大阪市内のタワーマンション平均価格(相場)
13,057万円(1,800万円~136,400万円)
大阪市内のタワーマンション平均賃料/家賃(相場)
378,398円(87,000円~1,350,000円)
大阪市内のタワーマンションエリア別平均価格(相場)
| エリア | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 北区 | 16,168 | 213 |
| 中央区 | 13,379 | 174 |
| 西区 | 12,619 | 163 |
| 阿倍野区 | 13,148 | 157 |
| 天王寺区 | 11,061 | 142 |
| 福島区 | 10,709 | 137 |
| 浪速区 | 10,353 | 136 |
| 淀川区 | 6,686 | 97 |
| 住吉区 | 6,885 | 97 |
| 都島区 | 7,338 | 80 |
| 城東区 | 6,383 | 76 |
| 港区 | 6,637 | 75 |
| 西成区 | 3,688 | 63 |
| 住之江区 | 4,691 | 54 |
| 平野区 | 2,950 | 47 |
| 此花区 | 3,631 | 47 |
大阪市内のタワーマンションエリア別平均賃料/家賃(相場)
| エリア | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 北区 | 472,185 | 6,793 |
| 福島区 | 431,600 | 6,567 |
| 中央区 | 283,852 | 4,351 |
| 西区 | 252,157 | 3,790 |
| 浪速区 | 230,000 | 2,991 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均価格(相場)
| 階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 1~10階 | 8,569 | 136 |
| 11~20階 | 9,978 | 144 |
| 21~30階 | 13,474 | 176 |
| 31~40階 | 18,388 | 205 |
| 41~50階 | 23,162 | 258 |
| 51~60階 | 23,667 | 254 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均賃料/家賃(相場)
| 階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 1~10階 | 254,656 | 4,603 |
| 11~20階 | 296,780 | 4,546 |
| 21~30階 | 443,304 | 6,402 |
| 31~40階 | 584,421 | 7,118 |
| 41~50階 | 536,628 | 7,385 |
| 51~60階 | 0 | 0 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均価格(相場)
| 間取り | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 1R | 3,950 | 106 |
| 1K | 12,660 | 228 |
| 1LDK | 9,984 | 172 |
| 1SLDK | 11,045 | 177 |
| 1SK | 7,800 | 138 |
| 2SDK | 12,980 | 189 |
| 2LDK | 14,080 | 184 |
| 2SLDK | 14,921 | 177 |
| 3LDK | 12,720 | 151 |
| 3SLDK | 14,273 | 165 |
| 4LDK | 13,425 | 123 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均賃料/家賃(相場)
| 間取り | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 1R | 90,000 | 3,230 |
| 1LDK | 369,188 | 6,190 |
| 1SLDK | 435,200 | 6,370 |
| 2LDK | 366,630 | 5,269 |
| 2SLDK | 418,943 | 5,202 |
| 3LDK | 363,571 | 4,699 |
| 3SLDK | 647,500 | 6,356 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均価格(相場)
| 向き | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 北 | 10,252 | 170 |
| 北東 | 16,066 | 192 |
| 東 | 10,742 | 166 |
| 南東 | 14,340 | 160 |
| 南 | 13,025 | 172 |
| 南西 | 14,532 | 166 |
| 西 | 10,481 | 158 |
| 北西 | 14,731 | 182 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均賃料/価格(相場)
| 向き | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 北 | 456,545 | 6,990 |
| 北東 | 437,727 | 5,138 |
| 東 | 469,591 | 6,930 |
| 南東 | 396,667 | 5,187 |
| 南 | 273,126 | 4,433 |
| 南西 | 480,833 | 5,576 |
| 西 | 376,318 | 5,937 |
| 北西 | 287,800 | 4,563 |
大阪市内のタワーマンション最上階と一つ下の階の違い
売買
| 階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 最上階 | 25,826 | 212 |
| 一つ下の階 | 16,789 | 187 |
賃貸
| 階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 最上階 | 265,000 | 3,184 |
| 一つ下の階 | 295,000 | 3,824 |
大阪市内の現在、売買・賃貸で募集中のタワーマンションの価格・賃料の相場を地域別、階層別、間取り別、方位別などで提供しております。
これらの情報は弊社サイトに掲載されている物件の情報を元にリアルタイムで更新しております。
※サンプル数が少ない項目は状況により偏った値になることがございます。
大阪市内のタワーマンションについてのご相談がありましたらお気軽にプレミアム不動産までお問い合わせ下さいませ。
個別の物件の売却価格の相場を今すぐ知りたい方は
プレミアム不動産のAI売却価格査定では約20秒程度の入力で瞬時にご指定のタワーマンションの売却価格相場を調べることが出来ます。登録や個人情報の入力も不要ですので個人情報やしつこい営業の心配もなく安心してお使い頂けます。
お問い合わせはこちら
大阪市内のタワーマンションのことなら何でもお気軽にプレミアム不動産へお問い合わせ下さい。