大阪市内のタワーマンション平均価格(相場)
11,658万円(1,990万円~90,000万円)
大阪市内のタワーマンション平均賃料/家賃(相場)
279,368円(68,000円~2,500,000円)
大阪市内のタワーマンションエリア別平均価格(相場)
エリア | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
北区 | 14,057 | 190 |
中央区 | 13,019 | 167 |
西区 | 11,363 | 152 |
天王寺区 | 10,005 | 129 |
阿倍野区 | 11,608 | 128 |
福島区 | 9,824 | 126 |
浪速区 | 8,596 | 114 |
淀川区 | 6,250 | 98 |
城東区 | 6,217 | 79 |
港区 | 6,427 | 65 |
住吉区 | 4,290 | 62 |
西成区 | 3,790 | 61 |
鶴見区 | 6,735 | 60 |
都島区 | 5,027 | 59 |
住之江区 | 4,303 | 51 |
此花区 | 3,836 | 47 |
東成区 | 3,000 | 38 |
大阪市内のタワーマンションエリア別平均賃料/家賃(相場)
エリア | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
北区 | 344,527 | 5,178 |
西区 | 269,634 | 4,230 |
中央区 | 262,311 | 4,145 |
天王寺区 | 296,600 | 3,986 |
福島区 | 279,426 | 3,760 |
阿倍野区 | 274,000 | 3,600 |
浪速区 | 218,312 | 3,322 |
港区 | 292,143 | 3,009 |
淀川区 | 191,938 | 2,525 |
城東区 | 160,000 | 2,467 |
住之江区 | 160,286 | 2,245 |
都島区 | 143,500 | 2,001 |
此花区 | 154,667 | 1,953 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均価格(相場)
階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
1~10階 | 7,581 | 115 |
11~20階 | 9,739 | 142 |
21~30階 | 12,347 | 159 |
31~40階 | 16,558 | 193 |
41~50階 | 21,215 | 227 |
51~60階 | 37,340 | 331 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均賃料/家賃(相場)
階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
1~10階 | 192,789 | 3,587 |
11~20階 | 243,290 | 3,854 |
21~30階 | 298,649 | 4,186 |
31~40階 | 408,378 | 5,399 |
41~50階 | 585,238 | 7,646 |
51~60階 | 575,000 | 5,812 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均価格(相場)
間取り | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
1R | 5,488 | 117 |
1K | 4,625 | 111 |
1DK | 2,680 | 78 |
1LDK | 9,005 | 158 |
1SLDK | 10,550 | 165 |
2LDK | 11,966 | 160 |
2SLDK | 16,925 | 178 |
3LDK | 11,779 | 141 |
3SLDK | 14,011 | 144 |
4LDK | 9,790 | 93 |
4SLDK | 4,650 | 47 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均賃料/家賃(相場)
間取り | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
1R | 143,286 | 3,231 |
1K | 90,700 | 3,351 |
1DK | 119,348 | 3,140 |
1LDK | 222,000 | 4,084 |
1SLDK | 446,739 | 6,239 |
2LDK | 314,499 | 4,457 |
2SLDK | 370,250 | 4,643 |
3LDK | 316,619 | 3,951 |
3SLDK | 311,714 | 3,828 |
4LDK | 320,800 | 3,303 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均価格(相場)
向き | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
北 | 10,039 | 171 |
北東 | 13,884 | 166 |
東 | 10,764 | 163 |
南東 | 13,567 | 147 |
南 | 9,882 | 140 |
南西 | 12,389 | 141 |
西 | 9,482 | 149 |
北西 | 13,514 | 168 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均賃料/価格(相場)
向き | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
北 | 297,973 | 5,039 |
北東 | 331,556 | 4,503 |
東 | 265,152 | 4,500 |
南東 | 302,041 | 3,935 |
南 | 245,123 | 3,832 |
南西 | 314,333 | 4,056 |
西 | 256,000 | 4,286 |
北西 | 312,606 | 4,144 |
大阪市内のタワーマンション最上階と一つ下の階の違い
売買
階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
最上階 | 26,611 | 223 |
一つ下の階 | 16,546 | 174 |
賃貸
階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
最上階 | 352,500 | 4,375 |
一つ下の階 | 364,105 | 4,291 |
大阪市内の現在、売買・賃貸で募集中のタワーマンションの価格・賃料の相場を地域別、階層別、間取り別、方位別などで提供しております。
これらの情報は弊社サイトに掲載されている物件の情報を元にリアルタイムで更新しております。
※サンプル数が少ない項目は状況により偏った値になることがございます。
大阪市内のタワーマンションについてのご相談がありましたらお気軽にプレミアム不動産までお問い合わせ下さいませ。
個別の物件の売却価格の相場を今すぐ知りたい方は
プレミアム不動産のAI売却価格査定では約20秒程度の入力で瞬時にご指定のタワーマンションの売却価格相場を調べることが出来ます。登録や個人情報の入力も不要ですので個人情報やしつこい営業の心配もなく安心してお使い頂けます。
お問い合わせはこちら
大阪市内のタワーマンションのことなら何でもお気軽にプレミアム不動産へお問い合わせ下さい。