大阪市内のタワーマンション平均価格(相場)
11,822万円(1,990万円~65,000万円)
大阪市内のタワーマンション平均賃料/家賃(相場)
454,090円(155,000円~1,800,000円)
大阪市内のタワーマンションエリア別平均価格(相場)
エリア | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
北区 | 14,060 | 190 |
中央区 | 12,772 | 171 |
西区 | 11,478 | 153 |
天王寺区 | 11,102 | 138 |
阿倍野区 | 11,648 | 136 |
福島区 | 10,829 | 133 |
浪速区 | 9,081 | 119 |
淀川区 | 7,350 | 110 |
住吉区 | 5,593 | 79 |
城東区 | 6,603 | 75 |
都島区 | 5,912 | 65 |
港区 | 6,014 | 64 |
西成区 | 3,688 | 63 |
東成区 | 4,080 | 61 |
平野区 | 3,530 | 52 |
鶴見区 | 7,490 | 51 |
住之江区 | 4,392 | 51 |
此花区 | 3,621 | 47 |
大阪市内のタワーマンションエリア別平均賃料/家賃(相場)
エリア | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
北区 | 513,115 | 7,323 |
中央区 | 246,300 | 4,368 |
浪速区 | 230,000 | 2,991 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均価格(相場)
階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
1~10階 | 7,618 | 119 |
11~20階 | 9,431 | 136 |
21~30階 | 12,903 | 168 |
31~40階 | 15,619 | 192 |
41~50階 | 22,314 | 234 |
51~60階 | 28,325 | 292 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均賃料/家賃(相場)
階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
1~10階 | 239,556 | 4,586 |
11~20階 | 314,294 | 5,137 |
21~30階 | 479,550 | 6,736 |
31~40階 | 656,667 | 8,214 |
41~50階 | 808,750 | 10,877 |
51~60階 | 0 | 0 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均価格(相場)
間取り | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
0R | 2,750 | 92 |
1R | 4,887 | 102 |
1K | 10,240 | 176 |
1DK | 2,980 | 87 |
1LDK | 8,908 | 155 |
1SLDK | 10,824 | 176 |
1SK | 8,200 | 145 |
2LDK | 12,474 | 168 |
2SLDK | 12,808 | 160 |
3LDK | 12,109 | 144 |
3SLDK | 12,836 | 146 |
4LDK | 13,430 | 114 |
4SLDK | 13,927 | 117 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均賃料/家賃(相場)
間取り | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
1K | 259,000 | 5,081 |
1LDK | 373,083 | 6,129 |
1SLDK | 605,111 | 8,913 |
2LDK | 419,000 | 5,776 |
2SLDK | 740,000 | 9,016 |
3LDK | 600,000 | 7,182 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均価格(相場)
向き | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
北 | 9,331 | 160 |
北東 | 15,588 | 184 |
東 | 9,806 | 152 |
南東 | 11,848 | 137 |
南 | 10,985 | 150 |
南西 | 13,002 | 152 |
西 | 10,244 | 156 |
北西 | 14,053 | 173 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均賃料/価格(相場)
向き | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
北 | 469,000 | 7,192 |
北東 | 670,000 | 7,307 |
東 | 542,000 | 7,979 |
南東 | 623,333 | 6,769 |
南 | 348,650 | 5,688 |
南西 | 395,000 | 5,291 |
西 | 480,833 | 7,319 |
北西 | 256,667 | 3,764 |
大阪市内のタワーマンション最上階と一つ下の階の違い
売買
階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
最上階 | 27,709 | 238 |
一つ下の階 | 16,831 | 179 |
賃貸
階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
最上階 | 0 | 0 |
一つ下の階 | 0 | 0 |
大阪市内の現在、売買・賃貸で募集中のタワーマンションの価格・賃料の相場を地域別、階層別、間取り別、方位別などで提供しております。
これらの情報は弊社サイトに掲載されている物件の情報を元にリアルタイムで更新しております。
※サンプル数が少ない項目は状況により偏った値になることがございます。
大阪市内のタワーマンションについてのご相談がありましたらお気軽にプレミアム不動産までお問い合わせ下さいませ。
個別の物件の売却価格の相場を今すぐ知りたい方は
プレミアム不動産のAI売却価格査定では約20秒程度の入力で瞬時にご指定のタワーマンションの売却価格相場を調べることが出来ます。登録や個人情報の入力も不要ですので個人情報やしつこい営業の心配もなく安心してお使い頂けます。
お問い合わせはこちら
大阪市内のタワーマンションのことなら何でもお気軽にプレミアム不動産へお問い合わせ下さい。