大阪市内のタワーマンション平均価格(相場)
12,421万円(1,948万円~230,000万円)
大阪市内のタワーマンション平均賃料/家賃(相場)
477,810円(150,000円~1,800,000円)
大阪市内のタワーマンションエリア別平均価格(相場)
エリア | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
北区 | 15,016 | 200 |
中央区 | 12,948 | 171 |
西区 | 11,907 | 156 |
天王寺区 | 12,341 | 151 |
福島区 | 10,185 | 127 |
浪速区 | 9,674 | 126 |
阿倍野区 | 8,666 | 125 |
淀川区 | 7,930 | 112 |
住吉区 | 6,150 | 86 |
城東区 | 6,848 | 74 |
港区 | 6,701 | 72 |
東成区 | 4,680 | 67 |
都島区 | 5,762 | 64 |
西成区 | 3,688 | 63 |
住之江区 | 4,694 | 53 |
平野区 | 3,380 | 50 |
此花区 | 3,645 | 47 |
鶴見区 | 6,000 | 47 |
大阪市内のタワーマンションエリア別平均賃料/家賃(相場)
エリア | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
北区 | 566,532 | 7,227 |
中央区 | 216,333 | 3,993 |
浪速区 | 230,000 | 2,991 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均価格(相場)
階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
1~10階 | 8,053 | 124 |
11~20階 | 9,572 | 139 |
21~30階 | 13,103 | 173 |
31~40階 | 16,593 | 195 |
41~50階 | 25,249 | 259 |
51~60階 | 22,800 | 263 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均賃料/家賃(相場)
階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
1~10階 | 224,471 | 4,199 |
11~20階 | 327,733 | 5,175 |
21~30階 | 501,818 | 6,498 |
31~40階 | 585,714 | 7,543 |
41~50階 | 946,667 | 10,308 |
51~60階 | 390,000 | 5,545 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均価格(相場)
間取り | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
0R | 2,750 | 92 |
1R | 2,680 | 81 |
1K | 10,040 | 172 |
1DK | 2,880 | 84 |
1LDK | 8,685 | 157 |
1SLDK | 12,097 | 193 |
2LDK | 13,328 | 176 |
2SLDK | 14,050 | 169 |
3LDK | 12,633 | 150 |
3SLDK | 13,367 | 150 |
4LDK | 12,565 | 113 |
4SLDK | 14,750 | 136 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均賃料/家賃(相場)
間取り | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
1K | 258,000 | 4,825 |
1LDK | 368,238 | 6,043 |
1SLDK | 687,571 | 9,766 |
2LDK | 420,533 | 5,452 |
2SLDK | 454,800 | 6,341 |
3LDK | 683,167 | 6,792 |
3SLDK | 259,000 | 3,724 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均価格(相場)
向き | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
北 | 9,270 | 159 |
北東 | 15,514 | 185 |
東 | 10,156 | 160 |
南東 | 13,463 | 152 |
南 | 10,681 | 152 |
南西 | 13,382 | 152 |
西 | 12,487 | 174 |
北西 | 14,068 | 174 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均賃料/価格(相場)
向き | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
北 | 484,444 | 7,478 |
北東 | 1,235,000 | 9,125 |
東 | 609,900 | 8,454 |
南東 | 427,667 | 5,127 |
南 | 306,389 | 5,150 |
南西 | 770,000 | 7,295 |
西 | 381,091 | 5,664 |
北西 | 606,667 | 5,835 |
大阪市内のタワーマンション最上階と一つ下の階の違い
売買
階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
最上階 | 26,950 | 226 |
一つ下の階 | 25,041 | 232 |
賃貸
階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
最上階 | 1,200,000 | 8,968 |
一つ下の階 | 0 | 0 |
大阪市内の現在、売買・賃貸で募集中のタワーマンションの価格・賃料の相場を地域別、階層別、間取り別、方位別などで提供しております。
これらの情報は弊社サイトに掲載されている物件の情報を元にリアルタイムで更新しております。
※サンプル数が少ない項目は状況により偏った値になることがございます。
大阪市内のタワーマンションについてのご相談がありましたらお気軽にプレミアム不動産までお問い合わせ下さいませ。
個別の物件の売却価格の相場を今すぐ知りたい方は
プレミアム不動産のAI売却価格査定では約20秒程度の入力で瞬時にご指定のタワーマンションの売却価格相場を調べることが出来ます。登録や個人情報の入力も不要ですので個人情報やしつこい営業の心配もなく安心してお使い頂けます。
お問い合わせはこちら
大阪市内のタワーマンションのことなら何でもお気軽にプレミアム不動産へお問い合わせ下さい。