大阪市内のタワーマンション平均価格(相場)
14,918万円(1,990万円~222,000万円)
大阪市内のタワーマンション平均賃料/家賃(相場)
477,808円(90,000円~2,800,000円)
大阪市内のタワーマンションエリア別平均価格(相場)
| エリア | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 北区 | 19,392 | 243 |
| 中央区 | 13,876 | 179 |
| 西区 | 12,305 | 161 |
| 福島区 | 12,953 | 160 |
| 阿倍野区 | 12,510 | 144 |
| 天王寺区 | 11,163 | 136 |
| 浪速区 | 9,255 | 129 |
| 淀川区 | 7,190 | 112 |
| 鶴見区 | 9,490 | 84 |
| 城東区 | 6,684 | 83 |
| 港区 | 6,787 | 78 |
| 都島区 | 7,377 | 76 |
| 西成区 | 4,134 | 66 |
| 住吉区 | 4,630 | 64 |
| 住之江区 | 4,549 | 53 |
| 此花区 | 3,637 | 48 |
| 平野区 | 3,500 | 45 |
大阪市内のタワーマンションエリア別平均賃料/家賃(相場)
| エリア | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 北区 | 668,233 | 9,002 |
| 福島区 | 460,852 | 6,219 |
| 中央区 | 268,367 | 4,441 |
| 西区 | 294,409 | 4,129 |
| 淀川区 | 239,194 | 3,960 |
| 浪速区 | 230,000 | 2,991 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均価格(相場)
| 階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 1~10階 | 10,210 | 148 |
| 11~20階 | 11,564 | 166 |
| 21~30階 | 14,849 | 192 |
| 31~40階 | 20,001 | 229 |
| 41~50階 | 30,692 | 295 |
| 51~60階 | 28,678 | 294 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均賃料/家賃(相場)
| 階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 1~10階 | 374,340 | 5,848 |
| 11~20階 | 381,582 | 5,849 |
| 21~30階 | 490,018 | 6,686 |
| 31~40階 | 690,921 | 8,850 |
| 41~50階 | 738,222 | 8,119 |
| 51~60階 | 0 | 0 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均価格(相場)
| 間取り | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 0LDK | 20,650 | 453 |
| 1R | 2,800 | 84 |
| 1K | 4,140 | 126 |
| 1LDK | 12,679 | 214 |
| 1SLDK | 14,358 | 213 |
| 2K | 6,100 | 150 |
| 2SDK | 12,730 | 185 |
| 2LDK | 14,851 | 193 |
| 2SLDK | 18,286 | 196 |
| 3LDK | 15,254 | 169 |
| 3SLDK | 15,170 | 167 |
| 4LDK | 13,247 | 120 |
| 4SLDK | 81,200 | 333 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均賃料/家賃(相場)
| 間取り | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 0LDK | 443,333 | 9,720 |
| 1K | 175,667 | 3,784 |
| 1LDK | 471,382 | 7,805 |
| 1SLDK | 652,000 | 8,494 |
| 2LDK | 462,625 | 6,016 |
| 2SLDK | 807,111 | 7,089 |
| 3LDK | 420,357 | 5,219 |
| 3SLDK | 380,000 | 4,640 |
| 4LDK | 482,500 | 5,311 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均価格(相場)
| 向き | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 北 | 12,473 | 204 |
| 北東 | 16,685 | 200 |
| 東 | 11,734 | 182 |
| 南東 | 19,789 | 195 |
| 南 | 12,662 | 182 |
| 南西 | 16,613 | 184 |
| 西 | 13,114 | 188 |
| 北西 | 15,894 | 188 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均賃料/価格(相場)
| 向き | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 北 | 514,484 | 7,792 |
| 北東 | 479,227 | 5,571 |
| 東 | 505,032 | 7,771 |
| 南東 | 673,368 | 6,989 |
| 南 | 405,219 | 6,288 |
| 南西 | 388,167 | 5,254 |
| 西 | 505,697 | 7,645 |
| 北西 | 395,636 | 5,420 |
大阪市内のタワーマンション最上階と一つ下の階の違い
売買
| 階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 最上階 | 29,046 | 245 |
| 一つ下の階 | 18,070 | 190 |
賃貸
| 階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 最上階 | 0 | 0 |
| 一つ下の階 | 316,667 | 4,380 |
大阪市内の現在、売買・賃貸で募集中のタワーマンションの価格・賃料の相場を地域別、階層別、間取り別、方位別などで提供しております。
これらの情報は弊社サイトに掲載されている物件の情報を元にリアルタイムで更新しております。
※サンプル数が少ない項目は状況により偏った値になることがございます。
大阪市内のタワーマンションについてのご相談がありましたらお気軽にプレミアム不動産までお問い合わせ下さいませ。
個別の物件の売却価格の相場を今すぐ知りたい方は
プレミアム不動産のAI売却価格査定では約20秒程度の入力で瞬時にご指定のタワーマンションの売却価格相場を調べることが出来ます。登録や個人情報の入力も不要ですので個人情報やしつこい営業の心配もなく安心してお使い頂けます。
お問い合わせはこちら
大阪市内のタワーマンションのことなら何でもお気軽にプレミアム不動産へお問い合わせ下さい。