大阪市内のタワーマンション平均価格(相場)
14,225万円(1,990万円~138,800万円)
大阪市内のタワーマンション平均賃料/家賃(相場)
526,582円(90,000円~3,000,000円)
大阪市内のタワーマンションエリア別平均価格(相場)
| エリア | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 北区 | 17,740 | 232 |
| 中央区 | 12,819 | 172 |
| 福島区 | 13,993 | 165 |
| 西区 | 12,033 | 159 |
| 阿倍野区 | 12,291 | 152 |
| 浪速区 | 11,145 | 146 |
| 天王寺区 | 11,231 | 139 |
| 淀川区 | 8,127 | 114 |
| 住吉区 | 6,730 | 94 |
| 城東区 | 6,518 | 79 |
| 鶴見区 | 7,710 | 74 |
| 都島区 | 6,848 | 74 |
| 港区 | 6,364 | 71 |
| 西成区 | 3,784 | 60 |
| 住之江区 | 4,420 | 52 |
| 此花区 | 3,713 | 49 |
大阪市内のタワーマンションエリア別平均賃料/家賃(相場)
| エリア | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 北区 | 560,578 | 7,911 |
| 福島区 | 628,750 | 7,046 |
| 中央区 | 420,000 | 4,231 |
| 西区 | 248,304 | 3,915 |
| 浪速区 | 230,000 | 2,991 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均価格(相場)
| 階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 1~10階 | 9,355 | 144 |
| 11~20階 | 11,102 | 162 |
| 21~30階 | 15,004 | 196 |
| 31~40階 | 18,753 | 220 |
| 41~50階 | 28,393 | 276 |
| 51~60階 | 29,135 | 299 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均賃料/家賃(相場)
| 階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 1~10階 | 385,548 | 6,046 |
| 11~20階 | 429,346 | 6,577 |
| 21~30階 | 545,561 | 7,395 |
| 31~40階 | 702,517 | 9,071 |
| 41~50階 | 920,417 | 8,958 |
| 51~60階 | 900,000 | 9,281 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均価格(相場)
| 間取り | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 0LDK | 18,467 | 405 |
| 1R | 8,783 | 141 |
| 1K | 9,745 | 180 |
| 1DK | 4,925 | 122 |
| 1LDK | 12,396 | 212 |
| 1SLDK | 12,365 | 189 |
| 2K | 5,980 | 147 |
| 2SDK | 12,230 | 178 |
| 2LDK | 14,794 | 191 |
| 2SLDK | 17,272 | 199 |
| 3LDK | 14,119 | 162 |
| 3SLDK | 15,121 | 166 |
| 4LDK | 12,978 | 118 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均賃料/家賃(相場)
| 間取り | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 0LDK | 398,000 | 8,573 |
| 1R | 111,000 | 3,279 |
| 1K | 174,600 | 4,030 |
| 1DK | 165,000 | 4,308 |
| 1LDK | 492,264 | 7,957 |
| 1SLDK | 896,667 | 10,529 |
| 2LDK | 533,295 | 6,520 |
| 2SLDK | 1,213,750 | 9,148 |
| 3LDK | 554,800 | 6,390 |
| 4LDK | 650,000 | 6,959 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均価格(相場)
| 向き | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 北 | 11,990 | 198 |
| 北東 | 17,231 | 202 |
| 東 | 11,541 | 182 |
| 南東 | 16,319 | 176 |
| 南 | 13,128 | 185 |
| 南西 | 15,490 | 176 |
| 西 | 12,694 | 188 |
| 北西 | 15,132 | 185 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均賃料/価格(相場)
| 向き | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 北 | 537,700 | 8,095 |
| 北東 | 761,500 | 7,912 |
| 東 | 448,742 | 6,868 |
| 南東 | 900,533 | 8,291 |
| 南 | 413,143 | 6,687 |
| 南西 | 413,000 | 5,388 |
| 西 | 493,946 | 7,545 |
| 北西 | 471,538 | 6,021 |
大阪市内のタワーマンション最上階と一つ下の階の違い
売買
| 階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 最上階 | 25,663 | 225 |
| 一つ下の階 | 20,921 | 211 |
賃貸
| 階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 最上階 | 0 | 0 |
| 一つ下の階 | 1,665,000 | 11,952 |
大阪市内の現在、売買・賃貸で募集中のタワーマンションの価格・賃料の相場を地域別、階層別、間取り別、方位別などで提供しております。
これらの情報は弊社サイトに掲載されている物件の情報を元にリアルタイムで更新しております。
※サンプル数が少ない項目は状況により偏った値になることがございます。
大阪市内のタワーマンションについてのご相談がありましたらお気軽にプレミアム不動産までお問い合わせ下さいませ。
個別の物件の売却価格の相場を今すぐ知りたい方は
プレミアム不動産のAI売却価格査定では約20秒程度の入力で瞬時にご指定のタワーマンションの売却価格相場を調べることが出来ます。登録や個人情報の入力も不要ですので個人情報やしつこい営業の心配もなく安心してお使い頂けます。
お問い合わせはこちら
大阪市内のタワーマンションのことなら何でもお気軽にプレミアム不動産へお問い合わせ下さい。