大阪市内のタワーマンション平均価格(相場)
14,685万円(1,990万円~150,000万円)
大阪市内のタワーマンション平均賃料/家賃(相場)
531,495円(90,000円~3,000,000円)
大阪市内のタワーマンションエリア別平均価格(相場)
| エリア | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 北区 | 18,614 | 238 |
| 中央区 | 13,391 | 177 |
| 西区 | 12,092 | 162 |
| 福島区 | 13,230 | 160 |
| 阿倍野区 | 12,230 | 152 |
| 浪速区 | 10,533 | 139 |
| 天王寺区 | 11,158 | 138 |
| 淀川区 | 7,409 | 112 |
| 鶴見区 | 9,490 | 84 |
| 城東区 | 6,687 | 80 |
| 都島区 | 6,680 | 74 |
| 港区 | 6,556 | 70 |
| 西成区 | 3,784 | 60 |
| 住之江区 | 4,597 | 54 |
| 此花区 | 3,757 | 49 |
大阪市内のタワーマンションエリア別平均賃料/家賃(相場)
| エリア | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 北区 | 612,400 | 8,413 |
| 福島区 | 639,538 | 7,213 |
| 西区 | 244,115 | 3,951 |
| 中央区 | 252,412 | 3,871 |
| 浪速区 | 230,000 | 2,991 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均価格(相場)
| 階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 1~10階 | 9,788 | 149 |
| 11~20階 | 11,328 | 164 |
| 21~30階 | 15,056 | 197 |
| 31~40階 | 19,563 | 226 |
| 41~50階 | 29,419 | 287 |
| 51~60階 | 30,735 | 301 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均賃料/家賃(相場)
| 階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 1~10階 | 363,104 | 5,751 |
| 11~20階 | 446,582 | 6,533 |
| 21~30階 | 581,152 | 7,649 |
| 31~40階 | 686,167 | 8,998 |
| 41~50階 | 1,061,364 | 10,135 |
| 51~60階 | 0 | 0 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均価格(相場)
| 間取り | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 0LDK | 19,750 | 433 |
| 1R | 6,293 | 106 |
| 1K | 7,730 | 162 |
| 1DK | 4,925 | 122 |
| 1LDK | 12,288 | 213 |
| 1SLDK | 13,866 | 209 |
| 2K | 6,100 | 150 |
| 2SDK | 12,730 | 185 |
| 2LDK | 15,002 | 195 |
| 2SLDK | 20,110 | 211 |
| 3LDK | 14,803 | 167 |
| 3SLDK | 15,360 | 171 |
| 4LDK | 12,869 | 116 |
| 4SLDK | 11,900 | 124 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均賃料/家賃(相場)
| 間取り | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 0LDK | 407,500 | 8,713 |
| 1R | 109,500 | 3,235 |
| 1K | 173,250 | 3,848 |
| 1DK | 149,500 | 3,654 |
| 1LDK | 497,234 | 7,990 |
| 1SLDK | 670,333 | 8,576 |
| 2LDK | 576,763 | 6,883 |
| 2SLDK | 758,455 | 6,951 |
| 3LDK | 541,000 | 6,270 |
| 3SLDK | 455,000 | 5,237 |
| 4LDK | 650,000 | 6,959 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均価格(相場)
| 向き | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 北 | 11,821 | 197 |
| 北東 | 17,938 | 207 |
| 東 | 11,833 | 185 |
| 南東 | 18,669 | 193 |
| 南 | 13,320 | 189 |
| 南西 | 15,413 | 175 |
| 西 | 13,214 | 192 |
| 北西 | 15,128 | 183 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均賃料/価格(相場)
| 向き | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 北 | 586,222 | 8,574 |
| 北東 | 695,231 | 7,348 |
| 東 | 456,297 | 7,081 |
| 南東 | 951,211 | 8,786 |
| 南 | 423,833 | 6,617 |
| 南西 | 395,583 | 5,210 |
| 西 | 442,900 | 7,075 |
| 北西 | 473,722 | 6,021 |
大阪市内のタワーマンション最上階と一つ下の階の違い
売買
| 階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 最上階 | 27,338 | 233 |
| 一つ下の階 | 19,526 | 198 |
賃貸
| 階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 最上階 | 0 | 0 |
| 一つ下の階 | 1,665,000 | 11,952 |
大阪市内の現在、売買・賃貸で募集中のタワーマンションの価格・賃料の相場を地域別、階層別、間取り別、方位別などで提供しております。
これらの情報は弊社サイトに掲載されている物件の情報を元にリアルタイムで更新しております。
※サンプル数が少ない項目は状況により偏った値になることがございます。
大阪市内のタワーマンションについてのご相談がありましたらお気軽にプレミアム不動産までお問い合わせ下さいませ。
個別の物件の売却価格の相場を今すぐ知りたい方は
プレミアム不動産のAI売却価格査定では約20秒程度の入力で瞬時にご指定のタワーマンションの売却価格相場を調べることが出来ます。登録や個人情報の入力も不要ですので個人情報やしつこい営業の心配もなく安心してお使い頂けます。
お問い合わせはこちら
大阪市内のタワーマンションのことなら何でもお気軽にプレミアム不動産へお問い合わせ下さい。