未ログイン

大阪市内の全タワーマンション一覧

大阪市内の全タワーマンションのデータを公開しております。2024年3月19日時点/一部建築中のものを含みます。
大阪市内の全タワーマンション一覧
名称 所在地 階層 総戸数 築年月 緯度 経度
パークタワー大阪堂島浜 大阪市北区堂島浜2丁目 40 513 2027年1月 34.695272 135.494911
シエリアタワー中之島 大阪市福島区福島2丁目 46 364 2026年2月 34.692598 135.486656
ジオタワー大阪十三 大阪市淀川区十三東1丁目 39 712 2026年1月 34.719101 135.484151
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE 大阪市北区大深町 46 484 2025年12月 34.706783 135.492712
ザ・パークハウス 大阪梅田タワー 大阪市北区中津1丁目 36 173 2025年8月 34.709626 135.495506
ジオタワー堺筋本町 大阪市中央区久太郎町1丁目 30 159 2025年2月 34.680533 135.510132
ジオタワー新町 大阪市西区新町3丁目 38 190 2025年2月 34.676435 135.489423
シエリアタワー大阪堀江 大阪市西区南堀江3丁目 46 500 2024年8月 34.670859 135.487141
メトライズタワー大阪上本町 大阪市天王寺区上本町6丁目 29 135 2024年4月 34.666398 135.520786
シエリアタワー大阪福島 大阪市福島区福島7丁目 30 157 2024年1月 34.699587 135.484262
ローレルタワー堺筋本町 大阪市中央区久太郎町2丁目 44 511 2024年1月 34.681038 135.505908
Brillia Tower 堂島 大阪市北区堂島2丁目 49 457 2024年1月 34.695942 135.493493
ブランズタワー谷町四丁目 大阪市中央区常盤町2丁目 31 174 2024年1月 34.682150 135.514279
ザ・ファインタワー大阪肥後橋 大阪市西区江戸堀1丁目 34 197 2024年1月 34.689098 135.493648
ブランズタワー大阪本町 大阪市中央区南本町2丁目 43 302 2023年11月 34.682917 135.504056
リバーガーデンタワー 上町台筆ヶ崎 大阪市天王寺区筆ケ崎町 35 194 2023年8月 34.663439 135.527785
THE CROSS CITY TOWER 大阪市浪速区敷津東2丁目 30 190 2023年7月 34.656748 135.498800
シティタワー天王寺 大阪市天王寺区茶臼山町 25 179 2023年4月 34.649934 135.513199
ウエリスタワー京町堀 大阪市西区京町堀3丁目 25 135 2023年2月 34.685390 135.488717
プレミストタワー靱本町 大阪市西区靱本町1丁目 36 350 2023年2月 34.684700 135.496500
プラウドタワー梅田豊崎 大阪市北区豊崎4丁目 28 126 2023年2月 34.713307 135.502133
ウエリスタワー谷町四丁目 大阪市中央区内本町2丁目 25 148 2023年2月 34.683119 135.513274
ザ・ファインタワー ウエストコースト 大阪市港区弁天4丁目 29 199 2023年1月 34.670903 135.458985
シティテラス谷町四丁目 大阪市中央区内久宝寺町3丁目 20 182 2023年1月 34.679018 135.516136
グランドメゾン上町一丁目タワー 大阪市中央区上町1丁目 36 188 2022年11月 34.677553 135.525846
リバーガーデン上町一丁目 大阪市中央区上町1丁目 20 93 2022年9月 34.677579 135.525400
ブランニードタワー長居ガーデンスクエア 大阪市住吉区長居東3丁目 20 111 2022年8月 34.607744 135.513783
シエリアタワー大阪天満橋 大阪市北区天満1丁目 30 172 2022年7月 34.692773 135.517788
プレサンスレジェンド大阪新町タワー 大阪市西区新町1丁目 20 120 2022年5月 34.677813 135.496388
梅田ガーデンレジデンス 大阪市北区曾根崎2丁目 56 584 2022年3月 34.701488 135.501554
クラッシィタワー靱公園 大阪市西区京町堀2丁目 27 176 2022年3月 34.685108 135.491178
クレヴィアタワー御堂筋本町 大阪市中央区安土町3丁目 30 170 2022年2月 34.684677 135.502141
シティタワー大阪本町 大阪市中央区安土町2丁目 48 855 2021年12月 34.684641 135.505087
ザ・ファインタワー大手前 大阪市中央区谷町2丁目 42 241 2021年11月 34.687140 135.516873
シエリア大阪上町台パークタワー 大阪市中央区上町1丁目 29 112 2021年9月 34.678315 135.522472
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE 大阪市北区大淀南2丁目 51 871 2021年7月 34.702280 135.485849
ピアッツァタワー上本町EAST 大阪市天王寺区東高津町 30 162 2021年6月 34.667112 135.522360
ローレルタワー御堂筋本町 大阪市中央区瓦町4丁目 30 241 2021年2月 34.685692 135.498606
ジオタワー南森町 大阪市北区東天満2丁目 37 250 2021年1月 34.697997 135.517089
MJR堺筋本町タワー/RJR堺筋本町タワー 大阪市中央区南本町1丁目 37 437 2021年1月 34.682450 135.508180
グランドメゾン上町台レジデンスタワー 大阪市中央区内久宝寺町4丁目 36 287 2020年10月 34.679257 135.513631
シエリアタワーなんば 大阪市中央区高津3丁目 30 220 2020年10月 34.663832 135.510861
リバーガーデン我孫子前 大阪市住吉区山之内1丁目 20 104 2020年10月 34.600793 135.503098
ブランズタワー梅田 North 大阪市北区豊崎3丁目 50 653 2020年1月 34.710944 135.497343
プラウドタワー北浜 大阪市中央区高麗橋2丁目 42 281 2020年1月 34.689836 135.506242
グランドメゾン上町台 ザ・タワー 大阪市中央区内久宝寺町2丁目 40 244 2019年12月 34.678105 135.519746
リバーガーデン岸里玉出 大阪市西成区玉出中1丁目 20 112 2019年10月 34.626617 135.493532
リバーガーデン福島 木漏れ日の丘 C棟D棟 大阪市福島区鷺洲5丁目 20 850 2019年9月 34.698436 135.476606
ジオ福島野田 The Marks 大阪市福島区海老江1丁目 20 566 2019年8月 34.696940 135.475365
ザ・ファインタワー梅田豊崎 大阪市北区豊崎3丁目 45 312 2019年2月 34.710088 135.496651
ローレルタワー梅田ウエスト 大阪市福島区福島7丁目 26 134 2019年2月 34.699214 135.486249
ローレルタワー心斎橋 大阪市中央区西心斎橋1丁目 29 140 2019年2月 34.674517 135.498653
リバーガーデン福島 木漏れ日の丘 E棟F棟 大阪市福島区鷺洲5丁目 20 264 2019年2月 34.698436 135.476606
クレヴィアタワー大阪本町 大阪市中央区瓦町3丁目 30 181 2019年1月 34.686263 135.503172
北浜ミッドタワー 大阪市中央区北浜2丁目 43 331 2019年1月 34.691639 135.505917
グランドメゾン新梅田タワー 大阪市北区大淀南2丁目 39 297 2019年1月 34.701507 135.486935
シティタワー東梅田パークフロント 大阪市北区野崎町 30 490 2019年1月 34.700966 135.507970
リバーガーデン福島 木漏れ日の丘 A棟B棟 大阪市福島区鷺洲5丁目 20 850 2018年7月 34.700172 135.476703
ノルデンタワー南森町プレミアム 大阪市北区東天満1丁目 20 170 2018年2月 34.697046 135.515920
ジオ天六ツインタワーズ 大阪市北区長柄西1丁目 23 358 2018年1月 34.713343 135.513471
プレミストタワー大阪新町ローレルコート 大阪市西区新町2丁目 38 298 2018年1月 34.676936 135.492862
プレサンスレジェンド堺筋本町タワー 大阪市中央区久太郎町1丁目 30 337 2018年1月 34.681092 135.508401
ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTH 大阪市中央区東心斎橋1丁目 30 202 2017年12月 34.673965 135.505897
ザ・パークハウス中之島タワー 大阪市北区中之島6丁目 55 894 2017年10月 34.688687 135.485308
ブランズタワー御堂筋本町 大阪市中央区南本町4丁目 38 276 2017年9月 34.682558 135.499352
ローレルタワー南森町ル・サンク 大阪市北区東天満2丁目 23 131 2017年1月 34.697588 135.515203
シティタワー梅田東 大阪市北区本庄西1丁目 44 501 2016年12月 34.710283 135.505906
福島リバーガーデン 大阪市福島区吉野4丁目 20 95 2016年10月 34.689609 135.469782
エルグレースタワー大阪同心 大阪市北区同心1丁目 25 143 2016年8月 34.700230 135.516247
阿波座ライズタワーズ フラッグ46 大阪市西区江之子島2丁目 46 565 2016年3月 34.681697 135.483880
ジオタワー南堀江 大阪市西区南堀江4丁目 35 203 2016年3月 34.671776 135.484354
ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTH 大阪市中央区東心斎橋1丁目 36 246 2016年2月 34.674551 135.505866
クラッシィタワー淀屋橋 大阪市中央区淡路町3丁目 35 216 2015年12月 34.686762 135.501962
なんばセントラルプラザ リバーガーデンC棟 大阪市浪速区湊町2丁目 25 553 2015年9月 34.664967 135.494523
ピアッツァタワー上本町 大阪市天王寺区上本町5丁目 24 127 2015年8月 34.666897 135.521026
プラウドタワー安堂寺 大阪市中央区安堂寺町2丁目 21 100 2015年7月 34.676626 135.516747
シャリエ松屋町タワーレジデンス 大阪市中央区松屋町 20 146 2015年6月 34.676266 135.512277
クラッシィタワー南船場 大阪市中央区南船場1丁目 30 146 2015年6月 34.676668 135.507584
ロジュマンタワー梅田 大阪市北区万歳町 21 254 2015年2月 34.705243 135.504451
ザ・セントラルマークタワー 大阪市北区中津1丁目 35 415 2015年1月 34.710727 135.496190
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー 大阪市西区新町1丁目 53 874 2015年1月 34.678532 135.494689
プラウドシティ新大阪 大阪市淀川区西宮原2丁目 25 310 2015年1月 34.735080 135.491132
ジオ釣鐘町 大阪市中央区釣鐘町2丁目 21 123 2014年9月 34.688431 135.512067
なんばセントラルプラザ リバーガーデンA棟B棟 大阪市浪速区湊町2丁目 25 553 2014年8月 34.664967 135.494523
パークタワー北浜 大阪市中央区北浜東 41 350 2014年6月 34.689859 135.510390
ジオ新町 大阪市西区新町3丁目 20 382 2014年5月 34.677872 135.490116
ファインクォーターシティ 大阪市北区大淀北1丁目 20 377 2014年2月 34.706740 135.484598
プレサンスタワー北浜 大阪市中央区平野町1丁目 20 150 2014年2月 34.687426 135.507029
ブランズタワー南堀江 大阪市西区南堀江1丁目 35 228 2014年2月 34.670562 135.496735
ザ・パークハウス谷町五丁目 大阪市中央区谷町5丁目 25 206 2014年1月 34.677938 135.517442
ブランズタワー大阪備後町 大阪市中央区備後町1丁目 30 200 2014年1月 34.685268 135.509250
パークタワー梅田 大阪市北区扇町2丁目 31 230 2013年10月 34.705242 135.505949
堂島ザ・レジデンスマークタワー 大阪市北区堂島2丁目 39 269 2013年9月 34.696781 135.494280
阿波座ライズタワーズマーク20 大阪市西区江之子島2丁目 20 187 2013年9月 34.681603 135.484506
ローレルタワー夕陽丘 ウエストレジデンス 大阪市天王寺区小宮町 29 140 2013年7月 34.659721 135.519660
ジオタワー天六 大阪市北区天神橋7丁目 44 400 2013年5月 34.711317 135.511421
グランフロント大阪オーナーズタワー 大阪市北区大深町 48 525 2013年3月 34.707392 135.494077
エルヴェ東天満 大阪市北区東天満1丁目 25 246 2013年3月 34.696613 135.517646
パークタワーあべのグランエア 大阪市阿倍野区旭町3丁目 27 194 2013年2月 34.642447 135.509291
プラウドタワー阿倍野 大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目 25 131 2013年1月 34.642068 135.512195
ローレルタワー夕陽丘 イーストレジデンス 大阪市天王寺区小宮町 26 120 2012年10月 34.659644 135.520262
クレヴィアタワー中之島 大阪市福島区福島3丁目 36 250 2012年8月 34.692023 135.486088
プレミスト南船場 大阪市中央区南船場2丁目 23 139 2012年8月 34.676945 135.505757
シティタワー天王寺真田山 大阪市天王寺区玉造元町 34 221 2012年2月 34.672172 135.531926
セントプレイスシティ セントプレイスタワー 大阪市都島区善源寺町2丁目 38 445 2012年1月 34.713164 135.526647
アートアルテール コンドミニアムフロア 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目 24 112 2012年1月 34.646179 135.512166
リバーガーデンECOシティアリスの森 大阪市此花区島屋6丁目 24 295 2011年9月 34.670491 135.441034
アデニウムタワー梅田イーストスクエア 大阪市北区本庄東1丁目 30 179 2011年7月 34.710661 135.507078
ジオ北堀江 大阪市西区北堀江4丁目 20 113 2011年7月 34.674799 135.486039
ジオグランデ梅田 大阪市北区茶屋町 31 186 2011年4月 34.707402 135.499559
大阪福島タワー 大阪市福島区福島4丁目 45 540 2011年1月 34.692979 135.481365
エスリード長堀タワー 大阪市中央区安堂寺町2丁目 26 270 2011年1月 34.676044 135.513475
ヴィークタワー南堀江 大阪市西区南堀江4丁目 32 265 2010年7月 34.672778 135.481791
なんばグランドマスターズタワー 大阪市浪速区敷津東2丁目 33 321 2010年4月 34.656726 135.501423
チャスカ茶屋町レジデンス 大阪市北区茶屋町 23 28 2010年4月 34.707368 135.500165
リバーサイドタワー中之島 大阪市福島区福島3丁目 31 190 2010年2月 34.691779 135.485870
シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークス 大阪市北区樋之口町 45 650 2010年2月 34.707924 135.516321
本町橋タワー 大阪市中央区本町橋 21 36 2010年2月 34.685470 135.511395
パークナード中之島公園ロジュマン 大阪市北区天神橋1丁目 26 86 2010年1月 34.693305 135.512131
マストタワー安堂寺 大阪市中央区安堂寺町2丁目 32 115 2009年12月 34.676264 135.515015
BELISTAタワー福島 大阪市福島区福島4丁目 25 161 2009年11月 34.693568 135.482501
リバーガーデンシティアリス 大阪市此花区島屋6丁目 20 238 2009年9月 34.669178 135.438222
N4.TOWER 大阪市北区中之島4丁目 34 343 2009年8月 34.691446 135.490411
グランドメゾン京町堀タワー 大阪市西区京町堀2丁目 30 240 2009年8月 34.685963 135.492116
レジデンス梅田ローレルタワー 大阪市北区豊崎4丁目 35 250 2009年7月 34.712990 135.500476
ザ・上本町タワー 大阪市天王寺区筆ケ崎町 37 267 2009年6月 34.663589 135.525117
ドゥーシェ南堀江 大阪市西区南堀江4丁目 25 89 2009年3月 34.671565 135.482205
The Kitahama 大阪市中央区高麗橋1丁目 54 465 2009年3月 34.689350 135.507256
D’グランセ上町台ハイレジデンス 大阪市中央区内久宝寺町2丁目 28 101 2009年2月 34.678402 135.520527
シーサイドレジデンス コスモスクエア駅前 大阪市住之江区南港北1丁目 23 600 2009年2月 34.641841 135.415207
松屋タワー 大阪市中央区松屋町 29 199 2009年2月 34.675011 135.512227
アステリオ北堀江 ザ・メトロタワー 大阪市西区北堀江1丁目 22 48 2009年2月 34.673047 135.497044
レジデンスタワー上本町 大阪市天王寺区細工谷1丁目 35 166 2009年1月 34.662966 135.523709
シティタワー大阪福島 大阪市福島区鷺洲3丁目 37 349 2009年1月 34.697560 135.478270
アルグラッド ザ・タワー心斎橋 大阪市中央区東心斎橋1丁目 37 225 2008年12月 34.673828 135.504599
ライオンズタワー大阪三の丸森ノ宮レジデンス 大阪市中央区玉造2丁目 20 61 2008年11月 34.678869 135.530104
D’グラフォート大阪N.Y.タワーHIGOBASHI 大阪市西区江戸堀1丁目 46 331 2008年10月 34.689944 135.496969
クレアシティ大阪清水谷 大阪市天王寺区清水谷町 20 72 2008年9月 34.674786 135.525339
タワーザ上町台 大阪市中央区上本町西5丁目 31 198 2008年6月 34.668888 135.518855
ローレルタワー梅田 大阪市北区万歳町 38 250 2008年6月 34.705987 135.504787
ザ・タワー大阪 大阪市福島区福島1丁目 50 560 2008年4月 34.694486 135.489162
エグゼタワー道修町 大阪市中央区道修町3丁目 23 66 2008年3月 34.688258 135.502238
ルナタワー・ハリウッドプレイス 大阪市此花区島屋6丁目 22 246 2008年3月 34.668750 135.439788
エグゼレジデンスタワー 大阪市浪速区日本橋3丁目 23 178 2008年3月 34.661294 135.506376
リーガルタワー大阪・淡路町 大阪市中央区淡路町3丁目 32 97 2008年2月 34.687158 135.502251
クロスレジデンス大阪新町 大阪市西区新町1丁目 25 177 2008年2月 34.678679 135.493934
城東中央アインス 大阪市城東区中央2丁目 24 323 2008年2月 34.705031 135.542663
福島ガーデンズタワー 大阪市福島区鷺洲3丁目 34 283 2008年1月 34.696500 135.477402
ウェリス上本町ローレルタワー 大阪市天王寺区上本町7丁目 41 267 2008年1月 34.662915 135.519265
エスティメゾン西天満 大阪市北区西天満5丁目 23 83 2007年12月 34.698549 135.506598
リバーガーデンみなとみさきA棟 大阪市港区三先2丁目 20 70 2007年9月 34.658730 135.454188
リバーガーデンシティさくらの丘 大阪市此花区島屋6丁目 20 220 2007年9月 34.668866 135.439093
ザ・なんばタワーレジデンス・イン・なんばパークス 大阪市浪速区難波中2丁目 46 344 2007年8月 34.660808 135.501284
清水谷ハウス 大阪市天王寺区清水谷町 27 91 2007年8月 34.674289 135.525274
ローレルスクエア大阪ベイタワー 大阪市住之江区南港北1丁目 32 202 2007年7月 34.642171 135.413084
上本町ヒルズマーク 大阪市天王寺区筆ケ崎町 37 270 2007年6月 34.664212 135.523805
淀屋橋アップルタワーレジデンス 大阪市中央区伏見町3丁目 46 304 2007年3月 34.689431 135.503323
カスタリアタワー肥後橋 大阪市西区土佐堀1丁目 21 194 2007年3月 34.691765 135.494634
アーバンライフ御堂筋本町タワー 大阪市中央区南本町3丁目 33 115 2007年3月 34.682551 135.502353
ウェリス・ジオ梅田レジデンス 大阪市北区豊崎3丁目 25 137 2007年2月 34.709855 135.498684
ビオール大阪大手前タワー 大阪市中央区糸屋町1丁目 40 307 2007年2月 34.685100 135.516058
エルザグレース堀江タワー 大阪市西区南堀江1丁目 38 214 2007年2月 34.670016 135.492957
シティタワーグラン天王寺 大阪市阿倍野区松崎町2丁目 43 246 2007年2月 34.643829 135.517453
カスタリアタワー長堀橋 大阪市中央区島之内1丁目 28 133 2007年2月 34.674125 135.507513
ロジュマンタワーOSAKA 大阪市北区天満1丁目 26 70 2007年2月 34.693197 135.518947
ローレルタワーサンクタス梅田 大阪市北区大淀南2丁目 44 257 2007年1月 34.702696 135.487062
シティタワー西梅田 大阪市福島区福島7丁目 50 349 2006年12月 34.700024 135.485705
シティタワー梅田イースト 大阪市北区西天満3丁目 25 95 2006年10月 34.696968 135.507382
リバーガーデンコスモスクエア 大阪市住之江区南港北1丁目 20 273 2006年9月 34.642654 135.413901
キングスクエア ザ・タワーランドレックス C棟 大阪市港区南市岡3丁目 41 369 2006年8月 34.664235 135.466695
リバーガーデンこのはな 大阪市此花区島屋6丁目 20 279 2006年8月 34.669786 135.440063
クロスタワー大阪ベイ(クロスシティ弁天町) 大阪市港区弁天1丁目 54 456 2006年8月 34.668418 135.460477
ヴィークタワーOSAKA 大阪市北区西天満1丁目 35 244 2006年7月 34.694273 135.506868
サンクタスタワー心斎橋ミラノ・グランデ 大阪市西区新町1丁目 33 148 2006年6月 34.677355 135.495466
アップルタワー大阪谷町 大阪市中央区農人橋1丁目 32 300 2006年6月 34.680753 135.516505
パークタワー大阪中之島フロント 大阪市西区土佐堀2丁目 35 171 2006年3月 34.688084 135.489284
ルネッサなんばタワー 大阪市浪速区湊町2丁目 38 288 2006年2月 34.664605 135.494311
プラネ・ルネ スプリングスタワー大阪 大阪市中央区玉造1丁目 35 269 2006年1月 34.677071 135.533525
シティタワー堀江 大阪市西区北堀江1丁目 32 179 2005年11月 34.673245 135.493697
イトーピア西天満ソアーズタワー 大阪市北区西天満1丁目 24 89 2005年10月 34.695286 135.506053
ザ・梅田タワー 大阪市北区鶴野町 43 385 2005年10月 34.707976 135.501256
ローレルタワー難波 大阪市浪速区湊町1丁目 39 389 2005年9月 34.665739 135.495784
リバーガーデン福島NORTH WING 大阪市福島区野田6丁目 20 452 2005年7月 34.684470 135.470210
ローレルコート与力町エルグレース 大阪市北区与力町 26 198 2005年4月 34.700387 135.513104
大阪イーストガーデンズタワー 大阪市城東区関目1丁目 22 81 2005年4月 34.708055 135.547423
グランドメゾン大手前タワー 大阪市中央区大手通1丁目 25 90 2005年4月 34.685730 135.515466
イトーピア北浜スウィートマーク 大阪市中央区今橋1丁目 24 86 2005年2月 34.690556 135.507369
グランスイート中之島タワー 大阪市北区中之島3丁目 27 141 2005年2月 34.691870 135.492731
シティタワー四天王寺夕陽ヶ丘 大阪市天王寺区四天王寺1丁目 21 91 2005年2月 34.656809 135.516150
ロジュマンタワー大阪天満橋 大阪市北区天満2丁目 21 76 2005年1月 34.694900 135.516285
ジオタワー京町堀 大阪市西区京町堀1丁目 23 76 2004年11月 34.686736 135.494003
メゾンドール都島サンライトタワー 大阪市都島区都島北通2丁目 26 156 2004年9月 34.711809 135.531358
あべのグラントゥール 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目 40 401 2004年9月 34.644616 135.510435
ロイヤルアーク・グランデールタワー 大阪市鶴見区放出東3丁目 31 164 2004年8月 34.687713 135.563575
リーガルタワー船場 大阪市中央区南久宝寺町2丁目 20 85 2004年7月 34.679387 135.505077
ライオンズマンション大阪スカイタワー 大阪市西区新町1丁目 35 233 2004年7月 34.676936 135.494652
シティタワー北堀江 大阪市西区北堀江4丁目 22 62 2004年5月 34.673225 135.484874
ノルデンタワー新大阪プレミアム 大阪市淀川区宮原4丁目 25 264 2004年3月 34.737294 135.495473
ノルデンタワー新大阪アネックス 大阪市淀川区宮原1丁目 26 307 2004年3月 34.736754 135.499193
シティタワー大阪 大阪市中央区瓦町1丁目 50 357 2003年12月 34.686420 135.507235
コムズシティ野江C棟 大阪市城東区中央2丁目 31 213 2003年10月 34.703825 135.543075
コムズシティ野江D棟 大阪市城東区中央2丁目 35 254 2003年10月 34.704590 135.543157
HF梅田レジデンスTOWER 大阪市北区曽根崎1丁目 25 146 2003年10月 34.698699 135.502339
ロイヤルタワー大阪谷町 大阪市中央区谷町4丁目 24 144 2003年10月 34.680881 135.517649
大阪ウエストゲートタワー 大阪市福島区吉野4丁目 27 114 2003年10月 34.691244 135.472154
樹樹ガーデン 大阪市西区南堀江1丁目 20 145 2003年6月 34.671729 135.493080
メゾン・ド・ヴィレ大阪城公園前 大阪市中央区馬場町 24 183 2003年4月 34.681724 135.527282
セントラルレジデンス城東シティタワー 大阪市城東区新喜多東2丁目 21 134 2003年3月 34.692162 135.552613
ファミールKOUZTOWER 大阪市中央区高津1丁目 20 122 2003年2月 34.667220 135.512475
夕陽丘イクス 大阪市天王寺区小宮町 21 54 2003年2月 34.659678 135.521297
パークスクエア大今里 大阪市東成区大今里南1丁目 22 153 2003年2月 34.666299 135.542921
ジーニス大阪ウエスト棟 大阪市北区菅原町 39 360 2003年1月 34.693608 135.510474
セントラルレジデンス天王寺シティタワー 大阪市天王寺区北河堀町 29 154 2003年1月 34.649089 135.516504
ユニハイム与力町公園 大阪市北区与力町 21 97 2002年10月 34.700272 135.514147
ロイヤル谷町タワー 大阪市中央区谷町5丁目 20 122 2001年8月 34.676903 135.517599
ローレルスクエア都島プライムタワー 大阪市都島区友渕町1丁目 33 257 2001年6月 34.715212 135.525815
ローレルコート難波 大阪市浪速区湊町1丁目 28 261 2001年5月 34.665865 135.494399
ローレルコート上本町 大阪市天王寺区石ケ辻町 27 102 2000年12月 34.664587 135.520923
OAPレジデンスタワー西館 大阪市北区天満橋1丁目 31 294 2000年11月 34.699139 135.519421
セントポリア四天王寺夕陽丘 大阪市天王寺区上本町9丁目 20 132 2000年2月 34.658084 135.517015
リバーカントリーガーデン京橋 大阪市城東区新喜多1丁目 40 410 1999年9月 34.696476 135.534652
ラグザ大阪レジデンス 大阪市福島区福島5丁目 20 112 1999年2月 34.697053 135.488453
ファミール天神橋グリーンアベニュー 大阪市北区長柄西2丁目 20 113 1999年2月 34.715712 135.513418
ファミール扇町アーバンステージ 大阪市北区同心2丁目 20 190 1998年11月 34.702195 135.515655
キングマンション堂島川 大阪市福島区玉川1丁目 43 384 1998年6月 34.689640 135.484224
OAPレジデンスタワー東館 大阪市北区天満橋1丁目 31 224 1998年2月 34.699113 135.520516
キングマンション天神橋II 大阪市北区天神橋7丁目 30 188 1998年1月 34.713347 135.510950
キングマンション天神橋I 大阪市北区天神橋4丁目 24 152 1997年7月 34.704534 135.512153
キングマンション心斎橋東 大阪市中央区瓦屋町2丁目 24 134 1996年7月 34.671213 135.513946
ベイシティ大阪センタープラザ 大阪市港区池島3丁目 21 227 1994年2月 34.654078 135.449795
大阪ベイタワーレジデンス 大阪市港区弁天1丁目 50 79 1993年3月 34.669488 135.461103
オークプリオタワー 大阪市港区弁天1丁目 50 353 1993年3月 34.669738 135.459712
桜宮リバーシティ・NAC1号棟 大阪市都島区中野町5丁目 27 245 1993年1月 34.706817 135.521015
カデンツァ・ザ・タワー 大阪市鶴見区鶴見3丁目 31 190 1992年8月 34.702295 135.564330
桜宮リバーシティ・ウォータータワープラザ 大阪市都島区中野町5丁目 41 304 1992年3月 34.707558 135.519728
ベル・パークシティ・アネックス センター棟 大阪市都島区友渕町1丁目 27 175 1992年3月 34.719259 135.528276
桜宮リバーシティ・ウエスト13-1号棟 大阪市都島区中野町5丁目 23 143 1991年3月 34.706697 135.519552
ベル・パークシティJ棟 大阪市都島区友渕町1丁目 36 327 1989年3月 34.717255 135.527177
ザ・グランドビュー・オオサカ 大阪市淀川区十三東1丁目 22 61 1988年1月 34.717930 135.485173
アーバンヒル上町 大阪市天王寺区東高津町 24 184 1987年9月 34.666327 135.522041
ベル・パークシティG棟 大阪市都島区友渕町1丁目 36 329 1987年2月 34.716104 135.528463

対象地:大阪市

データ提供:株式会社プレミアム不動産

ライセンス:CC BY 4.0