大阪市内のタワーマンション平均価格(相場)
12,593万円(1,898万円~180,000万円)
大阪市内のタワーマンション平均賃料/家賃(相場)
421,454円(170,000円~1,800,000円)
大阪市内のタワーマンションエリア別平均価格(相場)
| エリア | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 北区 | 15,415 | 204 |
| 中央区 | 12,906 | 173 |
| 西区 | 11,834 | 158 |
| 天王寺区 | 12,230 | 147 |
| 阿倍野区 | 11,037 | 134 |
| 福島区 | 9,923 | 129 |
| 浪速区 | 10,057 | 128 |
| 淀川区 | 8,480 | 124 |
| 住吉区 | 8,187 | 117 |
| 城東区 | 6,357 | 79 |
| 港区 | 6,227 | 71 |
| 都島区 | 6,089 | 69 |
| 東成区 | 4,680 | 67 |
| 西成区 | 3,688 | 63 |
| 鶴見区 | 4,780 | 63 |
| 住之江区 | 4,718 | 53 |
| 平野区 | 3,280 | 48 |
| 此花区 | 3,625 | 48 |
大阪市内のタワーマンションエリア別平均賃料/家賃(相場)
| エリア | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 北区 | 530,646 | 7,140 |
| 天王寺区 | 288,250 | 4,200 |
| 中央区 | 223,947 | 4,016 |
| 浪速区 | 230,000 | 2,991 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均価格(相場)
| 階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 1~10階 | 8,317 | 129 |
| 11~20階 | 9,641 | 140 |
| 21~30階 | 13,207 | 176 |
| 31~40階 | 16,625 | 197 |
| 41~50階 | 25,892 | 269 |
| 51~60階 | 24,790 | 274 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均賃料/家賃(相場)
| 階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 1~10階 | 222,091 | 3,998 |
| 11~20階 | 296,000 | 4,577 |
| 21~30階 | 463,607 | 6,393 |
| 31~40階 | 592,857 | 7,718 |
| 41~50階 | 891,111 | 10,874 |
| 51~60階 | 0 | 0 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均価格(相場)
| 間取り | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 0R | 2,750 | 92 |
| 1R | 4,490 | 112 |
| 1K | 10,040 | 172 |
| 1LDK | 9,379 | 165 |
| 1SLDK | 11,793 | 186 |
| 1SK | 7,800 | 138 |
| 2LDK | 13,522 | 178 |
| 2SLDK | 14,988 | 178 |
| 3LDK | 12,333 | 148 |
| 3SLDK | 13,254 | 154 |
| 4LDK | 14,010 | 131 |
| 4SLDK | 11,000 | 109 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均賃料/家賃(相場)
| 間取り | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 1K | 258,000 | 4,825 |
| 1LDK | 363,976 | 6,091 |
| 1SLDK | 690,000 | 9,638 |
| 2LDK | 331,263 | 4,741 |
| 2SLDK | 485,667 | 6,616 |
| 3LDK | 532,273 | 5,859 |
| 3SLDK | 290,000 | 4,063 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均価格(相場)
| 向き | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 北 | 9,731 | 166 |
| 北東 | 15,751 | 188 |
| 東 | 10,281 | 162 |
| 南東 | 13,134 | 151 |
| 南 | 10,915 | 156 |
| 南西 | 14,857 | 165 |
| 西 | 12,090 | 171 |
| 北西 | 14,352 | 177 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均賃料/価格(相場)
| 向き | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 北 | 535,833 | 7,638 |
| 北東 | 630,000 | 6,871 |
| 東 | 510,857 | 7,599 |
| 南東 | 528,250 | 5,912 |
| 南 | 283,971 | 4,805 |
| 南西 | 580,000 | 5,958 |
| 西 | 362,000 | 5,501 |
| 北西 | 326,600 | 4,535 |
大阪市内のタワーマンション最上階と一つ下の階の違い
売買
| 階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 最上階 | 27,397 | 234 |
| 一つ下の階 | 22,166 | 221 |
賃貸
| 階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 最上階 | 0 | 0 |
| 一つ下の階 | 0 | 0 |
大阪市内の現在、売買・賃貸で募集中のタワーマンションの価格・賃料の相場を地域別、階層別、間取り別、方位別などで提供しております。
これらの情報は弊社サイトに掲載されている物件の情報を元にリアルタイムで更新しております。
※サンプル数が少ない項目は状況により偏った値になることがございます。
大阪市内のタワーマンションについてのご相談がありましたらお気軽にプレミアム不動産までお問い合わせ下さいませ。
個別の物件の売却価格の相場を今すぐ知りたい方は
プレミアム不動産のAI売却価格査定では約20秒程度の入力で瞬時にご指定のタワーマンションの売却価格相場を調べることが出来ます。登録や個人情報の入力も不要ですので個人情報やしつこい営業の心配もなく安心してお使い頂けます。
お問い合わせはこちら
大阪市内のタワーマンションのことなら何でもお気軽にプレミアム不動産へお問い合わせ下さい。