大阪市内のタワーマンション平均価格(相場)
14,119万円(1,980万円~222,000万円)
大阪市内のタワーマンション平均賃料/家賃(相場)
438,542円(112,000円~3,000,000円)
大阪市内のタワーマンションエリア別平均価格(相場)
| エリア | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 北区 | 17,931 | 226 |
| 中央区 | 13,888 | 178 |
| 西区 | 12,600 | 163 |
| 阿倍野区 | 13,994 | 160 |
| 福島区 | 11,719 | 146 |
| 天王寺区 | 10,407 | 137 |
| 浪速区 | 9,942 | 134 |
| 淀川区 | 6,787 | 100 |
| 城東区 | 7,058 | 85 |
| 住吉区 | 6,030 | 85 |
| 港区 | 6,656 | 76 |
| 都島区 | 7,320 | 73 |
| 西成区 | 4,052 | 66 |
| 住之江区 | 4,710 | 53 |
| 此花区 | 3,674 | 48 |
| 平野区 | 3,500 | 45 |
大阪市内のタワーマンションエリア別平均賃料/家賃(相場)
| エリア | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 北区 | 677,174 | 9,174 |
| 福島区 | 425,130 | 6,151 |
| 西区 | 297,740 | 4,331 |
| 中央区 | 276,543 | 4,262 |
| 浪速区 | 230,000 | 2,991 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均価格(相場)
| 階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 1~10階 | 9,789 | 142 |
| 11~20階 | 10,941 | 157 |
| 21~30階 | 14,297 | 185 |
| 31~40階 | 18,814 | 214 |
| 41~50階 | 28,659 | 279 |
| 51~60階 | 25,090 | 268 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均賃料/家賃(相場)
| 階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 1~10階 | 344,604 | 5,237 |
| 11~20階 | 345,873 | 5,194 |
| 21~30階 | 458,674 | 6,609 |
| 31~40階 | 583,714 | 7,529 |
| 41~50階 | 641,167 | 8,152 |
| 51~60階 | 0 | 0 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均価格(相場)
| 間取り | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 1R | 2,775 | 88 |
| 1K | 4,040 | 140 |
| 1LDK | 11,169 | 191 |
| 1SLDK | 10,655 | 177 |
| 2K | 6,100 | 150 |
| 2SDK | 12,730 | 185 |
| 2LDK | 14,891 | 192 |
| 2SLDK | 15,966 | 183 |
| 3LDK | 13,873 | 161 |
| 3SLDK | 15,382 | 174 |
| 4LDK | 13,151 | 118 |
| 4SLDK | 81,633 | 338 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均賃料/家賃(相場)
| 間取り | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 1K | 336,750 | 7,410 |
| 1DK | 136,000 | 3,302 |
| 1LDK | 439,635 | 7,371 |
| 1SLDK | 593,200 | 7,628 |
| 2LDK | 420,773 | 5,792 |
| 2SLDK | 529,313 | 5,706 |
| 3LDK | 418,630 | 5,023 |
| 4LDK | 467,500 | 5,150 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均価格(相場)
| 向き | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 北 | 10,782 | 186 |
| 北東 | 16,589 | 201 |
| 東 | 10,583 | 167 |
| 南東 | 18,347 | 184 |
| 南 | 13,191 | 178 |
| 南西 | 15,121 | 172 |
| 西 | 12,602 | 176 |
| 北西 | 15,209 | 183 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均賃料/価格(相場)
| 向き | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 北 | 590,571 | 8,677 |
| 北東 | 641,929 | 6,448 |
| 東 | 446,452 | 6,836 |
| 南東 | 435,944 | 5,448 |
| 南 | 337,564 | 5,380 |
| 南西 | 375,722 | 4,813 |
| 西 | 433,758 | 6,536 |
| 北西 | 445,545 | 5,919 |
大阪市内のタワーマンション最上階と一つ下の階の違い
売買
| 階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 最上階 | 28,193 | 226 |
| 一つ下の階 | 20,648 | 207 |
賃貸
| 階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 最上階 | 432,500 | 5,272 |
| 一つ下の階 | 295,000 | 4,043 |
大阪市内の現在、売買・賃貸で募集中のタワーマンションの価格・賃料の相場を地域別、階層別、間取り別、方位別などで提供しております。
これらの情報は弊社サイトに掲載されている物件の情報を元にリアルタイムで更新しております。
※サンプル数が少ない項目は状況により偏った値になることがございます。
大阪市内のタワーマンションについてのご相談がありましたらお気軽にプレミアム不動産までお問い合わせ下さいませ。
個別の物件の売却価格の相場を今すぐ知りたい方は
プレミアム不動産のAI売却価格査定では約20秒程度の入力で瞬時にご指定のタワーマンションの売却価格相場を調べることが出来ます。登録や個人情報の入力も不要ですので個人情報やしつこい営業の心配もなく安心してお使い頂けます。
お問い合わせはこちら
大阪市内のタワーマンションのことなら何でもお気軽にプレミアム不動産へお問い合わせ下さい。