大阪市内のタワーマンション平均価格(相場)
11,719万円(1,990万円~65,000万円)
大阪市内のタワーマンション平均賃料/家賃(相場)
468,296円(155,000円~1,800,000円)
大阪市内のタワーマンションエリア別平均価格(相場)
エリア | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
北区 | 13,924 | 191 |
中央区 | 12,802 | 171 |
西区 | 11,594 | 154 |
阿倍野区 | 12,612 | 141 |
天王寺区 | 10,601 | 133 |
福島区 | 10,595 | 130 |
浪速区 | 8,921 | 119 |
淀川区 | 6,804 | 97 |
城東区 | 6,517 | 75 |
港区 | 6,256 | 67 |
西成区 | 3,688 | 63 |
都島区 | 5,511 | 63 |
住吉区 | 4,290 | 62 |
東成区 | 4,080 | 61 |
鶴見区 | 6,820 | 54 |
平野区 | 3,180 | 54 |
住之江区 | 4,421 | 52 |
此花区 | 3,620 | 48 |
大阪市内のタワーマンションエリア別平均賃料/家賃(相場)
エリア | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
北区 | 517,288 | 7,402 |
中央区 | 253,125 | 4,467 |
浪速区 | 230,000 | 2,991 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均価格(相場)
階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
1~10階 | 7,559 | 119 |
11~20階 | 9,300 | 135 |
21~30階 | 12,629 | 166 |
31~40階 | 15,622 | 192 |
41~50階 | 22,211 | 233 |
51~60階 | 29,026 | 290 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均賃料/家賃(相場)
階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
1~10階 | 244,750 | 4,710 |
11~20階 | 342,375 | 5,295 |
21~30階 | 459,136 | 6,846 |
31~40階 | 656,667 | 8,214 |
41~50階 | 815,000 | 10,977 |
51~60階 | 0 | 0 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均価格(相場)
間取り | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
0R | 2,750 | 92 |
1R | 4,887 | 102 |
1K | 10,240 | 176 |
1LDK | 8,994 | 157 |
1SLDK | 11,001 | 179 |
1SK | 8,200 | 145 |
2LDK | 12,431 | 167 |
2SLDK | 12,217 | 153 |
3LDK | 12,074 | 143 |
3SLDK | 12,395 | 138 |
4LDK | 12,980 | 111 |
4SLDK | 13,927 | 117 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均賃料/家賃(相場)
間取り | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
1K | 259,000 | 5,081 |
1LDK | 376,972 | 6,275 |
1SLDK | 655,375 | 9,540 |
2LDK | 444,000 | 6,030 |
2SLDK | 740,000 | 9,016 |
3LDK | 600,000 | 7,182 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均価格(相場)
向き | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
北 | 9,451 | 162 |
北東 | 16,167 | 189 |
東 | 9,906 | 153 |
南東 | 11,252 | 131 |
南 | 11,005 | 152 |
南西 | 12,956 | 152 |
西 | 10,152 | 155 |
北西 | 13,604 | 169 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均賃料/価格(相場)
向き | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
北 | 544,444 | 8,115 |
北東 | 670,000 | 7,307 |
東 | 518,182 | 7,828 |
南東 | 623,333 | 6,769 |
南 | 345,591 | 5,689 |
南西 | 395,000 | 5,291 |
西 | 489,167 | 7,452 |
北西 | 365,000 | 4,768 |
大阪市内のタワーマンション最上階と一つ下の階の違い
売買
階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
最上階 | 29,682 | 253 |
一つ下の階 | 17,109 | 183 |
賃貸
階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
最上階 | 0 | 0 |
一つ下の階 | 0 | 0 |
大阪市内の現在、売買・賃貸で募集中のタワーマンションの価格・賃料の相場を地域別、階層別、間取り別、方位別などで提供しております。
これらの情報は弊社サイトに掲載されている物件の情報を元にリアルタイムで更新しております。
※サンプル数が少ない項目は状況により偏った値になることがございます。
大阪市内のタワーマンションについてのご相談がありましたらお気軽にプレミアム不動産までお問い合わせ下さいませ。
個別の物件の売却価格の相場を今すぐ知りたい方は
プレミアム不動産のAI売却価格査定では約20秒程度の入力で瞬時にご指定のタワーマンションの売却価格相場を調べることが出来ます。登録や個人情報の入力も不要ですので個人情報やしつこい営業の心配もなく安心してお使い頂けます。
お問い合わせはこちら
大阪市内のタワーマンションのことなら何でもお気軽にプレミアム不動産へお問い合わせ下さい。