大阪市内のタワーマンション平均価格(相場)
12,515万円(1,898万円~180,000万円)
大阪市内のタワーマンション平均賃料/家賃(相場)
440,706円(170,000円~1,800,000円)
大阪市内のタワーマンションエリア別平均価格(相場)
| エリア | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 北区 | 15,051 | 201 |
| 中央区 | 13,086 | 174 |
| 西区 | 11,845 | 158 |
| 天王寺区 | 12,290 | 148 |
| 阿倍野区 | 11,713 | 141 |
| 福島区 | 9,914 | 128 |
| 浪速区 | 9,863 | 127 |
| 淀川区 | 8,480 | 124 |
| 住吉区 | 8,187 | 117 |
| 城東区 | 6,586 | 76 |
| 港区 | 6,408 | 70 |
| 都島区 | 6,226 | 70 |
| 東成区 | 4,680 | 67 |
| 西成区 | 3,688 | 63 |
| 鶴見区 | 4,780 | 63 |
| 住之江区 | 4,724 | 53 |
| 平野区 | 3,280 | 48 |
| 此花区 | 3,634 | 48 |
大阪市内のタワーマンションエリア別平均賃料/家賃(相場)
| エリア | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 北区 | 565,976 | 7,145 |
| 天王寺区 | 306,600 | 4,166 |
| 中央区 | 221,700 | 3,991 |
| 浪速区 | 230,000 | 2,991 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均価格(相場)
| 階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 1~10階 | 8,153 | 127 |
| 11~20階 | 9,704 | 142 |
| 21~30階 | 13,240 | 175 |
| 31~40階 | 16,264 | 193 |
| 41~50階 | 25,257 | 264 |
| 51~60階 | 24,790 | 274 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均賃料/家賃(相場)
| 階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 1~10階 | 232,885 | 4,028 |
| 11~20階 | 290,250 | 4,644 |
| 21~30階 | 460,000 | 6,443 |
| 31~40階 | 533,333 | 7,102 |
| 41~50階 | 1,057,000 | 10,846 |
| 51~60階 | 0 | 0 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均価格(相場)
| 間取り | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 0R | 2,750 | 92 |
| 1R | 4,490 | 112 |
| 1K | 10,040 | 172 |
| 1DK | 2,880 | 84 |
| 1LDK | 8,876 | 162 |
| 1SLDK | 12,095 | 190 |
| 1SK | 7,800 | 138 |
| 2LDK | 13,600 | 179 |
| 2SLDK | 14,664 | 175 |
| 3LDK | 12,205 | 147 |
| 3SLDK | 13,338 | 152 |
| 4LDK | 14,033 | 132 |
| 4SLDK | 11,000 | 109 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均賃料/家賃(相場)
| 間取り | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 1K | 258,000 | 4,825 |
| 1LDK | 364,429 | 6,035 |
| 1SLDK | 794,000 | 10,829 |
| 2LDK | 363,136 | 4,883 |
| 2SLDK | 402,167 | 5,748 |
| 3LDK | 647,727 | 6,209 |
| 3SLDK | 280,000 | 3,902 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均価格(相場)
| 向き | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 北 | 9,707 | 165 |
| 北東 | 15,494 | 186 |
| 東 | 10,345 | 162 |
| 南東 | 13,369 | 152 |
| 南 | 10,837 | 154 |
| 南西 | 14,042 | 158 |
| 西 | 12,103 | 171 |
| 北西 | 14,492 | 178 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均賃料/価格(相場)
| 向き | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 北 | 516,429 | 7,614 |
| 北東 | 1,215,000 | 8,907 |
| 東 | 488,000 | 7,338 |
| 南東 | 524,500 | 5,785 |
| 南 | 267,250 | 4,679 |
| 南西 | 525,714 | 5,576 |
| 西 | 347,833 | 5,055 |
| 北西 | 477,167 | 5,362 |
大阪市内のタワーマンション最上階と一つ下の階の違い
売買
| 階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 最上階 | 26,587 | 227 |
| 一つ下の階 | 22,411 | 221 |
賃貸
| 階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 最上階 | 1,200,000 | 8,968 |
| 一つ下の階 | 0 | 0 |
大阪市内の現在、売買・賃貸で募集中のタワーマンションの価格・賃料の相場を地域別、階層別、間取り別、方位別などで提供しております。
これらの情報は弊社サイトに掲載されている物件の情報を元にリアルタイムで更新しております。
※サンプル数が少ない項目は状況により偏った値になることがございます。
大阪市内のタワーマンションについてのご相談がありましたらお気軽にプレミアム不動産までお問い合わせ下さいませ。
個別の物件の売却価格の相場を今すぐ知りたい方は
プレミアム不動産のAI売却価格査定では約20秒程度の入力で瞬時にご指定のタワーマンションの売却価格相場を調べることが出来ます。登録や個人情報の入力も不要ですので個人情報やしつこい営業の心配もなく安心してお使い頂けます。
お問い合わせはこちら
大阪市内のタワーマンションのことなら何でもお気軽にプレミアム不動産へお問い合わせ下さい。