大阪市内のタワーマンション平均価格(相場)
12,808万円(1,850万円~180,000万円)
大阪市内のタワーマンション平均賃料/家賃(相場)
316,322円(87,000円~1,380,000円)
大阪市内のタワーマンションエリア別平均価格(相場)
| エリア | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 北区 | 15,777 | 210 |
| 中央区 | 13,109 | 175 |
| 西区 | 12,171 | 160 |
| 阿倍野区 | 14,856 | 160 |
| 天王寺区 | 11,194 | 144 |
| 福島区 | 10,085 | 129 |
| 浪速区 | 9,999 | 127 |
| 住吉区 | 7,192 | 101 |
| 淀川区 | 6,642 | 100 |
| 城東区 | 6,259 | 75 |
| 港区 | 6,487 | 74 |
| 都島区 | 6,030 | 68 |
| 西成区 | 3,688 | 63 |
| 住之江区 | 4,628 | 53 |
| 平野区 | 3,235 | 48 |
| 此花区 | 3,698 | 47 |
大阪市内のタワーマンションエリア別平均賃料/家賃(相場)
| エリア | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 北区 | 425,170 | 6,053 |
| 中央区 | 249,451 | 4,217 |
| 天王寺区 | 293,286 | 4,178 |
| 西区 | 256,484 | 3,957 |
| 浪速区 | 287,857 | 3,265 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均価格(相場)
| 階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 1~10階 | 8,275 | 132 |
| 11~20階 | 9,870 | 143 |
| 21~30階 | 13,588 | 178 |
| 31~40階 | 17,575 | 205 |
| 41~50階 | 24,893 | 266 |
| 51~60階 | 24,130 | 274 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均賃料/家賃(相場)
| 階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 1~10階 | 227,636 | 4,073 |
| 11~20階 | 279,885 | 4,378 |
| 21~30階 | 407,632 | 5,218 |
| 31~40階 | 571,167 | 7,047 |
| 41~50階 | 472,462 | 6,385 |
| 51~60階 | 750,000 | 5,815 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均価格(相場)
| 間取り | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 1R | 3,910 | 105 |
| 1K | 8,653 | 175 |
| 1DK | 2,580 | 75 |
| 1LDK | 9,528 | 168 |
| 1SLDK | 11,953 | 190 |
| 1SK | 7,800 | 138 |
| 2SDK | 12,480 | 181 |
| 2LDK | 13,531 | 180 |
| 2SLDK | 15,569 | 183 |
| 3LDK | 12,675 | 153 |
| 3SLDK | 13,874 | 159 |
| 4LDK | 13,074 | 120 |
| 4SLDK | 11,150 | 102 |
| 5LDK | 22,000 | 157 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均賃料/家賃(相場)
| 間取り | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 1R | 122,667 | 3,229 |
| 1K | 258,000 | 4,825 |
| 1DK | 150,000 | 3,916 |
| 1LDK | 267,452 | 4,839 |
| 1SLDK | 348,476 | 5,211 |
| 2LDK | 329,449 | 4,706 |
| 2SLDK | 392,506 | 5,293 |
| 3LDK | 345,121 | 4,446 |
| 3SLDK | 322,500 | 4,107 |
| 4LDK | 360,000 | 3,586 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均価格(相場)
| 向き | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 北 | 10,459 | 171 |
| 北東 | 15,559 | 192 |
| 東 | 10,409 | 163 |
| 南東 | 13,950 | 159 |
| 南 | 10,967 | 156 |
| 南西 | 15,303 | 172 |
| 西 | 11,807 | 169 |
| 北西 | 14,304 | 176 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均賃料/価格(相場)
| 向き | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 北 | 318,125 | 5,381 |
| 北東 | 450,400 | 5,202 |
| 東 | 303,625 | 4,740 |
| 南東 | 363,600 | 4,653 |
| 南 | 287,818 | 4,537 |
| 南西 | 325,231 | 4,303 |
| 西 | 293,633 | 4,746 |
| 北西 | 298,286 | 4,515 |
大阪市内のタワーマンション最上階と一つ下の階の違い
売買
| 階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 最上階 | 24,499 | 216 |
| 一つ下の階 | 21,529 | 216 |
賃貸
| 階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 最上階 | 388,333 | 4,574 |
| 一つ下の階 | 347,500 | 5,232 |
大阪市内の現在、売買・賃貸で募集中のタワーマンションの価格・賃料の相場を地域別、階層別、間取り別、方位別などで提供しております。
これらの情報は弊社サイトに掲載されている物件の情報を元にリアルタイムで更新しております。
※サンプル数が少ない項目は状況により偏った値になることがございます。
大阪市内のタワーマンションについてのご相談がありましたらお気軽にプレミアム不動産までお問い合わせ下さいませ。
個別の物件の売却価格の相場を今すぐ知りたい方は
プレミアム不動産のAI売却価格査定では約20秒程度の入力で瞬時にご指定のタワーマンションの売却価格相場を調べることが出来ます。登録や個人情報の入力も不要ですので個人情報やしつこい営業の心配もなく安心してお使い頂けます。
お問い合わせはこちら
大阪市内のタワーマンションのことなら何でもお気軽にプレミアム不動産へお問い合わせ下さい。