大阪市内のタワーマンション平均価格(相場)
11,998万円(1,980万円~100,000万円)
大阪市内のタワーマンション平均賃料/家賃(相場)
497,594円(150,000円~1,800,000円)
大阪市内のタワーマンションエリア別平均価格(相場)
エリア | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
北区 | 14,244 | 194 |
中央区 | 12,675 | 169 |
西区 | 11,755 | 155 |
天王寺区 | 11,455 | 143 |
阿倍野区 | 10,493 | 133 |
福島区 | 10,307 | 128 |
浪速区 | 9,533 | 127 |
淀川区 | 8,580 | 125 |
住吉区 | 5,593 | 79 |
城東区 | 6,752 | 73 |
港区 | 6,288 | 68 |
都島区 | 5,874 | 64 |
西成区 | 3,688 | 63 |
住之江区 | 4,753 | 52 |
平野区 | 3,530 | 52 |
此花区 | 3,574 | 47 |
鶴見区 | 6,000 | 47 |
大阪市内のタワーマンションエリア別平均賃料/家賃(相場)
エリア | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
北区 | 596,022 | 7,508 |
中央区 | 247,000 | 4,013 |
浪速区 | 230,000 | 2,991 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均価格(相場)
階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
1~10階 | 7,780 | 120 |
11~20階 | 9,625 | 139 |
21~30階 | 12,874 | 170 |
31~40階 | 16,084 | 194 |
41~50階 | 22,008 | 237 |
51~60階 | 24,620 | 272 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均賃料/家賃(相場)
階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
1~10階 | 245,091 | 4,158 |
11~20階 | 325,294 | 4,964 |
21~30階 | 450,000 | 6,006 |
31~40階 | 581,429 | 7,491 |
41~50階 | 954,615 | 10,645 |
51~60階 | 390,000 | 5,545 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均価格(相場)
間取り | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
0R | 2,750 | 92 |
1R | 2,540 | 75 |
1K | 10,240 | 176 |
1DK | 2,880 | 84 |
1LDK | 8,709 | 156 |
1SLDK | 10,557 | 168 |
1SK | 7,800 | 138 |
2LDK | 12,532 | 170 |
2SLDK | 14,039 | 167 |
3LDK | 12,549 | 148 |
3SLDK | 13,235 | 153 |
4LDK | 12,380 | 109 |
4SLDK | 15,400 | 142 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均賃料/家賃(相場)
間取り | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
1K | 259,000 | 5,081 |
1LDK | 448,071 | 6,837 |
1SLDK | 641,000 | 9,291 |
2LDK | 431,368 | 5,657 |
2SLDK | 503,600 | 6,585 |
3LDK | 621,071 | 6,322 |
3SLDK | 259,000 | 3,724 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均価格(相場)
向き | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
北 | 9,189 | 160 |
北東 | 16,061 | 189 |
東 | 9,689 | 154 |
南東 | 12,627 | 143 |
南 | 11,166 | 154 |
南西 | 13,048 | 151 |
西 | 10,668 | 163 |
北西 | 13,474 | 169 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均賃料/価格(相場)
向き | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
北 | 544,000 | 8,110 |
北東 | 1,235,000 | 9,125 |
東 | 624,833 | 8,365 |
南東 | 402,889 | 4,881 |
南 | 326,800 | 5,201 |
南西 | 672,000 | 6,657 |
西 | 487,571 | 6,568 |
北西 | 284,250 | 3,909 |
大阪市内のタワーマンション最上階と一つ下の階の違い
売買
階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
最上階 | 28,996 | 242 |
一つ下の階 | 16,884 | 185 |
賃貸
階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
最上階 | 0 | 0 |
一つ下の階 | 1,150,000 | 11,098 |
大阪市内の現在、売買・賃貸で募集中のタワーマンションの価格・賃料の相場を地域別、階層別、間取り別、方位別などで提供しております。
これらの情報は弊社サイトに掲載されている物件の情報を元にリアルタイムで更新しております。
※サンプル数が少ない項目は状況により偏った値になることがございます。
大阪市内のタワーマンションについてのご相談がありましたらお気軽にプレミアム不動産までお問い合わせ下さいませ。
個別の物件の売却価格の相場を今すぐ知りたい方は
プレミアム不動産のAI売却価格査定では約20秒程度の入力で瞬時にご指定のタワーマンションの売却価格相場を調べることが出来ます。登録や個人情報の入力も不要ですので個人情報やしつこい営業の心配もなく安心してお使い頂けます。
お問い合わせはこちら
大阪市内のタワーマンションのことなら何でもお気軽にプレミアム不動産へお問い合わせ下さい。