大阪市内のタワーマンション平均価格(相場)
11,730万円(1,990万円~90,000万円)
大阪市内のタワーマンション平均賃料/家賃(相場)
279,135円(65,880円~2,500,000円)
大阪市内のタワーマンションエリア別平均価格(相場)
エリア | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
北区 | 14,020 | 190 |
中央区 | 12,971 | 166 |
西区 | 11,400 | 153 |
福島区 | 10,776 | 131 |
天王寺区 | 10,194 | 131 |
阿倍野区 | 10,720 | 125 |
浪速区 | 8,563 | 114 |
淀川区 | 6,250 | 98 |
城東区 | 6,524 | 79 |
港区 | 6,430 | 64 |
住吉区 | 4,290 | 62 |
都島区 | 5,397 | 61 |
西成区 | 3,790 | 61 |
鶴見区 | 6,735 | 60 |
住之江区 | 4,388 | 52 |
東成区 | 4,090 | 50 |
此花区 | 3,811 | 47 |
大阪市内のタワーマンションエリア別平均賃料/家賃(相場)
エリア | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
北区 | 341,986 | 5,140 |
阿倍野区 | 449,333 | 4,767 |
西区 | 265,101 | 4,220 |
中央区 | 262,677 | 4,168 |
天王寺区 | 276,833 | 3,844 |
福島区 | 272,865 | 3,765 |
浪速区 | 218,406 | 3,333 |
港区 | 292,143 | 3,009 |
淀川区 | 203,429 | 2,574 |
城東区 | 160,000 | 2,467 |
住之江区 | 160,286 | 2,245 |
都島区 | 143,500 | 2,001 |
此花区 | 154,667 | 1,953 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均価格(相場)
階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
1~10階 | 7,555 | 113 |
11~20階 | 9,749 | 141 |
21~30階 | 12,383 | 159 |
31~40階 | 16,714 | 195 |
41~50階 | 21,599 | 227 |
51~60階 | 28,767 | 295 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均賃料/家賃(相場)
階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
1~10階 | 192,926 | 3,595 |
11~20階 | 242,878 | 3,868 |
21~30階 | 299,184 | 4,197 |
31~40階 | 413,280 | 5,468 |
41~50階 | 585,238 | 7,646 |
51~60階 | 575,000 | 5,812 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均価格(相場)
間取り | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
1R | 5,488 | 117 |
1K | 4,625 | 111 |
1DK | 2,580 | 75 |
1LDK | 8,915 | 156 |
1SLDK | 10,412 | 162 |
2LDK | 12,049 | 161 |
2SLDK | 17,193 | 180 |
3LDK | 11,839 | 142 |
3SLDK | 14,384 | 150 |
4LDK | 9,786 | 93 |
4SLDK | 10,980 | 68 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均賃料/家賃(相場)
間取り | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
1R | 144,125 | 3,245 |
1K | 89,745 | 3,336 |
1DK | 119,348 | 3,140 |
1LDK | 221,026 | 4,094 |
1SLDK | 454,130 | 6,330 |
2LDK | 312,852 | 4,441 |
2SLDK | 371,200 | 4,791 |
3LDK | 320,073 | 3,964 |
3SLDK | 328,667 | 3,999 |
4LDK | 320,800 | 3,303 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均価格(相場)
向き | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
北 | 9,733 | 167 |
北東 | 13,721 | 165 |
東 | 10,525 | 159 |
南東 | 14,019 | 151 |
南 | 9,952 | 139 |
南西 | 12,589 | 142 |
西 | 9,500 | 149 |
北西 | 13,797 | 171 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均賃料/価格(相場)
向き | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
北 | 306,869 | 5,043 |
北東 | 330,385 | 4,485 |
東 | 264,785 | 4,487 |
南東 | 302,064 | 3,937 |
南 | 243,945 | 3,845 |
南西 | 310,558 | 4,042 |
西 | 256,914 | 4,328 |
北西 | 310,067 | 4,139 |
大阪市内のタワーマンション最上階と一つ下の階の違い
売買
階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
最上階 | 25,571 | 215 |
一つ下の階 | 17,186 | 183 |
賃貸
階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
最上階 | 387,333 | 4,649 |
一つ下の階 | 364,105 | 4,291 |
大阪市内の現在、売買・賃貸で募集中のタワーマンションの価格・賃料の相場を地域別、階層別、間取り別、方位別などで提供しております。
これらの情報は弊社サイトに掲載されている物件の情報を元にリアルタイムで更新しております。
※サンプル数が少ない項目は状況により偏った値になることがございます。
大阪市内のタワーマンションについてのご相談がありましたらお気軽にプレミアム不動産までお問い合わせ下さいませ。
個別の物件の売却価格の相場を今すぐ知りたい方は
プレミアム不動産のAI売却価格査定では約20秒程度の入力で瞬時にご指定のタワーマンションの売却価格相場を調べることが出来ます。登録や個人情報の入力も不要ですので個人情報やしつこい営業の心配もなく安心してお使い頂けます。
お問い合わせはこちら
大阪市内のタワーマンションのことなら何でもお気軽にプレミアム不動産へお問い合わせ下さい。