大阪市内のタワーマンション平均価格(相場)
11,666万円(1,990万円~90,000万円)
大阪市内のタワーマンション平均賃料/家賃(相場)
567,966円(178,000円~2,500,000円)
大阪市内のタワーマンションエリア別平均価格(相場)
エリア | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
北区 | 13,800 | 187 |
中央区 | 13,044 | 172 |
西区 | 11,562 | 154 |
天王寺区 | 9,720 | 128 |
阿倍野区 | 10,816 | 127 |
福島区 | 10,099 | 126 |
浪速区 | 8,403 | 119 |
淀川区 | 6,912 | 103 |
城東区 | 5,417 | 72 |
港区 | 6,096 | 65 |
西成区 | 3,785 | 62 |
住吉区 | 4,290 | 62 |
都島区 | 5,008 | 62 |
鶴見区 | 6,887 | 55 |
住之江区 | 4,246 | 51 |
此花区 | 3,722 | 48 |
東成区 | 3,000 | 38 |
大阪市内のタワーマンションエリア別平均賃料/家賃(相場)
エリア | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
北区 | 669,000 | 8,919 |
中央区 | 253,833 | 4,162 |
浪速区 | 230,000 | 2,991 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均価格(相場)
階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
1~10階 | 7,535 | 118 |
11~20階 | 9,344 | 136 |
21~30階 | 12,446 | 164 |
31~40階 | 15,822 | 193 |
41~50階 | 23,809 | 243 |
51~60階 | 30,363 | 294 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均賃料/家賃(相場)
階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
1~10階 | 264,000 | 4,856 |
11~20階 | 392,600 | 5,569 |
21~30階 | 489,000 | 6,601 |
31~40階 | 833,750 | 9,932 |
41~50階 | 1,089,000 | 14,297 |
51~60階 | 0 | 0 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均価格(相場)
間取り | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
1R | 6,310 | 126 |
1K | 7,428 | 143 |
1DK | 2,580 | 75 |
1LDK | 9,360 | 158 |
1SLDK | 10,219 | 170 |
1SK | 8,200 | 145 |
2LDK | 12,102 | 163 |
2SLDK | 13,727 | 164 |
3LDK | 11,823 | 143 |
3SLDK | 12,214 | 140 |
4LDK | 10,368 | 100 |
4SLDK | 37,327 | 207 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均賃料/家賃(相場)
間取り | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
1K | 256,500 | 5,030 |
1LDK | 402,875 | 6,515 |
1SLDK | 1,131,250 | 15,129 |
2LDK | 553,333 | 6,895 |
2SLDK | 561,667 | 7,204 |
3LDK | 515,000 | 5,942 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均価格(相場)
向き | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
北 | 9,411 | 161 |
北東 | 14,623 | 173 |
東 | 10,031 | 154 |
南東 | 12,119 | 140 |
南 | 10,701 | 147 |
南西 | 13,193 | 153 |
西 | 9,823 | 153 |
北西 | 13,348 | 167 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均賃料/価格(相場)
向き | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
北 | 534,750 | 7,476 |
北東 | 315,000 | 3,911 |
東 | 571,875 | 9,140 |
南東 | 865,000 | 8,348 |
南 | 422,667 | 6,207 |
南西 | 506,667 | 6,086 |
西 | 965,000 | 11,809 |
北西 | 427,500 | 5,080 |
大阪市内のタワーマンション最上階と一つ下の階の違い
売買
階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
最上階 | 25,901 | 230 |
一つ下の階 | 18,302 | 183 |
賃貸
階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
最上階 | 0 | 0 |
一つ下の階 | 0 | 0 |
大阪市内の現在、売買・賃貸で募集中のタワーマンションの価格・賃料の相場を地域別、階層別、間取り別、方位別などで提供しております。
これらの情報は弊社サイトに掲載されている物件の情報を元にリアルタイムで更新しております。
※サンプル数が少ない項目は状況により偏った値になることがございます。
大阪市内のタワーマンションについてのご相談がありましたらお気軽にプレミアム不動産までお問い合わせ下さいませ。
個別の物件の売却価格の相場を今すぐ知りたい方は
プレミアム不動産のAI売却価格査定では約20秒程度の入力で瞬時にご指定のタワーマンションの売却価格相場を調べることが出来ます。登録や個人情報の入力も不要ですので個人情報やしつこい営業の心配もなく安心してお使い頂けます。
お問い合わせはこちら
大阪市内のタワーマンションのことなら何でもお気軽にプレミアム不動産へお問い合わせ下さい。