未ログイン

テストページ

大阪市内の販売予定・建築中のタワーマンションの一覧です。2023年5月30日時点。
大阪市内の販売予定のタワーマンション一覧
築年月 名称 所在地 階層 総戸数
2026年2月 シエリアタワー中之島 大阪市福島区福島2丁目 46 364
2025年8月 ザ・パークハウス 大阪梅田タワー 大阪市北区中津1丁目 36 173
2025年2月 ジオタワー堺筋本町 大阪市中央区久太郎町1丁目 30 159
2025年2月 ジオタワー新町 大阪市西区新町3丁目 38 190
2024年8月 シエリアタワー大阪堀江 大阪市西区南堀江3丁目 46 500
2024年4月 メトライズタワー大阪上本町 大阪市天王寺区上本町6丁目 29 135
2024年1月 ブランズタワー谷町四丁目 大阪市中央区常盤町2丁目 31 174
2024年1月 ザ・ファインタワー大阪肥後橋 大阪市西区江戸堀1丁目 34 197
2024年1月 シエリアタワー大阪福島 大阪市福島区福島7丁目 30 157
2024年1月 Brillia Tower 堂島 大阪市北区堂島2丁目 49 457
2024年1月 ローレルタワー堺筋本町 大阪市中央区久太郎町2丁目 44 511
2023年11月 ブランズタワー大阪本町 大阪市中央区南本町2丁目 43 302
2023年8月 リバーガーデンタワー 上町台筆ヶ崎 大阪市天王寺区筆ケ崎町 35 194
2023年7月 THE CROSS CITY TOWER 大阪市浪速区敷津東2丁目 30 190