大阪市内のタワーマンション平均価格(相場)
14,176万円(1,980万円~222,000万円)
大阪市内のタワーマンション平均賃料/家賃(相場)
452,411円(112,000円~3,000,000円)
大阪市内のタワーマンションエリア別平均価格(相場)
| エリア | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 北区 | 18,304 | 230 |
| 中央区 | 13,744 | 178 |
| 西区 | 12,467 | 162 |
| 阿倍野区 | 14,307 | 160 |
| 福島区 | 11,647 | 146 |
| 天王寺区 | 10,379 | 137 |
| 浪速区 | 9,943 | 134 |
| 淀川区 | 6,737 | 99 |
| 城東区 | 7,118 | 86 |
| 住吉区 | 6,030 | 85 |
| 港区 | 6,726 | 77 |
| 都島区 | 7,312 | 73 |
| 西成区 | 4,052 | 66 |
| 住之江区 | 4,710 | 53 |
| 此花区 | 3,659 | 48 |
| 平野区 | 3,500 | 45 |
大阪市内のタワーマンションエリア別平均賃料/家賃(相場)
| エリア | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 北区 | 685,000 | 9,380 |
| 福島区 | 418,200 | 6,067 |
| 西区 | 297,740 | 4,331 |
| 中央区 | 269,286 | 4,241 |
| 浪速区 | 230,000 | 2,991 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均価格(相場)
| 階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 1~10階 | 9,995 | 143 |
| 11~20階 | 11,015 | 158 |
| 21~30階 | 14,300 | 186 |
| 31~40階 | 18,755 | 216 |
| 41~50階 | 29,071 | 281 |
| 51~60階 | 26,222 | 273 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均賃料/家賃(相場)
| 階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 1~10階 | 374,827 | 5,605 |
| 11~20階 | 374,404 | 5,618 |
| 21~30階 | 481,042 | 6,914 |
| 31~40階 | 577,200 | 7,460 |
| 41~50階 | 626,727 | 8,172 |
| 51~60階 | 0 | 0 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均価格(相場)
| 間取り | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 1R | 2,800 | 84 |
| 1K | 4,040 | 140 |
| 1LDK | 11,556 | 196 |
| 1SLDK | 11,245 | 182 |
| 2K | 6,100 | 150 |
| 2SDK | 12,730 | 185 |
| 2LDK | 14,778 | 192 |
| 2SLDK | 16,159 | 183 |
| 3LDK | 14,001 | 162 |
| 3SLDK | 14,791 | 167 |
| 4LDK | 13,050 | 117 |
| 4SLDK | 81,633 | 338 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均賃料/家賃(相場)
| 間取り | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 1K | 336,750 | 7,410 |
| 1DK | 136,000 | 3,302 |
| 1LDK | 453,610 | 7,642 |
| 1SLDK | 593,200 | 7,628 |
| 2LDK | 444,315 | 6,026 |
| 2SLDK | 526,357 | 5,630 |
| 3LDK | 424,192 | 5,078 |
| 4LDK | 482,500 | 5,311 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均価格(相場)
| 向き | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 北 | 11,378 | 192 |
| 北東 | 16,617 | 201 |
| 東 | 10,753 | 169 |
| 南東 | 18,638 | 186 |
| 南 | 13,016 | 181 |
| 南西 | 15,004 | 171 |
| 西 | 12,654 | 175 |
| 北西 | 15,234 | 182 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均賃料/価格(相場)
| 向き | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 北 | 574,250 | 8,865 |
| 北東 | 678,800 | 6,845 |
| 東 | 451,800 | 6,961 |
| 南東 | 418,688 | 5,308 |
| 南 | 354,268 | 5,594 |
| 南西 | 421,737 | 5,197 |
| 西 | 447,056 | 6,735 |
| 北西 | 463,600 | 6,127 |
大阪市内のタワーマンション最上階と一つ下の階の違い
売買
| 階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 最上階 | 26,081 | 223 |
| 一つ下の階 | 20,723 | 206 |
賃貸
| 階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 最上階 | 432,500 | 5,272 |
| 一つ下の階 | 295,000 | 4,043 |
大阪市内の現在、売買・賃貸で募集中のタワーマンションの価格・賃料の相場を地域別、階層別、間取り別、方位別などで提供しております。
これらの情報は弊社サイトに掲載されている物件の情報を元にリアルタイムで更新しております。
※サンプル数が少ない項目は状況により偏った値になることがございます。
大阪市内のタワーマンションについてのご相談がありましたらお気軽にプレミアム不動産までお問い合わせ下さいませ。
個別の物件の売却価格の相場を今すぐ知りたい方は
プレミアム不動産のAI売却価格査定では約20秒程度の入力で瞬時にご指定のタワーマンションの売却価格相場を調べることが出来ます。登録や個人情報の入力も不要ですので個人情報やしつこい営業の心配もなく安心してお使い頂けます。
お問い合わせはこちら
大阪市内のタワーマンションのことなら何でもお気軽にプレミアム不動産へお問い合わせ下さい。