大阪市内のタワーマンション平均価格(相場)
7,762万円(1,700万円~60,000万円)
大阪市内のタワーマンション平均賃料/家賃(相場)
248,265円(60,000円~1,600,000円)
大阪市内のタワーマンションエリア別平均価格(相場)
エリア | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
北区 | 9,432 | 120 |
中央区 | 8,865 | 114 |
西区 | 8,715 | 111 |
阿倍野区 | 8,257 | 104 |
福島区 | 7,204 | 88 |
浪速区 | 6,447 | 87 |
天王寺区 | 6,556 | 80 |
住吉区 | 4,980 | 60 |
城東区 | 4,899 | 60 |
西成区 | 4,110 | 60 |
都島区 | 4,339 | 56 |
東成区 | 4,230 | 52 |
港区 | 4,672 | 51 |
此花区 | 3,553 | 46 |
鶴見区 | 4,029 | 45 |
住之江区 | 3,475 | 42 |
大阪市内のタワーマンションエリア別平均賃料/家賃(相場)
エリア | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
阿倍野区 | 460,000 | 5,302 |
北区 | 290,087 | 4,189 |
中央区 | 243,172 | 3,832 |
西区 | 237,197 | 3,768 |
福島区 | 215,706 | 3,325 |
浪速区 | 222,087 | 3,151 |
天王寺区 | 234,667 | 2,947 |
港区 | 192,100 | 2,930 |
都島区 | 175,000 | 2,648 |
淀川区 | 195,567 | 2,551 |
城東区 | 298,000 | 2,413 |
此花区 | 157,500 | 2,120 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均価格(相場)
階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
1~10階 | 5,458 | 80 |
11~20階 | 6,194 | 85 |
21~30階 | 8,342 | 106 |
31~40階 | 11,070 | 120 |
41~50階 | 13,060 | 156 |
51~60階 | 27,847 | 220 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均賃料/家賃(相場)
階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
1~10階 | 182,117 | 3,269 |
11~20階 | 218,082 | 3,451 |
21~30階 | 280,338 | 3,810 |
31~40階 | 337,738 | 4,751 |
41~50階 | 448,040 | 5,339 |
51~60階 | 921,667 | 8,270 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均価格(相場)
間取り | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
1R | 3,240 | 59 |
1K | 2,110 | 77 |
1LDK | 6,006 | 101 |
1SLDK | 7,467 | 105 |
2LDK | 7,853 | 107 |
2SLDK | 7,615 | 97 |
3LDK | 8,040 | 90 |
3SLDK | 10,779 | 104 |
4LDK | 6,798 | 70 |
4SLDK | 17,028 | 131 |
5SLDK | 4,480 | 38 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均賃料/家賃(相場)
間取り | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
1R | 117,882 | 3,122 |
1K | 76,221 | 2,648 |
1DK | 129,000 | 2,888 |
1LDK | 180,424 | 3,426 |
1SLDK | 200,263 | 3,446 |
2DK | 134,000 | 2,825 |
2LDK | 293,417 | 4,100 |
2SLDK | 276,806 | 3,743 |
3LDK | 333,987 | 3,959 |
3SLDK | 331,667 | 4,256 |
4LDK | 311,250 | 3,087 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均価格(相場)
向き | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
北 | 7,902 | 118 |
北東 | 9,368 | 109 |
東 | 6,547 | 101 |
南東 | 8,927 | 94 |
南 | 7,214 | 93 |
南西 | 8,213 | 92 |
西 | 6,369 | 97 |
北西 | 8,400 | 100 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均賃料/価格(相場)
向き | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
北 | 237,956 | 4,166 |
北東 | 278,067 | 3,639 |
東 | 212,761 | 3,635 |
南東 | 311,645 | 3,697 |
南 | 219,553 | 3,575 |
南西 | 318,641 | 4,036 |
西 | 204,030 | 3,526 |
北西 | 299,496 | 4,015 |
大阪市内のタワーマンション最上階と一つ下の階の違い
売買
階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
最上階 | 19,248 | 154 |
一つ下の階 | 16,185 | 136 |
賃貸
階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
最上階 | 628,750 | 5,589 |
一つ下の階 | 450,077 | 4,146 |
大阪市内の現在、売買・賃貸で募集中のタワーマンションの価格・賃料の相場を地域別、階層別、間取り別、方位別などで提供しております。
これらの情報は弊社サイトに掲載されている物件の情報を元にリアルタイムで更新しております。
※サンプル数が少ない項目は状況により偏った値になることがございます。
大阪市内のタワーマンションについてのご相談がありましたらお気軽にプレミアム不動産までお問い合わせ下さいませ。
個別の物件の売却価格の相場を今すぐ知りたい方は
プレミアム不動産のAI売却価格査定では約20秒程度の入力で瞬時にご指定のタワーマンションの売却価格相場を調べることが出来ます。登録や個人情報の入力も不要ですので個人情報やしつこい営業の心配もなく安心してお使い頂けます。
お問い合わせはこちら
大阪市内のタワーマンションのことなら何でもお気軽にプレミアム不動産へお問い合わせ下さい。