大阪市内のタワーマンション平均価格(相場)
11,778万円(1,990万円~90,000万円)
大阪市内のタワーマンション平均賃料/家賃(相場)
505,658円(178,000円~2,500,000円)
大阪市内のタワーマンションエリア別平均価格(相場)
エリア | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
北区 | 14,227 | 190 |
中央区 | 12,852 | 172 |
西区 | 11,712 | 155 |
天王寺区 | 9,890 | 131 |
阿倍野区 | 10,794 | 127 |
福島区 | 10,034 | 126 |
浪速区 | 8,373 | 118 |
淀川区 | 6,804 | 97 |
城東区 | 5,783 | 72 |
港区 | 6,387 | 68 |
西成区 | 3,688 | 63 |
都島区 | 5,411 | 62 |
住吉区 | 4,290 | 62 |
鶴見区 | 6,887 | 55 |
住之江区 | 4,324 | 52 |
此花区 | 3,710 | 47 |
東成区 | 3,000 | 38 |
大阪市内のタワーマンションエリア別平均賃料/家賃(相場)
エリア | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
北区 | 587,138 | 8,106 |
中央区 | 244,750 | 4,360 |
浪速区 | 230,000 | 2,991 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均価格(相場)
階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
1~10階 | 7,546 | 118 |
11~20階 | 9,379 | 136 |
21~30階 | 12,208 | 162 |
31~40階 | 16,091 | 196 |
41~50階 | 24,195 | 247 |
51~60階 | 30,198 | 294 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均賃料/家賃(相場)
階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
1~10階 | 273,222 | 4,688 |
11~20階 | 333,154 | 5,067 |
21~30階 | 532,500 | 7,392 |
31~40階 | 833,750 | 9,932 |
41~50階 | 982,500 | 13,467 |
51~60階 | 0 | 0 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均価格(相場)
間取り | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
1R | 4,200 | 103 |
1K | 7,428 | 143 |
1DK | 2,580 | 75 |
1LDK | 9,400 | 159 |
1SLDK | 10,328 | 172 |
1SK | 8,200 | 145 |
2LDK | 12,325 | 167 |
2SLDK | 12,994 | 160 |
3LDK | 11,872 | 142 |
3SLDK | 12,455 | 141 |
4LDK | 12,508 | 110 |
4SLDK | 37,327 | 207 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均賃料/家賃(相場)
間取り | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
1K | 259,000 | 5,081 |
1LDK | 376,636 | 6,431 |
1SLDK | 975,000 | 13,168 |
2LDK | 426,000 | 5,741 |
2SLDK | 561,667 | 7,204 |
3LDK | 676,667 | 8,068 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均価格(相場)
向き | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
北 | 9,542 | 164 |
北東 | 15,183 | 178 |
東 | 9,921 | 153 |
南東 | 11,971 | 137 |
南 | 11,095 | 150 |
南西 | 13,199 | 153 |
西 | 10,074 | 156 |
北西 | 13,476 | 168 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均賃料/価格(相場)
向き | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
北 | 535,375 | 7,489 |
北東 | 354,000 | 4,056 |
東 | 462,500 | 7,586 |
南東 | 865,000 | 8,348 |
南 | 438,000 | 6,446 |
南西 | 506,667 | 6,086 |
西 | 584,000 | 8,266 |
北西 | 230,000 | 2,991 |
大阪市内のタワーマンション最上階と一つ下の階の違い
売買
階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
最上階 | 25,686 | 228 |
一つ下の階 | 19,014 | 190 |
賃貸
階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
最上階 | 0 | 0 |
一つ下の階 | 0 | 0 |
大阪市内の現在、売買・賃貸で募集中のタワーマンションの価格・賃料の相場を地域別、階層別、間取り別、方位別などで提供しております。
これらの情報は弊社サイトに掲載されている物件の情報を元にリアルタイムで更新しております。
※サンプル数が少ない項目は状況により偏った値になることがございます。
大阪市内のタワーマンションについてのご相談がありましたらお気軽にプレミアム不動産までお問い合わせ下さいませ。
個別の物件の売却価格の相場を今すぐ知りたい方は
プレミアム不動産のAI売却価格査定では約20秒程度の入力で瞬時にご指定のタワーマンションの売却価格相場を調べることが出来ます。登録や個人情報の入力も不要ですので個人情報やしつこい営業の心配もなく安心してお使い頂けます。
お問い合わせはこちら
大阪市内のタワーマンションのことなら何でもお気軽にプレミアム不動産へお問い合わせ下さい。