これらの情報は弊社サイトに掲載されている物件の情報を元にリアルタイムで更新しております。
※サンプル数が少ない項目は状況により偏った値になることがございます。
大阪市内のタワーマンションについてのご相談がありましたらお気軽にプレミアム不動産までお問い合わせ下さいませ。
※ 2026年9月26日時点の公開物件データに基づく集計
MARKET DASHBOARD
更新日 2026年9月26日大阪市タワーマンション市場
平均売買価格14,436万円中央値 11,480万円
平均賃料500,479円/月中央値 400,000円
掲載物件数1,848件売買 1,681 / 賃貸 167
大阪市内のタワーマンション平均価格(相場)
14,436万円 (1,990~157,600万円)
対象物件数: 1,681件
大阪市内のタワーマンション平均賃料/家賃(相場)
500,479円 (90,000~3,000,000円)
対象物件数: 167件
大阪市内のタワーマンション エリア別平均価格(相場)
| エリア | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 北区 | 18,374 | 231 | 680 |
| 中央区 | 12,933 | 173 | 397 |
| 福島区 | 13,810 | 161 | 140 |
| 西区 | 11,920 | 157 | 221 |
| 浪速区 | 12,608 | 156 | 44 |
| 阿倍野区 | 12,642 | 144 | 12 |
| 天王寺区 | 11,085 | 136 | 42 |
| 淀川区 | 8,181 | 114 | 13 |
| 住吉区 | 7,730 | 113 | 2 |
| 旭区 | 6,447 | 90 | 3 |
| 城東区 | 7,178 | 83 | 11 |
| 港区 | 6,810 | 75 | 47 |
| 都島区 | 6,870 | 72 | 22 |
| 鶴見区 | 7,235 | 70 | 4 |
| 東成区 | 4,780 | 68 | 1 |
| 西成区 | 3,588 | 62 | 1 |
| 住之江区 | 4,467 | 52 | 25 |
| 此花区 | 3,670 | 49 | 16 |
大阪市内のタワーマンション エリア別平均賃料/家賃(相場)
| エリア | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 北区 | 545,474 | 7,803 | 116 |
| 福島区 | 547,080 | 6,098 | 25 |
| 中央区 | 335,000 | 4,084 | 2 |
| 西区 | 249,043 | 3,898 | 23 |
| 浪速区 | 230,000 | 2,991 | 1 |
大阪市内のタワーマンション 階層別平均価格(相場)
| 階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1~10階 | 9,448 | 144 | 360 |
| 11~20階 | 11,355 | 160 | 518 |
| 21~30階 | 14,904 | 193 | 412 |
| 31~40階 | 19,050 | 219 | 275 |
| 41~50階 | 31,319 | 290 | 108 |
| 51~60階 | 27,885 | 286 | 8 |
大阪市内のタワーマンション 階層別平均賃料/家賃(相場)
| 階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1~10階 | 336,308 | 5,769 | 39 |
| 11~20階 | 432,435 | 6,603 | 46 |
| 21~30階 | 489,257 | 6,864 | 35 |
| 31~40階 | 661,433 | 8,504 | 30 |
| 41~50階 | 800,313 | 7,877 | 16 |
| 51~60階 | 800,000 | 8,250 | 1 |
大阪市内のタワーマンション 間取り別平均価格(相場)
| 間取り | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 0LDK | 16,820 | 369 | 4 |
| 1R | 8,633 | 139 | 4 |
| 1K | 9,670 | 179 | 4 |
| 1DK | 4,635 | 115 | 2 |
| 1LDK | 12,655 | 214 | 245 |
| 1SLDK | 12,131 | 188 | 43 |
| 2K | 5,980 | 147 | 1 |
| 2SDK | 11,480 | 167 | 2 |
| 2LDK | 14,655 | 188 | 702 |
| 2SLDK | 18,613 | 206 | 94 |
| 3LDK | 14,462 | 161 | 493 |
| 3SLDK | 16,353 | 175 | 56 |
| 4LDK | 12,650 | 113 | 30 |
| 4SLDK | 4,590 | 46 | 1 |
大阪市内のタワーマンション 間取り別平均賃料/家賃(相場)
| 間取り | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 0LDK | 402,500 | 8,633 | 4 |
| 1R | 109,000 | 3,220 | 1 |
| 1K | 152,667 | 3,947 | 3 |
| 1DK | 155,000 | 4,047 | 1 |
| 1LDK | 481,900 | 7,650 | 70 |
| 1SLDK | 747,250 | 9,269 | 8 |
| 2LDK | 507,426 | 6,266 | 54 |
| 2SLDK | 670,000 | 6,223 | 6 |
| 3LDK | 513,111 | 6,076 | 18 |
| 3SLDK | 230,000 | 3,030 | 1 |
| 4LDK | 650,000 | 6,959 | 1 |
大阪市内のタワーマンション 開口向き別平均価格(相場)
| 向き | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 北 | 12,958 | 207 | 97 |
| 北東 | 16,739 | 196 | 183 |
| 東 | 11,350 | 179 | 218 |
| 南東 | 18,308 | 188 | 240 |
| 南 | 12,718 | 180 | 276 |
| 南西 | 15,000 | 169 | 236 |
| 西 | 12,526 | 182 | 204 |
| 北西 | 15,782 | 186 | 211 |
大阪市内のタワーマンション 開口向き別平均賃料/家賃(相場)
| 向き | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 北 | 530,387 | 7,934 | 31 |
| 北東 | 585,500 | 6,775 | 6 |
| 東 | 394,892 | 6,184 | 37 |
| 南東 | 802,375 | 7,566 | 16 |
| 南 | 418,160 | 6,446 | 25 |
| 南西 | 572,750 | 6,474 | 8 |
| 西 | 506,412 | 7,560 | 34 |
| 北西 | 392,200 | 5,192 | 10 |
最上階と一つ下の階の価格差
売買
| 階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 最上階 | 31,084 | 254 | 44 |
| 一つ下の階 | 20,119 | 206 | 41 |
賃貸
| 階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 一つ下の階 | 1,670,000 | 11,861 | 2 |
個別の物件の売却価格の相場を今すぐ知りたい方は
プレミアム不動産のAI売却価格査定では約20秒程度の入力で瞬時にご指定のタワーマンションの売却価格相場を調べることが出来ます。登録や個人情報の入力も不要ですので個人情報やしつこい営業の心配もなく安心してお使い頂けます。
お問い合わせはこちら
大阪市内のタワーマンションのことなら何でもお気軽にプレミアム不動産へお問い合わせ下さい。
