大阪市内のタワーマンション平均価格(相場)
14,809万円(1,980万円~222,000万円)
大阪市内のタワーマンション平均賃料/家賃(相場)
454,235円(90,000円~3,000,000円)
大阪市内のタワーマンションエリア別平均価格(相場)
| エリア | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 北区 | 19,336 | 240 |
| 中央区 | 13,815 | 179 |
| 西区 | 12,291 | 161 |
| 福島区 | 12,314 | 154 |
| 阿倍野区 | 13,116 | 150 |
| 天王寺区 | 11,016 | 139 |
| 浪速区 | 9,370 | 130 |
| 淀川区 | 8,005 | 110 |
| 城東区 | 6,344 | 82 |
| 住吉区 | 5,380 | 77 |
| 港区 | 6,659 | 76 |
| 都島区 | 7,143 | 74 |
| 西成区 | 4,052 | 66 |
| 住之江区 | 4,586 | 52 |
| 此花区 | 3,694 | 48 |
| 平野区 | 3,500 | 45 |
大阪市内のタワーマンションエリア別平均賃料/家賃(相場)
| エリア | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 北区 | 679,085 | 9,205 |
| 福島区 | 428,476 | 6,161 |
| 西区 | 296,519 | 4,291 |
| 中央区 | 253,585 | 4,116 |
| 浪速区 | 230,000 | 2,991 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均価格(相場)
| 階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 1~10階 | 10,207 | 148 |
| 11~20階 | 11,560 | 164 |
| 21~30階 | 14,709 | 191 |
| 31~40階 | 19,320 | 222 |
| 41~50階 | 31,192 | 297 |
| 51~60階 | 26,111 | 271 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均賃料/家賃(相場)
| 階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 1~10階 | 344,800 | 5,316 |
| 11~20階 | 388,923 | 5,621 |
| 21~30階 | 475,000 | 6,821 |
| 31~40階 | 613,045 | 8,023 |
| 41~50階 | 651,846 | 8,007 |
| 51~60階 | 0 | 0 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均価格(相場)
| 間取り | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 0LDK | 20,650 | 453 |
| 1R | 2,800 | 84 |
| 1K | 3,593 | 120 |
| 1LDK | 12,250 | 205 |
| 1SLDK | 11,666 | 185 |
| 2K | 6,100 | 150 |
| 2SDK | 12,730 | 185 |
| 2LDK | 14,945 | 195 |
| 2SLDK | 18,451 | 197 |
| 3LDK | 15,200 | 169 |
| 3SLDK | 14,782 | 167 |
| 4LDK | 12,464 | 112 |
| 4SLDK | 116,900 | 450 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均賃料/家賃(相場)
| 間取り | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 0LDK | 485,000 | 10,634 |
| 1K | 161,750 | 3,846 |
| 1DK | 148,000 | 3,380 |
| 1LDK | 466,941 | 7,751 |
| 1SLDK | 605,500 | 7,611 |
| 2LDK | 417,121 | 5,709 |
| 2SLDK | 629,867 | 6,229 |
| 3LDK | 442,815 | 5,184 |
| 4LDK | 482,500 | 5,311 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均価格(相場)
| 向き | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 北 | 12,110 | 201 |
| 北東 | 17,028 | 203 |
| 東 | 11,482 | 179 |
| 南東 | 20,301 | 198 |
| 南 | 12,761 | 180 |
| 南西 | 15,600 | 175 |
| 西 | 13,374 | 187 |
| 北西 | 15,936 | 189 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均賃料/価格(相場)
| 向き | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 北 | 596,300 | 8,801 |
| 北東 | 663,533 | 6,681 |
| 東 | 450,565 | 7,049 |
| 南東 | 609,333 | 6,627 |
| 南 | 337,549 | 5,466 |
| 南西 | 401,364 | 5,054 |
| 西 | 440,553 | 6,665 |
| 北西 | 420,957 | 5,664 |
大阪市内のタワーマンション最上階と一つ下の階の違い
売買
| 階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
|---|
| 最上階 | 29,732 | 247 |
| 一つ下の階 | 22,348 | 216 |
賃貸
| 階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
|---|
| 最上階 | 432,500 | 5,272 |
| 一つ下の階 | 346,000 | 4,536 |
大阪市内の現在、売買・賃貸で募集中のタワーマンションの価格・賃料の相場を地域別、階層別、間取り別、方位別などで提供しております。
これらの情報は弊社サイトに掲載されている物件の情報を元にリアルタイムで更新しております。
※サンプル数が少ない項目は状況により偏った値になることがございます。
大阪市内のタワーマンションについてのご相談がありましたらお気軽にプレミアム不動産までお問い合わせ下さいませ。
個別の物件の売却価格の相場を今すぐ知りたい方は
プレミアム不動産のAI売却価格査定では約20秒程度の入力で瞬時にご指定のタワーマンションの売却価格相場を調べることが出来ます。登録や個人情報の入力も不要ですので個人情報やしつこい営業の心配もなく安心してお使い頂けます。
お問い合わせはこちら
大阪市内のタワーマンションのことなら何でもお気軽にプレミアム不動産へお問い合わせ下さい。