大阪市内のタワーマンション平均価格(相場)
11,193万円(1,990万円~80,000万円)
大阪市内のタワーマンション平均賃料/家賃(相場)
280,493円(65,000円~2,500,000円)
大阪市内のタワーマンションエリア別平均価格(相場)
エリア | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
北区 | 13,862 | 190 |
中央区 | 11,858 | 158 |
西区 | 10,591 | 145 |
阿倍野区 | 13,220 | 138 |
天王寺区 | 9,969 | 128 |
福島区 | 9,430 | 122 |
浪速区 | 8,155 | 113 |
淀川区 | 6,447 | 102 |
城東区 | 5,667 | 74 |
港区 | 6,965 | 70 |
西成区 | 3,930 | 63 |
鶴見区 | 7,040 | 63 |
住吉区 | 4,100 | 59 |
都島区 | 4,801 | 58 |
住之江区 | 4,265 | 51 |
此花区 | 3,771 | 47 |
大阪市内のタワーマンションエリア別平均賃料/家賃(相場)
エリア | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
北区 | 349,863 | 5,188 |
西区 | 270,436 | 4,366 |
中央区 | 262,673 | 4,052 |
天王寺区 | 298,000 | 3,870 |
福島区 | 253,744 | 3,568 |
阿倍野区 | 235,750 | 3,474 |
浪速区 | 216,853 | 3,369 |
港区 | 289,900 | 3,150 |
都島区 | 190,000 | 2,693 |
淀川区 | 161,833 | 2,519 |
住之江区 | 168,000 | 2,351 |
城東区 | 155,750 | 2,330 |
西成区 | 150,000 | 2,268 |
此花区 | 146,500 | 1,957 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均価格(相場)
階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
1~10階 | 7,722 | 118 |
11~20階 | 9,020 | 133 |
21~30階 | 11,983 | 157 |
31~40階 | 15,720 | 190 |
41~50階 | 20,189 | 228 |
51~60階 | 38,100 | 273 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均賃料/家賃(相場)
階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
1~10階 | 202,062 | 3,722 |
11~20階 | 241,689 | 3,846 |
21~30階 | 291,156 | 4,206 |
31~40階 | 420,424 | 5,363 |
41~50階 | 547,963 | 6,976 |
51~60階 | 650,000 | 5,847 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均価格(相場)
間取り | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
1R | 3,693 | 92 |
1DK | 4,800 | 130 |
1LDK | 8,431 | 156 |
1SLDK | 10,535 | 168 |
2LDK | 11,478 | 157 |
2SLDK | 14,409 | 168 |
3LDK | 11,669 | 138 |
3SLDK | 12,330 | 133 |
4LDK | 10,129 | 90 |
4SLDK | 4,650 | 47 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均賃料/家賃(相場)
間取り | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
1R | 141,346 | 3,365 |
1K | 122,000 | 4,177 |
1DK | 135,167 | 3,258 |
1LDK | 230,848 | 4,134 |
1SLDK | 434,721 | 6,206 |
1SK | 134,500 | 3,630 |
2LDK | 306,890 | 4,333 |
2SLDK | 349,053 | 4,204 |
3LDK | 315,604 | 3,939 |
3SLDK | 304,636 | 3,633 |
4LDK | 313,200 | 3,334 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均価格(相場)
向き | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
北 | 10,137 | 172 |
北東 | 12,999 | 159 |
東 | 10,632 | 164 |
南東 | 12,325 | 139 |
南 | 9,455 | 136 |
南西 | 11,611 | 134 |
西 | 9,776 | 151 |
北西 | 13,313 | 163 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均賃料/価格(相場)
向き | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
北 | 284,300 | 4,875 |
北東 | 338,350 | 4,431 |
東 | 274,630 | 4,531 |
南東 | 290,548 | 3,669 |
南 | 242,013 | 4,019 |
南西 | 324,495 | 4,138 |
西 | 271,318 | 4,269 |
北西 | 302,965 | 4,087 |
大阪市内のタワーマンション最上階と一つ下の階の違い
売買
階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
最上階 | 21,376 | 188 |
一つ下の階 | 17,295 | 183 |
賃貸
階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
最上階 | 434,167 | 4,999 |
一つ下の階 | 365,923 | 4,305 |
大阪市内の現在、売買・賃貸で募集中のタワーマンションの価格・賃料の相場を地域別、階層別、間取り別、方位別などで提供しております。
これらの情報は弊社サイトに掲載されている物件の情報を元にリアルタイムで更新しております。
※サンプル数が少ない項目は状況により偏った値になることがございます。
大阪市内のタワーマンションについてのご相談がありましたらお気軽にプレミアム不動産までお問い合わせ下さいませ。
個別の物件の売却価格の相場を今すぐ知りたい方は
プレミアム不動産のAI売却価格査定では約20秒程度の入力で瞬時にご指定のタワーマンションの売却価格相場を調べることが出来ます。登録や個人情報の入力も不要ですので個人情報やしつこい営業の心配もなく安心してお使い頂けます。
お問い合わせはこちら
大阪市内のタワーマンションのことなら何でもお気軽にプレミアム不動産へお問い合わせ下さい。