大阪市内のタワーマンション平均価格(相場)
10,123万円(1,990万円~62,000万円)
大阪市内のタワーマンション平均賃料/家賃(相場)
279,942円(59,000円~2,200,000円)
大阪市内のタワーマンションエリア別平均価格(相場)
エリア | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
北区 | 12,865 | 179 |
中央区 | 10,529 | 145 |
西区 | 10,097 | 137 |
福島区 | 9,286 | 119 |
天王寺区 | 9,937 | 118 |
阿倍野区 | 9,526 | 112 |
浪速区 | 9,145 | 108 |
城東区 | 7,285 | 72 |
住吉区 | 4,788 | 71 |
西成区 | 3,980 | 66 |
淀川区 | 5,680 | 66 |
港区 | 5,731 | 59 |
都島区 | 4,900 | 55 |
東成区 | 3,553 | 51 |
住之江区 | 4,463 | 49 |
此花区 | 3,670 | 48 |
鶴見区 | 5,730 | 48 |
大阪市内のタワーマンションエリア別平均賃料/家賃(相場)
エリア | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
北区 | 356,314 | 5,171 |
中央区 | 257,983 | 3,939 |
西区 | 233,602 | 3,820 |
福島区 | 250,364 | 3,715 |
天王寺区 | 248,833 | 3,603 |
阿倍野区 | 216,000 | 3,220 |
浪速区 | 215,229 | 3,099 |
港区 | 202,000 | 3,079 |
住之江区 | 190,000 | 2,486 |
淀川区 | 144,684 | 2,483 |
都島区 | 181,600 | 2,442 |
此花区 | 136,250 | 2,026 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均価格(相場)
階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
1~10階 | 6,624 | 101 |
11~20階 | 8,366 | 124 |
21~30階 | 12,170 | 152 |
31~40階 | 13,733 | 168 |
41~50階 | 17,712 | 198 |
51~60階 | 29,533 | 237 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均賃料/家賃(相場)
階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
1~10階 | 198,006 | 3,569 |
11~20階 | 256,744 | 4,095 |
21~30階 | 291,241 | 4,224 |
31~40階 | 385,637 | 5,012 |
41~50階 | 576,872 | 6,446 |
51~60階 | 535,000 | 6,179 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均価格(相場)
間取り | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
1R | 4,350 | 108 |
1K | 11,560 | 237 |
1LDK | 8,556 | 154 |
1SLDK | 9,425 | 153 |
2LDK | 10,267 | 141 |
2SLDK | 12,083 | 150 |
3LDK | 9,736 | 116 |
3SLDK | 13,777 | 142 |
4LDK | 9,372 | 85 |
4SLDK | 19,604 | 145 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均賃料/家賃(相場)
間取り | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
1R | 116,533 | 3,284 |
1K | 114,694 | 3,222 |
1DK | 102,951 | 2,790 |
1LDK | 210,596 | 4,089 |
1SLDK | 318,400 | 4,649 |
2LDK | 311,170 | 4,425 |
2SLDK | 375,933 | 4,773 |
3LDK | 331,314 | 3,976 |
3SLDK | 321,889 | 3,925 |
4LDK | 462,000 | 4,194 |
4SLDK | 2,200,000 | 10,867 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均価格(相場)
向き | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
北 | 9,228 | 163 |
北東 | 12,227 | 148 |
東 | 8,776 | 144 |
南東 | 11,073 | 124 |
南 | 9,432 | 129 |
南西 | 10,147 | 120 |
西 | 9,314 | 135 |
北西 | 11,490 | 138 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均賃料/価格(相場)
向き | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
北 | 249,116 | 4,405 |
北東 | 286,052 | 3,976 |
東 | 260,585 | 4,441 |
南東 | 319,755 | 3,963 |
南 | 254,744 | 3,908 |
南西 | 350,379 | 4,267 |
西 | 272,473 | 4,392 |
北西 | 335,808 | 4,326 |
大阪市内のタワーマンション最上階と一つ下の階の違い
売買
階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
最上階 | 22,756 | 211 |
一つ下の階 | 20,873 | 180 |
賃貸
階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
最上階 | 377,083 | 4,106 |
一つ下の階 | 669,545 | 5,316 |
大阪市内の現在、売買・賃貸で募集中のタワーマンションの価格・賃料の相場を地域別、階層別、間取り別、方位別などで提供しております。
これらの情報は弊社サイトに掲載されている物件の情報を元にリアルタイムで更新しております。
※サンプル数が少ない項目は状況により偏った値になることがございます。
大阪市内のタワーマンションについてのご相談がありましたらお気軽にプレミアム不動産までお問い合わせ下さいませ。
個別の物件の売却価格の相場を今すぐ知りたい方は
プレミアム不動産のAI売却価格査定では約20秒程度の入力で瞬時にご指定のタワーマンションの売却価格相場を調べることが出来ます。登録や個人情報の入力も不要ですので個人情報やしつこい営業の心配もなく安心してお使い頂けます。
お問い合わせはこちら
大阪市内のタワーマンションのことなら何でもお気軽にプレミアム不動産へお問い合わせ下さい。