大阪市内のタワーマンション平均価格(相場)
10,635万円(1,990万円~62,000万円)
大阪市内のタワーマンション平均賃料/家賃(相場)
283,547円(59,000円~2,200,000円)
大阪市内のタワーマンションエリア別平均価格(相場)
エリア | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
北区 | 13,396 | 187 |
中央区 | 11,836 | 156 |
西区 | 10,243 | 141 |
天王寺区 | 9,959 | 121 |
福島区 | 8,976 | 118 |
阿倍野区 | 10,265 | 115 |
浪速区 | 7,156 | 104 |
淀川区 | 6,385 | 95 |
城東区 | 6,886 | 71 |
西成区 | 3,780 | 65 |
住吉区 | 4,350 | 63 |
港区 | 5,855 | 61 |
都島区 | 5,484 | 56 |
東成区 | 3,675 | 53 |
住之江区 | 4,249 | 49 |
鶴見区 | 5,430 | 48 |
此花区 | 3,828 | 48 |
大阪市内のタワーマンションエリア別平均賃料/家賃(相場)
エリア | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
北区 | 355,924 | 5,162 |
西区 | 259,840 | 4,109 |
中央区 | 262,984 | 3,990 |
天王寺区 | 278,846 | 3,901 |
福島区 | 247,069 | 3,713 |
港区 | 285,000 | 3,415 |
阿倍野区 | 225,000 | 3,213 |
浪速区 | 223,393 | 3,205 |
淀川区 | 118,615 | 2,391 |
住之江区 | 183,667 | 2,382 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均価格(相場)
階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
1~10階 | 7,336 | 111 |
11~20階 | 8,688 | 128 |
21~30階 | 12,151 | 158 |
31~40階 | 15,189 | 178 |
41~50階 | 19,096 | 224 |
51~60階 | 20,240 | 188 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均賃料/家賃(相場)
階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
1~10階 | 194,221 | 3,535 |
11~20階 | 258,477 | 4,118 |
21~30階 | 296,327 | 4,245 |
31~40階 | 393,365 | 5,100 |
41~50階 | 646,269 | 7,180 |
51~60階 | 585,000 | 7,055 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均価格(相場)
間取り | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
1R | 6,000 | 137 |
1K | 12,368 | 244 |
1DK | 3,775 | 105 |
1LDK | 8,771 | 161 |
1SLDK | 10,710 | 172 |
2LDK | 10,840 | 149 |
2SLDK | 11,800 | 149 |
3LDK | 10,750 | 126 |
3SLDK | 12,856 | 137 |
4LDK | 10,882 | 95 |
4SLDK | 10,170 | 103 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均賃料/家賃(相場)
間取り | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
1R | 131,043 | 3,308 |
1K | 116,794 | 3,221 |
1DK | 111,317 | 2,952 |
1LDK | 212,494 | 3,960 |
1SLDK | 348,733 | 4,969 |
2LDK | 323,288 | 4,570 |
2SLDK | 379,789 | 4,607 |
3LDK | 365,181 | 4,394 |
3SLDK | 334,884 | 3,887 |
4LDK | 393,250 | 3,577 |
4SLDK | 1,315,000 | 7,264 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均価格(相場)
向き | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
北 | 11,148 | 185 |
北東 | 12,252 | 151 |
東 | 9,710 | 158 |
南東 | 10,509 | 118 |
南 | 9,823 | 138 |
南西 | 11,721 | 135 |
西 | 8,793 | 133 |
北西 | 12,376 | 150 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均賃料/価格(相場)
向き | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
北 | 267,737 | 4,656 |
北東 | 305,085 | 4,074 |
東 | 248,950 | 4,312 |
南東 | 340,586 | 3,961 |
南 | 241,160 | 3,787 |
南西 | 378,902 | 4,569 |
西 | 273,523 | 4,385 |
北西 | 363,847 | 4,650 |
大阪市内のタワーマンション最上階と一つ下の階の違い
売買
階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
最上階 | 21,025 | 190 |
一つ下の階 | 15,897 | 162 |
賃貸
階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
最上階 | 459,000 | 4,458 |
一つ下の階 | 501,364 | 4,777 |
大阪市内の現在、売買・賃貸で募集中のタワーマンションの価格・賃料の相場を地域別、階層別、間取り別、方位別などで提供しております。
これらの情報は弊社サイトに掲載されている物件の情報を元にリアルタイムで更新しております。
※サンプル数が少ない項目は状況により偏った値になることがございます。
大阪市内のタワーマンションについてのご相談がありましたらお気軽にプレミアム不動産までお問い合わせ下さいませ。
個別の物件の売却価格の相場を今すぐ知りたい方は
プレミアム不動産のAI売却価格査定では約20秒程度の入力で瞬時にご指定のタワーマンションの売却価格相場を調べることが出来ます。登録や個人情報の入力も不要ですので個人情報やしつこい営業の心配もなく安心してお使い頂けます。
お問い合わせはこちら
大阪市内のタワーマンションのことなら何でもお気軽にプレミアム不動産へお問い合わせ下さい。