大阪市内のタワーマンション平均価格(相場)
7,485万円(2,200万円~58,000万円)
大阪市内のタワーマンション平均賃料/家賃(相場)
239,621円(23,000円~1,600,000円)
大阪市内のタワーマンションエリア別平均価格(相場)
エリア | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
北区 | 9,255 | 118 |
中央区 | 7,652 | 107 |
阿倍野区 | 8,324 | 106 |
西区 | 7,803 | 98 |
福島区 | 7,565 | 89 |
浪速区 | 7,318 | 88 |
天王寺区 | 6,212 | 77 |
住吉区 | 4,490 | 60 |
城東区 | 5,086 | 60 |
西成区 | 3,558 | 57 |
都島区 | 4,351 | 56 |
港区 | 4,783 | 52 |
此花区 | 3,473 | 48 |
住之江区 | 3,952 | 43 |
鶴見区 | 4,106 | 42 |
大阪市内のタワーマンションエリア別平均賃料/家賃(相場)
エリア | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
阿倍野区 | 515,000 | 5,394 |
北区 | 293,227 | 4,293 |
中央区 | 233,976 | 3,755 |
西区 | 222,329 | 3,671 |
福島区 | 237,023 | 3,394 |
浪速区 | 201,009 | 3,012 |
港区 | 242,500 | 2,754 |
天王寺区 | 240,000 | 2,658 |
淀川区 | 149,737 | 2,497 |
城東区 | 146,667 | 2,280 |
鶴見区 | 180,000 | 2,222 |
西成区 | 145,000 | 2,125 |
此花区 | 145,900 | 2,011 |
住之江区 | 138,000 | 1,896 |
都島区 | 130,667 | 1,787 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均価格(相場)
階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
1~10階 | 5,287 | 79 |
11~20階 | 6,133 | 85 |
21~30階 | 8,105 | 102 |
31~40階 | 10,462 | 119 |
41~50階 | 12,716 | 144 |
51~60階 | 32,320 | 254 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均賃料/家賃(相場)
階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
1~10階 | 174,108 | 3,121 |
11~20階 | 199,781 | 3,317 |
21~30階 | 265,211 | 3,811 |
31~40階 | 366,105 | 4,873 |
41~50階 | 464,400 | 5,481 |
51~60階 | 1,300,000 | 10,360 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均価格(相場)
間取り | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
1K | 2,360 | 79 |
1LDK | 5,602 | 100 |
1SLDK | 8,448 | 111 |
2LDK | 7,601 | 101 |
2SLDK | 8,036 | 105 |
3LDK | 7,696 | 88 |
3SLDK | 9,624 | 98 |
4LDK | 9,409 | 84 |
4SLDK | 8,760 | 89 |
5SLDK | 4,480 | 38 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均賃料/家賃(相場)
間取り | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
1R | 115,476 | 2,976 |
1K | 96,457 | 2,958 |
1DK | 95,822 | 2,643 |
1SDK | 128,000 | 3,455 |
1LDK | 189,492 | 3,477 |
1SLDK | 216,857 | 3,570 |
2LDK | 301,027 | 4,081 |
2SLDK | 284,647 | 3,696 |
3LDK | 317,763 | 3,730 |
3SLDK | 215,000 | 2,840 |
4LDK | 398,333 | 3,625 |
4SLDK | 300,000 | 2,898 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均価格(相場)
向き | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
北 | 6,960 | 111 |
北東 | 9,018 | 102 |
東 | 6,672 | 100 |
南東 | 8,668 | 92 |
南 | 6,739 | 91 |
南西 | 7,594 | 88 |
西 | 6,515 | 97 |
北西 | 8,219 | 102 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均賃料/価格(相場)
向き | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
北 | 242,933 | 4,121 |
北東 | 284,330 | 3,837 |
東 | 209,651 | 3,568 |
南東 | 282,089 | 3,497 |
南 | 212,978 | 3,484 |
南西 | 299,083 | 3,692 |
西 | 194,473 | 3,484 |
北西 | 294,087 | 3,969 |
大阪市内のタワーマンション最上階と一つ下の階の違い
売買
階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
最上階 | 17,643 | 144 |
一つ下の階 | 11,494 | 114 |
賃貸
階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
最上階 | 573,417 | 5,266 |
一つ下の階 | 371,182 | 4,346 |
大阪市内の現在、売買・賃貸で募集中のタワーマンションの価格・賃料の相場を地域別、階層別、間取り別、方位別などで提供しております。
これらの情報は弊社サイトに掲載されている物件の情報を元にリアルタイムで更新しております。
※サンプル数が少ない項目は状況により偏った値になることがございます。
大阪市内のタワーマンションについてのご相談がありましたらお気軽にプレミアム不動産までお問い合わせ下さいませ。
個別の物件の売却価格の相場を今すぐ知りたい方は
プレミアム不動産のAI売却価格査定では約20秒程度の入力で瞬時にご指定のタワーマンションの売却価格相場を調べることが出来ます。登録や個人情報の入力も不要ですので個人情報やしつこい営業の心配もなく安心してお使い頂けます。
お問い合わせはこちら
大阪市内のタワーマンションのことなら何でもお気軽にプレミアム不動産へお問い合わせ下さい。