大阪市内のタワーマンション平均価格(相場)
7,485万円(2,200万円~58,000万円)
大阪市内のタワーマンション平均賃料/家賃(相場)
239,621円(23,000円~1,600,000円)
大阪市内のタワーマンションエリア別平均価格(相場)
エリア | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
北区 | 9,255 | 118 |
中央区 | 7,652 | 107 |
阿倍野区 | 8,324 | 106 |
西区 | 7,803 | 98 |
福島区 | 7,565 | 89 |
浪速区 | 7,318 | 88 |
天王寺区 | 6,212 | 77 |
住吉区 | 4,490 | 60 |
城東区 | 5,086 | 60 |
西成区 | 3,558 | 57 |
都島区 | 4,351 | 56 |
港区 | 4,783 | 52 |
此花区 | 3,473 | 48 |
住之江区 | 3,952 | 43 |
鶴見区 | 4,106 | 42 |
大阪市内のタワーマンションエリア別平均賃料/家賃(相場)
エリア | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
阿倍野区 | 515,000 | 5,394 |
北区 | 293,227 | 4,293 |
中央区 | 233,976 | 3,755 |
西区 | 222,329 | 3,671 |
福島区 | 237,023 | 3,394 |
浪速区 | 201,009 | 3,012 |
港区 | 242,500 | 2,754 |
天王寺区 | 240,000 | 2,658 |
淀川区 | 149,737 | 2,497 |
城東区 | 146,667 | 2,280 |
鶴見区 | 180,000 | 2,222 |
西成区 | 145,000 | 2,125 |
此花区 | 145,900 | 2,011 |
住之江区 | 138,000 | 1,896 |
都島区 | 130,667 | 1,787 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均価格(相場)
向き | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
北 | 5,888 | 92 |
北東 | 6,594 | 87 |
東 | 5,697 | 83 |
南東 | 6,718 | 81 |
南 | 5,965 | 83 |
南西 | 7,010 | 84 |
西 | 5,730 | 85 |
北西 | 6,745 | 88 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均価格(相場)
階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
1階 | 4,441 | 60 |
2階 | 4,170 | 60 |
3階 | 4,156 | 62 |
4階 | 4,515 | 68 |
5階 | 4,653 | 70 |
6階 | 4,651 | 71 |
7階 | 4,524 | 70 |
8階 | 4,600 | 71 |
9階 | 4,741 | 71 |
10階 | 4,672 | 72 |
11階 | 4,846 | 74 |
12階 | 4,981 | 73 |
13階 | 5,073 | 74 |
14階 | 5,277 | 76 |
15階 | 5,164 | 74 |
16階 | 5,602 | 78 |
17階 | 5,352 | 76 |
18階 | 5,415 | 75 |
19階 | 5,484 | 76 |
20階 | 5,944 | 79 |
21階 | 6,183 | 83 |
22階 | 6,204 | 81 |
23階 | 6,284 | 82 |
24階 | 6,254 | 83 |
25階 | 6,526 | 84 |
26階 | 6,135 | 84 |
27階 | 6,616 | 86 |
28階 | 6,812 | 86 |
29階 | 7,008 | 89 |
30階 | 6,955 | 88 |
31階 | 7,137 | 85 |
32階 | 7,263 | 91 |
33階 | 7,815 | 95 |
34階 | 8,229 | 97 |
35階 | 8,385 | 99 |
36階 | 8,323 | 101 |
37階 | 8,813 | 104 |
38階 | 9,468 | 105 |
39階 | 8,073 | 99 |
40階 | 8,111 | 97 |
41階 | 8,488 | 101 |
42階 | 8,528 | 108 |
43階 | 10,012 | 108 |
44階 | 9,849 | 111 |
45階 | 10,925 | 125 |
46階 | 9,616 | 118 |
47階 | 12,607 | 137 |
48階 | 14,965 | 145 |
49階 | 14,963 | 134 |
50階 | 9,865 | 122 |
51階 | 9,283 | 122 |
52階 | 13,503 | 140 |
53階 | 0 | 0 |
54階 | 20,875 | 186 |
55階 | 0 | 0 |
56階 | 0 | 0 |
57階 | 0 | 0 |
58階 | 0 | 0 |
59階 | 0 | 0 |
60階 | 0 | 0 |
階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
0~10㎡ | 0 | 0 |
10~20㎡ | 0 | 0 |
20~30㎡ | 1,696 | 69 |
30~40㎡ | 2,656 | 76 |
40~50㎡ | 3,989 | 89 |
50~60㎡ | 4,918 | 88 |
60~70㎡ | 4,953 | 77 |
70~80㎡ | 5,634 | 76 |
80~90㎡ | 6,677 | 79 |
90~100㎡ | 7,682 | 82 |
100~110㎡ | 9,709 | 93 |
110~120㎡ | 9,324 | 81 |
120~130㎡ | 11,276 | 91 |
130~140㎡ | 18,029 | 133 |
140~150㎡ | 13,410 | 92 |
150~160㎡ | 14,483 | 94 |
160~170㎡ | 17,875 | 110 |
170~180㎡ | 7,040 | 40 |
180~190㎡ | 19,993 | 108 |
190~200㎡ | 22,648 | 114 |
200~210㎡ | 32,200 | 158 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均価格(相場)
大阪市内のタワーマンション階層別平均賃料/家賃(相場)
階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
1~10階 | 174,108 | 3,121 |
11~20階 | 199,781 | 3,317 |
21~30階 | 265,211 | 3,811 |
31~40階 | 366,105 | 4,873 |
41~50階 | 464,400 | 5,481 |
51~60階 | 1,300,000 | 10,360 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均価格(相場)
間取り | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
1K | 2,360 | 79 |
1LDK | 5,602 | 100 |
1SLDK | 8,448 | 111 |
2LDK | 7,601 | 101 |
2SLDK | 8,036 | 105 |
3LDK | 7,696 | 88 |
3SLDK | 9,624 | 98 |
4LDK | 9,409 | 84 |
4SLDK | 8,760 | 89 |
5SLDK | 4,480 | 38 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均賃料/家賃(相場)
間取り | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
1R | 115,476 | 2,976 |
1K | 96,457 | 2,958 |
1DK | 95,822 | 2,643 |
1SDK | 128,000 | 3,455 |
1LDK | 189,492 | 3,477 |
1SLDK | 216,857 | 3,570 |
2LDK | 301,027 | 4,081 |
2SLDK | 284,647 | 3,696 |
3LDK | 317,763 | 3,730 |
3SLDK | 215,000 | 2,840 |
4LDK | 398,333 | 3,625 |
4SLDK | 300,000 | 2,898 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均価格(相場)
向き | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
北 | 6,765 | 97.24643 |
北東 | 7,914 | 93.81832 |
東 | 6,326 | 87.31007 |
南東 | 9,167 | 92.95313 |
南 | 7,480 | 88.97526 |
南西 | 8,433 | 91.37388 |
西 | 6,330 | 89.77097 |
北西 | 7,886 | 94.51770 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均賃料/価格(相場)
向き | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
北 | 242,933 | 4,121 |
北東 | 284,330 | 3,837 |
東 | 209,651 | 3,568 |
南東 | 282,089 | 3,497 |
南 | 212,978 | 3,484 |
南西 | 299,083 | 3,692 |
西 | 194,473 | 3,484 |
北西 | 294,087 | 3,969 |
大阪市内のタワーマンション最上階と一つ下の階の違い
売買
階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
最上階 | 17,643 | 144 |
一つ下の階 | 11,494 | 114 |
賃貸
階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
最上階 | 573,417 | 5,266 |
一つ下の階 | 371,182 | 4,346 |