大阪市内のタワーマンション平均価格(相場)
10,418万円(1,990万円~62,000万円)
大阪市内のタワーマンション平均賃料/家賃(相場)
280,329円(59,000円~2,200,000円)
大阪市内のタワーマンションエリア別平均価格(相場)
エリア | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
北区 | 13,079 | 181 |
中央区 | 11,411 | 153 |
西区 | 10,190 | 141 |
天王寺区 | 10,077 | 118 |
福島区 | 9,163 | 116 |
阿倍野区 | 9,671 | 113 |
浪速区 | 8,977 | 111 |
城東区 | 7,268 | 72 |
淀川区 | 5,139 | 71 |
住吉区 | 4,637 | 68 |
西成区 | 3,830 | 66 |
港区 | 6,132 | 63 |
都島区 | 4,810 | 54 |
東成区 | 3,610 | 52 |
此花区 | 3,808 | 49 |
住之江区 | 4,200 | 48 |
鶴見区 | 4,980 | 45 |
大阪市内のタワーマンションエリア別平均賃料/家賃(相場)
エリア | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
北区 | 355,744 | 5,115 |
西区 | 248,448 | 3,951 |
中央区 | 261,632 | 3,943 |
天王寺区 | 257,053 | 3,752 |
福島区 | 251,444 | 3,733 |
阿倍野区 | 207,000 | 3,214 |
浪速区 | 204,038 | 3,081 |
港区 | 212,800 | 3,039 |
淀川区 | 123,250 | 2,409 |
都島区 | 186,250 | 2,351 |
城東区 | 140,000 | 2,328 |
住之江区 | 171,000 | 2,159 |
此花区 | 138,333 | 2,004 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均価格(相場)
向き | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
北 | 6,894 | 106 |
北東 | 7,430 | 99 |
東 | 6,243 | 93 |
南東 | 7,420 | 92 |
南 | 6,595 | 94 |
南西 | 8,109 | 98 |
西 | 6,605 | 98 |
北西 | 7,587 | 99 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均価格(相場)
階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
1階 | 4,399 | 60 |
2階 | 4,440 | 63 |
3階 | 4,549 | 69 |
4階 | 4,887 | 74 |
5階 | 5,061 | 76 |
6階 | 5,227 | 79 |
7階 | 5,044 | 79 |
8階 | 4,978 | 78 |
9階 | 5,336 | 80 |
10階 | 5,134 | 78 |
11階 | 5,442 | 82 |
12階 | 5,419 | 80 |
13階 | 5,672 | 83 |
14階 | 5,870 | 85 |
15階 | 5,922 | 85 |
16階 | 6,026 | 85 |
17階 | 6,211 | 89 |
18階 | 6,115 | 85 |
19階 | 6,112 | 88 |
20階 | 6,498 | 87 |
21階 | 6,867 | 93 |
22階 | 7,307 | 98 |
23階 | 7,177 | 95 |
24階 | 7,435 | 99 |
25階 | 7,394 | 97 |
26階 | 6,923 | 93 |
27階 | 7,657 | 99 |
28階 | 7,688 | 98 |
29階 | 7,925 | 101 |
30階 | 8,157 | 103 |
31階 | 8,102 | 99 |
32階 | 8,352 | 104 |
33階 | 8,775 | 107 |
34階 | 8,863 | 105 |
35階 | 9,905 | 117 |
36階 | 9,121 | 112 |
37階 | 9,468 | 112 |
38階 | 10,990 | 125 |
39階 | 9,920 | 120 |
40階 | 9,947 | 116 |
41階 | 10,665 | 125 |
42階 | 10,625 | 126 |
43階 | 12,473 | 139 |
44階 | 11,242 | 125 |
45階 | 12,277 | 140 |
46階 | 11,894 | 147 |
47階 | 12,822 | 145 |
48階 | 14,000 | 145 |
49階 | 17,142 | 156 |
50階 | 15,187 | 162 |
51階 | 12,062 | 140 |
52階 | 13,285 | 137 |
53階 | 12,990 | 138 |
54階 | 25,300 | 223 |
55階 | 0 | 0 |
56階 | 0 | 0 |
57階 | 0 | 0 |
58階 | 0 | 0 |
59階 | 0 | 0 |
60階 | 0 | 0 |
階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
0~10㎡ | 0 | 0 |
10~20㎡ | 0 | 0 |
20~30㎡ | 1,725 | 70 |
30~40㎡ | 3,329 | 93 |
40~50㎡ | 4,505 | 100 |
50~60㎡ | 5,568 | 99 |
60~70㎡ | 5,530 | 86 |
70~80㎡ | 6,346 | 85 |
80~90㎡ | 7,738 | 92 |
90~100㎡ | 8,457 | 90 |
100~110㎡ | 11,033 | 107 |
110~120㎡ | 11,503 | 101 |
120~130㎡ | 13,576 | 110 |
130~140㎡ | 17,561 | 130 |
140~150㎡ | 15,989 | 111 |
150~160㎡ | 16,984 | 110 |
160~170㎡ | 19,485 | 120 |
170~180㎡ | 7,040 | 40 |
180~190㎡ | 35,738 | 191 |
190~200㎡ | 20,908 | 105 |
200~210㎡ | 39,717 | 195 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均価格(相場)
大阪市内のタワーマンション階層別平均賃料/家賃(相場)
階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
1~10階 | 196,920 | 3,508 |
11~20階 | 257,752 | 4,046 |
21~30階 | 284,625 | 4,151 |
31~40階 | 370,099 | 4,931 |
41~50階 | 562,350 | 6,500 |
51~60階 | 616,667 | 6,702 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均価格(相場)
間取り | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
1R | 4,350 | 108 |
1K | 9,895 | 227 |
1DK | 3,900 | 108 |
1LDK | 8,658 | 156 |
1SLDK | 8,639 | 142 |
2LDK | 10,496 | 145 |
2SLDK | 12,030 | 148 |
3LDK | 10,680 | 124 |
3SLDK | 14,659 | 149 |
4LDK | 8,896 | 82 |
4SLDK | 9,940 | 102 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均賃料/家賃(相場)
間取り | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
1R | 130,400 | 3,434 |
1K | 109,778 | 3,110 |
1DK | 116,746 | 3,028 |
1LDK | 213,391 | 4,021 |
1SLDK | 348,806 | 4,839 |
2DK | 163,000 | 3,076 |
2LDK | 308,608 | 4,389 |
2SLDK | 366,081 | 4,721 |
3LDK | 331,220 | 4,005 |
3SLDK | 324,444 | 3,853 |
4LDK | 397,000 | 3,616 |
4SLDK | 2,200,000 | 10,867 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均価格(相場)
向き | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
北 | 7,821 | 114.17911 |
北東 | 9,401 | 110.87322 |
東 | 6,821 | 95.41063 |
南東 | 10,720 | 109.22944 |
南 | 8,131 | 101.52099 |
南西 | 9,754 | 105.26747 |
西 | 7,111 | 101.35988 |
北西 | 9,159 | 107.93494 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均賃料/価格(相場)
向き | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
北 | 250,097 | 4,386 |
北東 | 295,941 | 4,111 |
東 | 252,379 | 4,348 |
南東 | 318,578 | 3,829 |
南 | 257,473 | 3,899 |
南西 | 362,775 | 4,354 |
西 | 267,287 | 4,301 |
北西 | 335,500 | 4,388 |
大阪市内のタワーマンション最上階と一つ下の階の違い
売買
階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
最上階 | 24,438 | 218 |
一つ下の階 | 17,750 | 167 |
賃貸
階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
最上階 | 463,875 | 4,802 |
一つ下の階 | 662,250 | 5,660 |