大阪市内のタワーマンション平均価格(相場)
7,762万円(1,700万円~60,000万円)
大阪市内のタワーマンション平均賃料/家賃(相場)
248,265円(60,000円~1,600,000円)
大阪市内のタワーマンションエリア別平均価格(相場)
エリア | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
北区 | 9,432 | 120 |
中央区 | 8,865 | 114 |
西区 | 8,715 | 111 |
阿倍野区 | 8,257 | 104 |
福島区 | 7,204 | 88 |
浪速区 | 6,447 | 87 |
天王寺区 | 6,556 | 80 |
住吉区 | 4,980 | 60 |
城東区 | 4,899 | 60 |
西成区 | 4,110 | 60 |
都島区 | 4,339 | 56 |
東成区 | 4,230 | 52 |
港区 | 4,672 | 51 |
此花区 | 3,553 | 46 |
鶴見区 | 4,029 | 45 |
住之江区 | 3,475 | 42 |
大阪市内のタワーマンションエリア別平均賃料/家賃(相場)
エリア | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
阿倍野区 | 460,000 | 5,302 |
北区 | 290,087 | 4,189 |
中央区 | 243,172 | 3,832 |
西区 | 237,197 | 3,768 |
福島区 | 215,706 | 3,325 |
浪速区 | 222,087 | 3,151 |
天王寺区 | 234,667 | 2,947 |
港区 | 192,100 | 2,930 |
都島区 | 175,000 | 2,648 |
淀川区 | 195,567 | 2,551 |
城東区 | 298,000 | 2,413 |
此花区 | 157,500 | 2,120 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均価格(相場)
向き | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
北 | 6,069 | 94 |
北東 | 6,687 | 89 |
東 | 5,723 | 84 |
南東 | 6,766 | 82 |
南 | 6,047 | 84 |
南西 | 7,138 | 86 |
西 | 5,904 | 87 |
北西 | 6,868 | 89 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均価格(相場)
階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
1階 | 4,441 | 60 |
2階 | 4,214 | 60 |
3階 | 4,243 | 64 |
4階 | 4,557 | 69 |
5階 | 4,702 | 71 |
6階 | 4,688 | 72 |
7階 | 4,586 | 71 |
8階 | 4,642 | 72 |
9階 | 4,775 | 71 |
10階 | 4,711 | 72 |
11階 | 4,955 | 75 |
12階 | 5,047 | 74 |
13階 | 5,145 | 76 |
14階 | 5,287 | 77 |
15階 | 5,228 | 75 |
16階 | 5,653 | 78 |
17階 | 5,464 | 78 |
18階 | 5,489 | 76 |
19階 | 5,493 | 76 |
20階 | 5,945 | 79 |
21階 | 6,275 | 84 |
22階 | 6,252 | 82 |
23階 | 6,319 | 83 |
24階 | 6,400 | 85 |
25階 | 6,650 | 85 |
26階 | 6,213 | 84 |
27階 | 6,660 | 87 |
28階 | 6,896 | 88 |
29階 | 7,185 | 92 |
30階 | 7,081 | 90 |
31階 | 7,228 | 87 |
32階 | 7,476 | 93 |
33階 | 7,785 | 95 |
34階 | 8,252 | 98 |
35階 | 8,854 | 103 |
36階 | 8,413 | 102 |
37階 | 8,739 | 103 |
38階 | 9,334 | 105 |
39階 | 8,336 | 102 |
40階 | 8,075 | 98 |
41階 | 9,384 | 106 |
42階 | 8,471 | 108 |
43階 | 10,393 | 112 |
44階 | 9,962 | 111 |
45階 | 11,227 | 128 |
46階 | 10,185 | 127 |
47階 | 12,607 | 137 |
48階 | 14,548 | 144 |
49階 | 14,565 | 133 |
50階 | 10,052 | 125 |
51階 | 9,283 | 122 |
52階 | 13,503 | 140 |
53階 | 13,980 | 98 |
54階 | 22,000 | 194 |
55階 | 0 | 0 |
56階 | 0 | 0 |
57階 | 0 | 0 |
58階 | 0 | 0 |
59階 | 0 | 0 |
60階 | 0 | 0 |
階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
0~10㎡ | 0 | 0 |
10~20㎡ | 0 | 0 |
20~30㎡ | 1,696 | 69 |
30~40㎡ | 2,695 | 77 |
40~50㎡ | 4,010 | 89 |
50~60㎡ | 4,988 | 89 |
60~70㎡ | 5,006 | 78 |
70~80㎡ | 5,712 | 77 |
80~90㎡ | 6,761 | 80 |
90~100㎡ | 7,762 | 83 |
100~110㎡ | 9,894 | 95 |
110~120㎡ | 9,415 | 82 |
120~130㎡ | 11,712 | 95 |
130~140㎡ | 17,944 | 133 |
140~150㎡ | 13,439 | 93 |
150~160㎡ | 15,447 | 100 |
160~170㎡ | 17,875 | 110 |
170~180㎡ | 7,040 | 40 |
180~190㎡ | 27,995 | 150 |
190~200㎡ | 20,908 | 105 |
200~210㎡ | 39,150 | 191 |
大阪市内のタワーマンション階層別平均価格(相場)
大阪市内のタワーマンション階層別平均賃料/家賃(相場)
階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
1~10階 | 182,117 | 3,269 |
11~20階 | 218,082 | 3,451 |
21~30階 | 280,338 | 3,810 |
31~40階 | 337,738 | 4,751 |
41~50階 | 448,040 | 5,339 |
51~60階 | 921,667 | 8,270 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均価格(相場)
間取り | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
1R | 3,240 | 59 |
1K | 2,110 | 77 |
1LDK | 6,006 | 101 |
1SLDK | 7,467 | 105 |
2LDK | 7,853 | 107 |
2SLDK | 7,615 | 97 |
3LDK | 8,040 | 90 |
3SLDK | 10,779 | 104 |
4LDK | 6,798 | 70 |
4SLDK | 17,028 | 131 |
5SLDK | 4,480 | 38 |
大阪市内のタワーマンション間取り別平均賃料/家賃(相場)
間取り | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
1R | 117,882 | 3,122 |
1K | 76,221 | 2,648 |
1DK | 129,000 | 2,888 |
1LDK | 180,424 | 3,426 |
1SLDK | 200,263 | 3,446 |
2DK | 134,000 | 2,825 |
2LDK | 293,417 | 4,100 |
2SLDK | 276,806 | 3,743 |
3LDK | 333,987 | 3,959 |
3SLDK | 331,667 | 4,256 |
4LDK | 311,250 | 3,087 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均価格(相場)
向き | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
北 | 6,932 | 100.51698 |
北東 | 7,981 | 95.27020 |
東 | 6,421 | 88.53136 |
南東 | 9,570 | 95.63190 |
南 | 7,544 | 90.73589 |
南西 | 8,594 | 93.25392 |
西 | 6,374 | 90.87642 |
北西 | 8,015 | 95.23003 |
大阪市内のタワーマンション開口向別平均賃料/価格(相場)
向き | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
北 | 237,956 | 4,166 |
北東 | 278,067 | 3,639 |
東 | 212,761 | 3,635 |
南東 | 311,645 | 3,697 |
南 | 219,553 | 3,575 |
南西 | 318,641 | 4,036 |
西 | 204,030 | 3,526 |
北西 | 299,496 | 4,015 |
大阪市内のタワーマンション最上階と一つ下の階の違い
売買
階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) |
---|
最上階 | 19,248 | 154 |
一つ下の階 | 16,185 | 136 |
賃貸
階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) |
---|
最上階 | 628,750 | 5,589 |
一つ下の階 | 450,077 | 4,146 |