TOWER CONCIERGE

未ログイン

テストページ

大阪市内の販売予定・建築中のタワーマンションの一覧です。2025年7月5日時点。
大阪市内の販売予定のタワーマンション一覧
築年月 名称 所在地 階層 総戸数
2028年5月 Brillia Tower 北浜 大阪市中央区今橋1丁目 31 142
2027年11月 レグナスタワー新梅田 大阪市福島区福島7丁目 30 123
2027年8月 シエリア大阪谷町 大阪市中央区中寺2丁目 20 91
2027年1月 ブランズタワー大阪梅田 大阪市北区中崎1丁目 38 256
2027年1月 パークタワー大阪堂島浜 大阪市北区堂島浜2丁目 40 513
2026年9月 ザ・パークハウス 心斎橋タワー 大阪市中央区博労町3丁目 35 222
2026年7月 リバーガーデン千林大宮 大阪市旭区大宮4丁目 20 95
2026年2月 シエリアタワー中之島 大阪市福島区福島2丁目 46 364
2026年1月 ジオタワー大阪十三 大阪市淀川区十三東1丁目 39 712
2025年12月 グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE 大阪市北区大深町 46 484
2025年8月 リバーガーデン四天王寺 大阪市天王寺区大道2丁目 20 200
2025年8月 ザ・パークハウス 大阪梅田タワー 大阪市北区中津1丁目 36 173