6名の方がこの物件を気に入っています
オーナー様へ売却をご検討ですか?無料AI売却査定(約20秒)
シャリエ松屋町タワーレジデンス物件写真
シャリエ松屋町タワーレジデンス概要
基本情報
- 所在地
- 大阪市 中央区松屋町1-16 [地図表示]
- 交通
- 長堀鶴見線 松屋町 徒歩1分
谷町線 谷町六丁目 徒歩6分 - 築年月
- 2015年6月
- 構造等
- 鉄筋コン / 地上20階建 / 地下1階
- 総戸数
- 146戸
- 管理方式
- 通勤(日勤)
- 用途地域
- 商業地域
- 建ぺい率
- 80%
- 容積率
- 800%
- 土地権利
- 所有権
- 施工会社
- 清水建設株式会社
- 分譲会社
- 東レ建設株式会社
- 管理会社
- 東洋コミュニティサービス株式会社
- 地勢
- 平坦
- 国土法届出
- 不要
- 物件種別
- マンション
- 駐車場
- 無 / 月額 0円
シャリエ松屋町タワーレジデンス
シャリエ松屋町タワーレジデンスは、大阪市中央区松屋町に建つ地上20階・地下1階、総146戸の制震タワーレジデンスです。2015年6月竣工、施工は清水建設、分譲は東レ建設、管理は東洋コミュニティサービス。大阪メトロ「松屋町」駅徒歩1分、松屋町商店街に面する立地です。
メインエントランスが地下1階部分にあるという構成が特徴で、駅からの動線がそのままエントランスにつながります。制震構造を採用し、清水建設が施工を手掛けています。
大阪メトロ長堀鶴見緑地線「松屋町」駅まで徒歩1分、谷町線「谷町六丁目」駅まで徒歩6分。心斎橋までは自転車圏内、空堀商店街も徒歩圏内にあり、日常の買い物から休日の外出まで幅広く対応できる立地です。
共用設備
- オートロック
- エレベータ
- 制震構造
- 宅配ボックス
- タワー型
駐車場・駐輪場
- 月額料金
- 23,000~32,000円
- 普通車
- 全長:5,300mm 全幅:2,050mm 全高:1,550mm 重量:2,500kg
- ミドル
- 全長:5,300mm 全幅:2,050mm 全高:1,800mm 重量:2,500kg
- ハイルーフ
- 全長:5,300mm 全幅:2,050mm 全高:2,050mm 重量:2,500kg
この物件のメリット・デメリット
- メリット
- 長堀鶴見緑地線「松屋町」駅まで徒歩1分 / メインエントランスが地下1階で駅からの動線が短い / 制震構造、清水建設施工の20階建て / 松屋町商店街に面し、空堀商店街も徒歩圏 / 心斎橋までは自転車圏内
- デメリット
- 共用施設はほぼ備えておらず、ラウンジ類を求める方は要検討 / コンシェルジュサービスは常設されていない / 地上20階建てで、超高層タワーほどの眺望は期待しにくい / 商店街に面するため、にぎわいの感じ方は個人差がある
シャリエ松屋町タワーレジデンス価格・賃料相場
| 売買相場 | 6,600万円 〜 8,380万円 平均価格 7,705万円 / 売り出し 4件売出中の住戸一覧を見る4件 |
|---|---|
| 賃貸相場 | 現在募集中の賃貸データはありません。 |
周辺地価推移(過去15年)
国土交通省の地価公示・地価調査データをもとに、建物周辺の住宅地公示地価を年次で近似表示しています。過去年のデータが未取得の期間は、取得済み年のみを表示します。
シャリエ松屋町タワーレジデンス 近隣施設・環境
シャリエ松屋町タワーレジデンス 学校区
| 小学校区 | 中央小学校 |
|---|---|
| 中学校区 | 南中学校 |
シャリエ松屋町タワーレジデンスのよくある質問
シャリエ松屋町タワーレジデンスの過去の取引履歴
国土交通省「不動産取引価格情報」より、松屋町地区・2015年築の中古マンション成約事例を表示しています。同一建物の取引とは限りません。
築年が一致する取引事例を、取得できる最も古い時期まで表示しています。
坪単価推移
取引件数が一定数ある場合のみ、年ごとの平均坪単価推移を表示しています。
| 取引時期 | 価格 | 面積 | 間取り | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 5,300万円 | 60m² | 2LDK | 292万円 |
| 2025年第3四半期 | 2,200万円 | 20m² | 1K | 364万円 |
| 2025年第2四半期 | 5,000万円 | 60m² | 2LDK | 275万円 |
| 2025年第2四半期 | 5,000万円 | 55m² | - | 301万円 |
| 2025年第2四半期 | 2,000万円 | 25m² | 1K | 264万円 |
| 2025年第1四半期 | 1,600万円 | 20m² | 1K | 264万円 |
| 2025年第1四半期 | 6,800万円 | 85m² | 2LDK | 264万円 |
| 2024年第4四半期 | 5,800万円 | 70m² | 2LDK | 274万円 |
| 2024年第4四半期 | 7,000万円 | 90m² | 3LDK | 257万円 |
| 2024年第4四半期 | 4,900万円 | 65m² | 2LDK | 249万円 |
| 2024年第4四半期 | 1,700万円 | 20m² | 1K | 281万円 |
| 2024年第4四半期 | 1,900万円 | 20m² | 1K | 314万円 |
| 2024年第4四半期 | 1,800万円 | 20m² | 1K | 298万円 |
| 2024年第4四半期 | 4,900万円 | 60m² | 2LDK | 270万円 |
| 2024年第3四半期 | 1,800万円 | 20m² | 1K | 298万円 |
| 2024年第2四半期 | 1,900万円 | 20m² | 1K | 314万円 |
| 2024年第2四半期 | 6,000万円 | 75m² | 2LDK+S | 264万円 |
| 2023年第4四半期 | 1,600万円 | 20m² | 1K | 264万円 |
| 2023年第3四半期 | 1,600万円 | 20m² | 1K | 264万円 |
| 2023年第2四半期 | 1,600万円 | 30m² | 1K | 176万円 |
| 2023年第2四半期 | 1,700万円 | 20m² | 1K | 281万円 |
| 2023年第1四半期 | 5,600万円 | 75m² | 2LDK | 247万円 |
| 2022年第4四半期 | 1,800万円 | 20m² | 1K | 298万円 |
| 2022年第4四半期 | 1,500万円 | 20m² | 1K | 248万円 |
| 2022年第4四半期 | 1,500万円 | 20m² | 1K | 248万円 |
| 2022年第4四半期 | 4,300万円 | 65m² | 2LDK | 219万円 |
| 2022年第3四半期 | 4,500万円 | 65m² | 2LDK | 229万円 |
| 2022年第3四半期 | 4,300万円 | 60m² | 2LDK | 237万円 |
| 2022年第2四半期 | 5,600万円 | 85m² | 2LDK | 218万円 |
| 2022年第2四半期 | 4,200万円 | 65m² | 2LDK | 214万円 |
| 2022年第1四半期 | 1,400万円 | 20m² | 1K | 231万円 |
| 2022年第1四半期 | 2,000万円 | 25m² | 1K | 264万円 |
| 2022年第1四半期 | 3,700万円 | 55m² | 2LDK | 222万円 |
| 2022年第1四半期 | 1,700万円 | 20m² | 1K | 281万円 |
| 2022年第1四半期 | 4,700万円 | 65m² | 2LDK | 239万円 |
| 2022年第1四半期 | 3,700万円 | 60m² | 2LDK | 204万円 |
| 2022年第1四半期 | 1,400万円 | 25m² | 1K | 185万円 |
| 2022年第1四半期 | 4,200万円 | 70m² | 2LDK | 198万円 |
| 2022年第1四半期 | 3,900万円 | 60m² | 2LDK | 215万円 |
| 2021年第4四半期 | 4,800万円 | 75m² | 3LDK | 212万円 |
| 2021年第4四半期 | 4,200万円 | 65m² | 2LDK | 214万円 |
| 2021年第4四半期 | 4,200万円 | 60m² | 2LDK | 231万円 |
| 2021年第3四半期 | 4,200万円 | 65m² | 2LDK | 214万円 |
| 2021年第3四半期 | 1,500万円 | 25m² | 1K | 198万円 |
| 2021年第3四半期 | 2,700万円 | 45m² | 2DK | 198万円 |
| 2021年第3四半期 | 1,500万円 | 20m² | 1K | 248万円 |
| 2021年第3四半期 | 2,000万円 | 30m² | 1DK | 220万円 |
| 2021年第3四半期 | 1,600万円 | 20m² | 1K | 264万円 |
| 2021年第3四半期 | 1,900万円 | 20m² | 1K | 314万円 |
| 2021年第3四半期 | 5,000万円 | 85m² | 3LDK | 194万円 |
| 2021年第2四半期 | 4,800万円 | 70m² | 1LDK | 227万円 |
| 2021年第2四半期 | 5,300万円 | 90m² | 3LDK | 195万円 |
| 2021年第2四半期 | 4,700万円 | 75m² | 3LDK | 207万円 |
| 2021年第2四半期 | 4,800万円 | 75m² | 2LDK | 212万円 |
| 2021年第2四半期 | 5,100万円 | 85m² | 2LDK | 198万円 |
| 2021年第2四半期 | 1,500万円 | 20m² | 1K | 248万円 |
| 2021年第1四半期 | 1,600万円 | 20m² | 1K | 264万円 |
| 2021年第1四半期 | 4,500万円 | 85m² | 3LDK | 175万円 |
| 2021年第1四半期 | 4,400万円 | 70m² | 3LDK | 208万円 |
| 2020年第3四半期 | 3,800万円 | 70m² | - | 179万円 |
| 2020年第3四半期 | 1,500万円 | 20m² | 1K | 248万円 |
| 2020年第3四半期 | 1,600万円 | 20m² | 1K | 264万円 |
| 2020年第2四半期 | 1,500万円 | 20m² | 1K | 248万円 |
| 2020年第1四半期 | 1,800万円 | 25m² | 1K | 238万円 |
| 2020年第1四半期 | 1,600万円 | 25m² | 1K | 212万円 |
| 2019年第3四半期 | 4,800万円 | 70m² | 3LDK | 227万円 |
| 2019年第1四半期 | 3,800万円 | 55m² | 2LDK | 228万円 |
| 2019年第1四半期 | 1,600万円 | 20m² | 1K | 264万円 |
| 2017年第4四半期 | 5,100万円 | 80m² | 3LDK | 211万円 |
| 2017年第4四半期 | 3,400万円 | 70m² | 3LDK | 161万円 |
| 2017年第3四半期 | 3,700万円 | 60m² | 2LDK | 204万円 |
| 2017年第3四半期 | 1,600万円 | 20m² | 1K | 264万円 |
| 2016年第2四半期 | 1,300万円 | 20m² | 1K | 215万円 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報検索
シャリエ松屋町タワーレジデンスのお問い合わせ
内見のご予約は無料です。空室確認・価格や条件のご相談もお気軽にどうぞ。
分譲・中古・売り物件一覧
空室・賃貸物件一覧
シャリエ松屋町タワーレジデンスの売却査定・買取査定(無料)
シャリエ松屋町タワーレジデンスの売却をご検討中のオーナー様へ。現在の推定成約価格を、AIが約20秒で算出します。個人情報の入力は不要・無料。仲介による売却査定・買取査定のどちらもご相談いただけます。過去の成約事例や同一マンション内の売出状況もあわせてご確認いただけます。
別表記
シャリエ松屋町タワーレジデンス は、媒体や掲載元により以下のような名称で記載されることがあります。











