已有 2 人收藏了此物件
致业主考虑出售吗?免费AI出售估价(约20秒)
KING MANSION 心斎橋东 物件照片
KING MANSION 心斎橋东 的概要・物件信息
基本信息
- 所在地
- 大阪市 中央区瓦屋町2街区2-2 [地图]
- 交通
- Osaka Metro谷町线 谷町六丁目 步行7分
Osaka Metro长堀鹤见绿地线 松屋町 步行8分 - 建築年月
- 1996年7月
- 构造
- 钢筋混凝土 / 地上24层建
- 总户数
- 134户
- 管理方式
- 通勤(日勤)
- 用途地域
- 商业区
- 建蔽率
- 80%
- 容积率
- 400%
- 土地权利
- 所有权
- 地势
- 平坦
- 国土法届出
- 不需要
- 物件种别
- 公寓
- 停车场
- 月额 20,000日元
KING MANSION 心斎橋东
KING MANSION 心斎橋东是位于大阪市中央区瓦屋町2丁目的地上24层、总计134户的塔式公寓。1996年7月竣工,施工方为大成建设。它邻近与仁德天皇有关的高津宫,位于保留着日本最古老寺町风情的历史静谧区域,同时心斋桥、难波也在步行范围内。
可利用两条线路、两个车站:步行7分钟可到大阪地铁谷町线“谷町六丁目”站,步行8分钟可到长堀鹤见绿地线“松屋町”站。这里有被称为“花之公园”的高津公园,能够近距离感受季节更替;热闹的空堀商店街也在步行范围内,日常购物也很愉快。
除了种有绿植和四季花卉的入口外,场地内还有公园,因此可以在视线可及的范围内让孩子玩耍。监控摄像头、24小时安保、常驻管理员确保居住者的安全,还设有方便外出时使用的快递箱。
塔式停车场(仅限普通车:20,000日元/月)
摩托车停放处
50㏄以下(500日元/月)
51㏄以上(1,000日元/月)
自行车停放处
上层架:100日元/月
下层架:200日元/月
室内平放:300日元/月
室外平放:200日元/月
※请向管理组合确认最新空位情况,并实际停车确认。
共用设施
- 自动门锁
- 电梯
- 快递柜
- 塔楼型
停车场・自行车停车场
- 月额费用
- 20,000日元~
- 普通车
- 全长:5,300mm 全宽:2,050mm 全高:1,550mm 重量:2,200kg
该物件的优缺点
- 优点
- 瓦屋町公园和高津公园步行可达
- 缺点
- 在松屋町车站、谷町六丁目车站和谷町九丁目车站之间,需步行一小段路程即可抵达车站。
KING MANSION 心斎橋东价格与租金行情
| 买卖行情 | 4,970万日元 〜 6,899万日元 平均价格 5,934万日元 / 在售 2件查看在售房源2件 |
|---|---|
| 租赁行情 | 目前没有出租房源数据。 |
周边地价走势(过去15年)
本图基于国土交通省地价公示与地价调查数据,按年度近似显示建筑周边住宅地地价。若部分旧年份尚未取得,则仅显示已取得年份。
KING MANSION 心斎橋东 周边设施与环境
KING MANSION 心斎橋东 学区
| 小学学区 | 中央小学校 |
|---|---|
| 初中学区 | 南中学校 |
KING MANSION 心斎橋东 的常见问题
KING MANSION 心斎橋东的历史交易记录
来源:国土交通省不动产交易价格信息。显示瓦屋町地区・1996年建的二手公寓成交案例,不一定为同一栋建筑。
显示与建筑年份一致的成交案例,追溯至可取得的最早时期。
坪单价走势
仅在可比成交件数达到一定数量时显示,图表为年度平均坪单价走势。
| 交易时期 | 价格 | 面积 | 户型 | 坪单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 2,800万日元 | 55m² | 3LDK | 168万 |
| 2025年第2四半期 | 4,000万日元 | 65m² | 2LDK | 203万 |
| 2025年第2四半期 | 3,800万日元 | 70m² | 2LDK | 179万 |
| 2025年第2四半期 | 4,500万日元 | 75m² | 2LDK+S | 198万 |
| 2025年第1四半期 | 3,800万日元 | 65m² | 3LDK | 193万 |
| 2025年第1四半期 | 4,900万日元 | 75m² | 3LDK | 216万 |
| 2024年第4四半期 | 4,900万日元 | 80m² | 3LDK | 202万 |
| 2024年第3四半期 | 4,200万日元 | 65m² | 3LDK | 214万 |
| 2024年第3四半期 | 3,900万日元 | 65m² | 2LDK | 198万 |
| 2024年第3四半期 | 3,500万日元 | 70m² | 2LDK+S | 165万 |
| 2024年第3四半期 | 3,900万日元 | 60m² | 2LDK | 215万 |
| 2024年第2四半期 | 3,700万日元 | 65m² | 2LDK | 188万 |
| 2024年第1四半期 | 3,700万日元 | 70m² | 2LDK+S | 175万 |
| 2023年第4四半期 | 3,800万日元 | 65m² | 2LDK | 193万 |
| 2023年第4四半期 | 3,200万日元 | 65m² | 3LDK | 163万 |
| 2023年第3四半期 | 2,000万日元 | 60m² | 3LDK | 110万 |
| 2023年第2四半期 | 4,100万日元 | 70m² | 2LDK | 194万 |
| 2023年第2四半期 | 3,700万日元 | 70m² | 3LDK | 175万 |
| 2023年第2四半期 | 2,800万日元 | 65m² | 3LDK | 142万 |
| 2023年第2四半期 | 4,000万日元 | 70m² | 1LDK | 189万 |
| 2023年第1四半期 | 3,200万日元 | 60m² | - | 176万 |
| 2023年第1四半期 | 3,900万日元 | 60m² | 2LDK | 215万 |
| 2022年第4四半期 | 3,000万日元 | 65m² | 3LDK | 153万 |
| 2022年第4四半期 | 3,200万日元 | 65m² | 2LDK | 163万 |
| 2022年第1四半期 | 2,900万日元 | 60m² | 1LDK | 160万 |
| 2021年第4四半期 | 5,100万日元 | 105m² | 3LDK | 161万 |
| 2021年第3四半期 | 3,900万日元 | 70m² | 3LDK | 184万 |
| 2021年第3四半期 | 2,800万日元 | 70m² | 3LDK | 132万 |
| 2021年第3四半期 | 3,900万日元 | 65m² | 3LDK | 198万 |
| 2021年第3四半期 | 2,800万日元 | 65m² | 3LDK | 142万 |
| 2021年第2四半期 | 2,900万日元 | 65m² | 3LDK | 147万 |
| 2021年第2四半期 | 2,400万日元 | 75m² | 3LDK | 106万 |
| 2021年第2四半期 | 4,500万日元 | 75m² | 3LDK | 198万 |
| 2021年第1四半期 | 3,500万日元 | 70m² | 3LDK | 165万 |
| 2021年第1四半期 | 3,100万日元 | 70m² | 3LDK | 146万 |
| 2021年第1四半期 | 3,100万日元 | 65m² | 3LDK | 158万 |
| 2021年第1四半期 | 3,700万日元 | 60m² | 2LDK | 204万 |
| 2021年第1四半期 | 2,400万日元 | 60m² | 2LDK | 132万 |
| 2020年第4四半期 | 1,200万日元 | 25m² | 2K | 159万 |
| 2020年第3四半期 | 2,400万日元 | 65m² | - | 122万 |
| 2020年第1四半期 | 2,600万日元 | 55m² | 2LDK | 156万 |
| 2020年第1四半期 | 1,800万日元 | 55m² | 2LDK | 108万 |
| 2020年第1四半期 | 5,400万日元 | 95m² | 3LDK | 188万 |
| 2019年第2四半期 | 3,300万日元 | 65m² | 3LDK | 168万 |
| 2019年第1四半期 | 4,300万日元 | 85m² | 3LDK | 167万 |
| 2019年第1四半期 | 2,600万日元 | 60m² | 3LDK | 143万 |
| 2019年第1四半期 | 1,800万日元 | 50m² | - | 119万 |
| 2018年第4四半期 | 2,600万日元 | 60m² | 2LDK | 143万 |
| 2018年第4四半期 | 2,900万日元 | 65m² | 3LDK | 147万 |
| 2016年第2四半期 | 1,600万日元 | 65m² | 2LDK | 81万 |
| 2016年第2四半期 | 2,500万日元 | 75m² | 3LDK | 110万 |
| 2016年第2四半期 | 2,800万日元 | 65m² | 3LDK | 142万 |
| 2016年第1四半期 | 2,300万日元 | 60m² | 3LDK | 127万 |
| 2015年第3四半期 | 2,500万日元 | 65m² | 3LDK | 127万 |
| 2015年第3四半期 | 2,500万日元 | 65m² | 2LDK | 127万 |
| 2015年第2四半期 | 2,400万日元 | 65m² | 3LDK | 122万 |
| 2014年第3四半期 | 2,100万日元 | 65m² | 3LDK | 107万 |
| 2013年第3四半期 | 2,800万日元 | 75m² | 3LDK | 123万 |
| 2013年第2四半期 | 2,500万日元 | 75m² | 2LDK | 110万 |
| 2013年第2四半期 | 1,900万日元 | 60m² | 3LDK | 105万 |
| 2012年第4四半期 | 1,900万日元 | 75m² | 2LDK | 84万 |
| 2012年第3四半期 | 1,000万日元 | 75m² | 3LDK | 44万 |
| 2012年第3四半期 | 2,300万日元 | 60m² | 2LDK | 127万 |
| 2012年第3四半期 | 2,300万日元 | 65m² | 3LDK | 117万 |
| 2012年第1四半期 | 2,100万日元 | 60m² | 3LDK | 116万 |
| 2012年第1四半期 | 1,700万日元 | 60m² | 3LDK | 94万 |
| 2011年第4四半期 | 2,200万日元 | 60m² | 3LDK | 121万 |
| 2011年第3四半期 | 1,600万日元 | 55m² | 2LDK | 96万 |
| 2011年第3四半期 | 2,200万日元 | 65m² | 3LDK | 112万 |
| 2011年第1四半期 | 1,700万日元 | 65m² | - | 86万 |
| 2010年第4四半期 | 1,900万日元 | 60m² | 3LDK | 105万 |
| 2010年第4四半期 | 2,500万日元 | 60m² | 2LDK | 138万 |
| 2010年第3四半期 | 2,500万日元 | 65m² | 3LDK | 127万 |
| 2010年第3四半期 | 2,800万日元 | 65m² | 3LDK | 142万 |
| 2010年第1四半期 | 2,100万日元 | 60m² | 3LDK | 116万 |
| 2009年第4四半期 | 2,000万日元 | 65m² | 3LDK | 102万 |
| 2009年第4四半期 | 2,200万日元 | 65m² | 3LDK | 112万 |
| 2009年第4四半期 | 2,000万日元 | 65m² | 3LDK | 102万 |
| 2009年第3四半期 | 1,900万日元 | 65m² | 3LDK | 97万 |
| 2009年第2四半期 | 1,100万日元 | 55m² | 3LDK | 66万 |
| 2009年第2四半期 | 2,500万日元 | 75m² | 3LDK | 110万 |
| 2009年第2四半期 | 2,200万日元 | 60m² | 3LDK | 121万 |
| 2009年第2四半期 | 2,400万日元 | 75m² | 3LDK | 106万 |
| 2009年第1四半期 | 2,300万日元 | 75m² | 开放式 | 101万 |
| 2009年第1四半期 | 2,600万日元 | 75m² | 3LDK | 115万 |
| 2008年第4四半期 | 2,800万日元 | 65m² | 3LDK | 142万 |
| 2008年第3四半期 | 1,000万日元 | 25m² | 1DK | 132万 |
| 2007年第4四半期 | 2,300万日元 | 65m² | 3LDK | 117万 |
| 2007年第3四半期 | 2,000万日元 | 60m² | 3LDK | 110万 |
| 2007年第1四半期 | 3,000万日元 | 60m² | 3LDK | 165万 |
| 2006年第4四半期 | 3,200万日元 | 75m² | 3LDK | 141万 |
| 2005年第4四半期 | 2,000万日元 | 60m² | 3LDK | 110万 |
| 2005年第4四半期 | 2,300万日元 | 60m² | 3LDK | 127万 |
来源:国土交通省 不动产交易价格信息
KING MANSION 心斎橋东的咨询
预约看房免费。空室确认、价格与条件咨询也欢迎随时联系。
在售房源
出租房源
KING MANSION 心斎橋东的出售估价・收购估价(免费)
KING MANSION 心斎橋东的业主:考虑出售您的房源吗?AI约20秒即可估算当前预计成交价格,免费且无需输入个人信息。中介出售估价与收购估价均可咨询,还可查看本楼盘的过往成交案例与在售房源。
别称
KING MANSION 心斎橋东 可能因媒体、刊登来源不同而以下列名称记载。



