これらの情報は弊社サイトに掲載されている物件の情報を元にリアルタイムで更新しております。
※サンプル数が少ない項目は状況により偏った値になることがございます。
大阪市内のタワーマンションについてのご相談がありましたらお気軽にプレミアム不動産までお問い合わせ下さいませ。
※ 2026年11月11日時点の公開物件データに基づく集計
MARKET DASHBOARD
更新日 2026年11月11日大阪市タワーマンション市場
平均売買価格14,104万円中央値 11,000万円
平均賃料525,912円/月中央値 400,000円
掲載物件数2,071件売買 1,923 / 賃貸 148
大阪市内のタワーマンション平均価格(相場)
14,104万円 (1,990~150,000万円)
対象物件数: 1,923件
大阪市内のタワーマンション平均賃料/家賃(相場)
525,912円 (88,000~3,000,000円)
対象物件数: 148件
大阪市内のタワーマンション エリア別平均価格(相場)
| エリア | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 北区 | 17,612 | 223 | 782 |
| 中央区 | 13,018 | 170 | 480 |
| 西区 | 11,804 | 154 | 235 |
| 福島区 | 12,979 | 153 | 150 |
| 浪速区 | 12,434 | 151 | 55 |
| 阿倍野区 | 12,646 | 149 | 16 |
| 天王寺区 | 10,878 | 136 | 48 |
| 淀川区 | 8,291 | 114 | 14 |
| 住吉区 | 6,553 | 93 | 3 |
| 旭区 | 6,180 | 89 | 4 |
| 城東区 | 6,756 | 83 | 13 |
| 港区 | 6,899 | 76 | 46 |
| 都島区 | 6,568 | 72 | 25 |
| 鶴見区 | 7,071 | 69 | 7 |
| 東成区 | 4,780 | 68 | 1 |
| 西成区 | 3,984 | 64 | 2 |
| 住之江区 | 4,550 | 52 | 26 |
| 此花区 | 3,778 | 51 | 16 |
大阪市内のタワーマンション エリア別平均賃料/家賃(相場)
| エリア | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 北区 | 575,699 | 7,886 | 103 |
| 福島区 | 570,909 | 6,362 | 22 |
| 中央区 | 250,000 | 3,936 | 1 |
| 西区 | 261,810 | 3,819 | 21 |
| 浪速区 | 230,000 | 2,991 | 1 |
大阪市内のタワーマンション 階層別平均価格(相場)
| 階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1~10階 | 9,366 | 142 | 395 |
| 11~20階 | 11,051 | 155 | 598 |
| 21~30階 | 14,333 | 188 | 477 |
| 31~40階 | 18,831 | 215 | 320 |
| 41~50階 | 29,997 | 278 | 124 |
| 51~60階 | 27,738 | 285 | 8 |
大阪市内のタワーマンション 階層別平均賃料/家賃(相場)
| 階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1~10階 | 355,412 | 5,659 | 34 |
| 11~20階 | 521,647 | 7,317 | 34 |
| 21~30階 | 487,000 | 6,657 | 37 |
| 31~40階 | 612,821 | 7,997 | 28 |
| 41~50階 | 900,538 | 8,792 | 13 |
| 51~60階 | 800,000 | 8,250 | 1 |
大阪市内のタワーマンション 間取り別平均価格(相場)
| 間取り | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 0LDK | 16,327 | 358 | 3 |
| 1R | 8,380 | 136 | 3 |
| 1K | 9,876 | 188 | 5 |
| 1DK | 4,083 | 106 | 3 |
| 1LDK | 12,030 | 204 | 274 |
| 1SLDK | 12,282 | 187 | 50 |
| 2K | 5,780 | 142 | 1 |
| 2SDK | 11,480 | 167 | 2 |
| 2LDK | 14,191 | 183 | 830 |
| 2SLDK | 18,966 | 205 | 118 |
| 3LDK | 14,237 | 160 | 522 |
| 3SLDK | 15,495 | 167 | 68 |
| 4LDK | 11,604 | 106 | 42 |
| 4SLDK | 7,980 | 57 | 1 |
| 5LDK | 48,800 | 237 | 1 |
大阪市内のタワーマンション 間取り別平均賃料/家賃(相場)
| 間取り | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 0LDK | 406,667 | 8,719 | 3 |
| 1K | 88,000 | 3,183 | 1 |
| 1DK | 165,000 | 4,308 | 1 |
| 1LDK | 454,696 | 7,188 | 69 |
| 1SLDK | 670,375 | 8,386 | 8 |
| 2LDK | 577,860 | 6,728 | 43 |
| 2SLDK | 1,273,750 | 10,174 | 4 |
| 3LDK | 509,579 | 5,932 | 19 |
大阪市内のタワーマンション 開口向き別平均価格(相場)
| 向き | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 北 | 12,861 | 201 | 122 |
| 北東 | 15,922 | 189 | 190 |
| 東 | 11,257 | 176 | 252 |
| 南東 | 18,102 | 186 | 271 |
| 南 | 12,476 | 175 | 333 |
| 南西 | 15,258 | 171 | 273 |
| 西 | 11,895 | 172 | 225 |
| 北西 | 15,290 | 181 | 235 |
大阪市内のタワーマンション 開口向き別平均賃料/家賃(相場)
| 向き | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 北 | 508,308 | 7,535 | 26 |
| 北東 | 493,500 | 6,177 | 8 |
| 東 | 392,214 | 6,160 | 28 |
| 南東 | 836,941 | 7,772 | 17 |
| 南 | 442,105 | 6,933 | 19 |
| 南西 | 611,100 | 6,548 | 10 |
| 西 | 519,759 | 7,642 | 29 |
| 北西 | 534,273 | 6,423 | 11 |
最上階と一つ下の階の価格差
売買
| 階層 | 平均価格(万円) | 平均単価(万円/㎡) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 最上階 | 30,002 | 249 | 51 |
| 一つ下の階 | 20,314 | 203 | 49 |
賃貸
| 階層 | 平均賃料(円) | 平均単価(円/㎡) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 一つ下の階 | 1,632,500 | 11,408 | 2 |
個別の物件の売却価格の相場を今すぐ知りたい方は
プレミアム不動産のAI売却価格査定では約20秒程度の入力で瞬時にご指定のタワーマンションの売却価格相場を調べることが出来ます。登録や個人情報の入力も不要ですので個人情報やしつこい営業の心配もなく安心してお使い頂けます。
お問い合わせはこちら
大阪市内のタワーマンションのことなら何でもお気軽にプレミアム不動産へお問い合わせ下さい。
