25名の方がこの物件を気に入っています
オーナー様へ売却をご検討ですか?無料AI売却査定(約20秒)
クロスタワー大阪ベイ(クロスシティ弁天町)物件写真
クロスタワー大阪ベイ(クロスシティ弁天町)概要
基本情報
- 所在地
- 大阪市 港区弁天1丁目3-13 [地図表示]
- 交通
- 駅直結
環状線 弁天町 徒歩3分
中央線 弁天町 徒歩1分 - 築年月
- 2006年8月
- 構造等
- 鉄筋コン / 地上54階建 / 地下2階
- 総戸数
- 456戸
- 管理方式
- 通勤(日勤)
- 用途地域
- 商業地域
- 建ぺい率
- 80%
- 容積率
- 800%
- 土地権利
- 所有権
- 地勢
- 平坦
- 国土法届出
- 不要
- 物件種別
- マンション
- 駐車場
- 無 / 月額 0円
クロスタワー大阪ベイ(クロスシティ弁天町)
クロスタワー大阪ベイ(X-TOWER OSAKA BAY/クロスシティ弁天町)は、大阪市港区弁天1丁目に建つ地上54階・地下2階、総456戸の大規模タワーマンションです。2006年8月竣工。分譲はオリックス・リアルエステートと三井不動産ほか、施工は鹿島建設で、スーパーRCフレーム構法を採用した制震構造です。共用部のデザイン監修は世界的デザイナーのアニエス・ベーが手掛けました。
大阪メトロ中央線「弁天町」駅まで徒歩1分、JR大阪環状線「弁天町」駅も徒歩3分。5階までは店舗・オフィスが入り、外観はオフィスタワーのようなデザインです。駅至近かつ複数路線が使えるため、市内各所への移動がスムーズです。
共用ルームは10種類にのぼり、1階のコンシェルジュサービス、2階の集会場・キッズルーム・ランドリー、3階のライブラリー・リラクゼーションルーム・シアタールーム、45〜46階のスカイラウンジ、46階のゲストルームという構成です。各住戸の柱はすべてバルコニー側に出ているため室内の壁がすっきりしており、2LDKでも80㎡〜120㎡とゆとりのある設計。オール電化仕様で、採光と眺望にも恵まれています。
共用設備
- コンシェルジュ
- ゲストルーム
- キッズルーム
- スカイラウンジ
- シアタールーム
- オートロック
- オール電化
- コミュニティルーム
- エレベータ
- 制震構造
- 宅配ボックス
- タワー型
駐車場・駐輪場
- 月額料金
- 16,000~21,000円
- 普通車
- 全長:5,300mm 全幅:2,050mm 全高:1,550mm 重量:2,300kg
- ハイルーフ
- 全長:5,300mm 全幅:2,050mm 全高:2,000mm 重量:2,300kg
この物件のメリット・デメリット
- メリット
- 中央線「弁天町」駅徒歩1分、環状線も徒歩3分 / 共用部デザイン監修はアニエス・ベー / 集会場・ライブラリー・シアタールームなど共用10種 / 45〜46階スカイラウンジ、46階ゲストルーム / 2LDKでも80〜120㎡のゆとりある設計
- デメリット
- 2006年竣工のため、設備の更新状況は確認しておきたい / 5階までが店舗・オフィスで、動線は住居専用タワーと異なる / 456戸の大規模のため、朝夕のエレベーター混雑は考慮したい / 都心中心部からは距離があり、通勤先によって評価が分かれる
クロスタワー大阪ベイ(クロスシティ弁天町)価格・賃料相場
| 売買相場 | 8,350万円 〜 12,600万円 平均価格 9,677万円 / 売り出し 4件売出中の住戸一覧を見る4件 |
|---|---|
| 賃貸相場 | 現在募集中の賃貸データはありません。 |
周辺地価推移(過去15年)
国土交通省の地価公示・地価調査データをもとに、建物周辺の住宅地公示地価を年次で近似表示しています。過去年のデータが未取得の期間は、取得済み年のみを表示します。
クロスタワー大阪ベイ(クロスシティ弁天町) 近隣施設・環境
クロスタワー大阪ベイ(クロスシティ弁天町) 学校区
| 小学校区 | 弁天小学校 |
|---|---|
| 中学校区 | 市岡中学校 |
クロスタワー大阪ベイ(クロスシティ弁天町)のよくある質問
クロスタワー大阪ベイ(クロスシティ弁天町)の過去の取引履歴
国土交通省「不動産取引価格情報」より、弁天地区・2006年築の中古マンション成約事例を表示しています。同一建物の取引とは限りません。
築年が一致する取引事例を、取得できる最も古い時期まで表示しています。
坪単価推移
取引件数が一定数ある場合のみ、年ごとの平均坪単価推移を表示しています。
| 取引時期 | 価格 | 面積 | 間取り | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 7,500万円 | 80m² | 1LDK | 310万円 |
| 2025年第2四半期 | 5,100万円 | 75m² | 2LDK | 225万円 |
| 2025年第2四半期 | 6,300万円 | 85m² | 3LDK | 245万円 |
| 2025年第2四半期 | 7,500万円 | 105m² | 2LDK+S | 236万円 |
| 2025年第2四半期 | 5,800万円 | 70m² | 2LDK | 274万円 |
| 2025年第2四半期 | 5,400万円 | 80m² | 2LDK+S | 223万円 |
| 2025年第2四半期 | 8,300万円 | 115m² | 2LDK | 239万円 |
| 2025年第1四半期 | 6,000万円 | 65m² | 2LDK | 305万円 |
| 2025年第1四半期 | 4,200万円 | 70m² | - | 198万円 |
| 2025年第1四半期 | 6,000万円 | 110m² | 3LDK | 180万円 |
| 2024年第4四半期 | 8,800万円 | 115m² | 3LDK | 253万円 |
| 2024年第4四半期 | 4,400万円 | 85m² | 3LDK | 171万円 |
| 2024年第4四半期 | 4,400万円 | 80m² | 3LDK | 182万円 |
| 2024年第4四半期 | 2,400万円 | 45m² | - | 176万円 |
| 2024年第4四半期 | 1,700万円 | 30m² | 1K | 187万円 |
| 2024年第3四半期 | 7,500万円 | 90m² | 2LDK | 275万円 |
| 2024年第3四半期 | 9,000万円 | 110m² | 3LDK | 270万円 |
| 2024年第3四半期 | 5,300万円 | 85m² | 3LDK | 206万円 |
| 2024年第3四半期 | 6,400万円 | 105m² | 4LDK | 201万円 |
| 2024年第3四半期 | 3,900万円 | 65m² | 1LDK | 198万円 |
| 2024年第3四半期 | 990万円 | 115m² | 3LDK | 28万円 |
| 2024年第2四半期 | 4,400万円 | 65m² | 2LDK | 224万円 |
| 2024年第2四半期 | 4,400万円 | 65m² | 2LDK | 224万円 |
| 2024年第2四半期 | 4,400万円 | 70m² | 2LDK | 208万円 |
| 2024年第2四半期 | 7,500万円 | 95m² | 2LDK | 261万円 |
| 2024年第2四半期 | 9,000万円 | 115m² | 3LDK+S | 259万円 |
| 2024年第2四半期 | 4,900万円 | 80m² | 2LDK | 202万円 |
| 2024年第2四半期 | 1.0億円 | 145m² | 2LDK+S | 228万円 |
| 2024年第1四半期 | 4,700万円 | 80m² | 3LDK | 194万円 |
| 2024年第1四半期 | 9,600万円 | 105m² | 3LDK | 302万円 |
| 2023年第4四半期 | 5,200万円 | 85m² | 2LDK | 202万円 |
| 2023年第4四半期 | 5,200万円 | 95m² | - | 181万円 |
| 2023年第4四半期 | 7,600万円 | 115m² | - | 218万円 |
| 2023年第4四半期 | 1,600万円 | 30m² | 1K | 176万円 |
| 2023年第3四半期 | 5,200万円 | 80m² | 3LDK | 215万円 |
| 2023年第3四半期 | 5,200万円 | 80m² | 3LDK | 215万円 |
| 2023年第3四半期 | 3,200万円 | 55m² | 1LDK | 192万円 |
| 2023年第2四半期 | 5,300万円 | 80m² | 3LDK | 219万円 |
| 2023年第2四半期 | 5,100万円 | 80m² | 3LDK | 211万円 |
| 2023年第2四半期 | 7,800万円 | 110m² | 2LDK | 234万円 |
| 2023年第2四半期 | 5,100万円 | 85m² | 3LDK | 198万円 |
| 2023年第1四半期 | 7,500万円 | 110m² | 2LDK | 225万円 |
| 2022年第4四半期 | 2,500万円 | 45m² | 1DK | 184万円 |
| 2022年第4四半期 | 6,000万円 | 85m² | 3LDK | 233万円 |
| 2022年第3四半期 | 6,000万円 | 85m² | 2LDK+S | 233万円 |
| 2022年第3四半期 | 5,200万円 | 85m² | 3LDK | 202万円 |
| 2022年第3四半期 | 5,000万円 | 85m² | 2LDK | 194万円 |
| 2022年第3四半期 | 1,400万円 | 30m² | 1K | 154万円 |
| 2022年第3四半期 | 5,300万円 | 80m² | 3LDK | 219万円 |
| 2022年第3四半期 | 4,300万円 | 70m² | 2LDK | 203万円 |
| 2022年第2四半期 | 9,400万円 | 120m² | 3LDK | 259万円 |
| 2022年第2四半期 | 5,700万円 | 85m² | 2LDK | 222万円 |
| 2022年第2四半期 | 3,600万円 | 70m² | 2LDK | 170万円 |
| 2022年第2四半期 | 5,700万円 | 80m² | 2LDK | 236万円 |
| 2022年第1四半期 | 4,900万円 | 95m² | 2LDK | 171万円 |
| 2022年第1四半期 | 1,600万円 | 30m² | 1K | 176万円 |
| 2022年第1四半期 | 4,300万円 | 75m² | 3LDK | 190万円 |
| 2022年第1四半期 | 1,300万円 | 30m² | 1K | 143万円 |
| 2022年第1四半期 | 3,700万円 | 70m² | 1LDK | 175万円 |
| 2022年第1四半期 | 4,300万円 | 80m² | 3LDK | 178万円 |
| 2022年第1四半期 | 5,000万円 | 85m² | 2LDK | 194万円 |
| 2021年第4四半期 | 2,800万円 | 50m² | 1DK | 185万円 |
| 2021年第4四半期 | 1,400万円 | 30m² | 1K | 154万円 |
| 2021年第4四半期 | 5,000万円 | 85m² | 3LDK | 194万円 |
| 2021年第3四半期 | 2,800万円 | 45m² | 1LDK | 206万円 |
| 2021年第3四半期 | 1.0億円 | 125m² | 4LDK | 264万円 |
| 2021年第3四半期 | 2,900万円 | 55m² | 1LDK | 174万円 |
| 2021年第3四半期 | 6,800万円 | 105m² | 3LDK+S | 214万円 |
| 2021年第2四半期 | 4,300万円 | 75m² | 2LDK | 190万円 |
| 2021年第2四半期 | 5,100万円 | 80m² | 2LDK | 211万円 |
| 2021年第2四半期 | 4,900万円 | 80m² | 2LDK+S | 202万円 |
| 2021年第2四半期 | 4,300万円 | 85m² | 3LDK | 167万円 |
| 2021年第2四半期 | 4,600万円 | 90m² | 3LDK | 169万円 |
| 2021年第2四半期 | 5,200万円 | 105m² | 4LDK | 164万円 |
| 2021年第2四半期 | 4,300万円 | 70m² | 2LDK | 203万円 |
| 2021年第1四半期 | 6,500万円 | 90m² | 2LDK | 239万円 |
| 2021年第1四半期 | 3,900万円 | 85m² | 3LDK | 152万円 |
| 2020年第4四半期 | 5,100万円 | 80m² | 2LDK | 211万円 |
| 2020年第2四半期 | 3,800万円 | 80m² | - | 157万円 |
| 2020年第1四半期 | 5,900万円 | 90m² | 3LDK | 217万円 |
| 2020年第1四半期 | 5,800万円 | 80m² | 3LDK | 240万円 |
| 2019年第4四半期 | 4,300万円 | 75m² | 3LDK | 190万円 |
| 2019年第3四半期 | 8,000万円 | 110m² | 3LDK | 240万円 |
| 2019年第3四半期 | 3,000万円 | 50m² | 1LDK | 198万円 |
| 2019年第3四半期 | 4,500万円 | 70m² | 2LDK | 213万円 |
| 2019年第1四半期 | 5,800万円 | 85m² | 2LDK | 226万円 |
| 2019年第1四半期 | 5,300万円 | 80m² | - | 219万円 |
| 2018年第4四半期 | 4,800万円 | 80m² | - | 198万円 |
| 2018年第3四半期 | 7,000万円 | 110m² | - | 210万円 |
| 2018年第3四半期 | 3,800万円 | 80m² | 2LDK | 157万円 |
| 2018年第2四半期 | 3,300万円 | 65m² | - | 168万円 |
| 2018年第1四半期 | 5,000万円 | 75m² | 3LDK | 220万円 |
| 2017年第3四半期 | 1.0億円 | 135m² | - | 245万円 |
| 2015年第4四半期 | 2,300万円 | 45m² | 1LDK | 169万円 |
| 2015年第3四半期 | 4,600万円 | 80m² | 2LDK | 190万円 |
| 2015年第3四半期 | 1.1億円 | 140m² | 3LDK | 260万円 |
| 2015年第1四半期 | 5,300万円 | 95m² | 4LDK | 184万円 |
| 2014年第3四半期 | 5,200万円 | 110m² | 2LDK | 156万円 |
| 2014年第3四半期 | 4,500万円 | 95m² | 3LDK | 157万円 |
| 2014年第2四半期 | 4,600万円 | 95m² | 4LDK | 160万円 |
| 2014年第1四半期 | 3,900万円 | 85m² | 3LDK | 152万円 |
| 2013年第2四半期 | 4,000万円 | 90m² | 3LDK | 147万円 |
| 2013年第1四半期 | 7,200万円 | 125m² | 3LDK | 190万円 |
| 2013年第1四半期 | 4,200万円 | 100m² | 3LDK | 139万円 |
| 2012年第4四半期 | 3,400万円 | 85m² | 2LDK | 132万円 |
| 2012年第3四半期 | 5,200万円 | 105m² | 3LDK | 164万円 |
| 2012年第2四半期 | 7,400万円 | 140m² | 4LDK | 175万円 |
| 2011年第3四半期 | 3,000万円 | 70m² | 3LDK | 142万円 |
| 2011年第3四半期 | 3,300万円 | 75m² | 2LDK | 145万円 |
| 2011年第2四半期 | 5,200万円 | 100m² | - | 172万円 |
| 2009年第4四半期 | 4,400万円 | 90m² | 2LDK | 162万円 |
| 2009年第1四半期 | 4,400万円 | 85m² | 2LDK | 171万円 |
| 2008年第2四半期 | 5,700万円 | 90m² | 1LDK | 209万円 |
| 2006年第4四半期 | 5,000万円 | 90m² | 1LDK | 184万円 |
| 2006年第4四半期 | 8,000万円 | 125m² | 3LDK | 212万円 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報検索
クロスタワー大阪ベイ(クロスシティ弁天町)のお問い合わせ
内見のご予約は無料です。空室確認・価格や条件のご相談もお気軽にどうぞ。
分譲・中古・売り物件一覧
空室・賃貸物件一覧
クロスタワー大阪ベイ(クロスシティ弁天町)の売却査定・買取査定(無料)
クロスタワー大阪ベイ(クロスシティ弁天町)の売却をご検討中のオーナー様へ。現在の推定成約価格を、AIが約20秒で算出します。個人情報の入力は不要・無料。仲介による売却査定・買取査定のどちらもご相談いただけます。過去の成約事例や同一マンション内の売出状況もあわせてご確認いただけます。
別表記・旧名称・仮称等
クロスタワー大阪ベイ(クロスシティ弁天町) は、過去の名称や建設時の仮称、また媒体や掲載元により以下のような名称で記載されることがあります。







