这些信息基于本公司网站上发布的房源信息,实时更新。
※样本数量较少的项目,数值可能因情况而有所偏差。
如有关于大阪市内高层公寓的咨询,欢迎随时联系Premium房地产。
※ 基于2026年11月11日的公开房源数据统计
MARKET DASHBOARD
更新日期 2026年11月11日大阪市塔楼公寓市场
平均出售价格14,104万日元中位数 11,000万日元
平均租金525,912日元/月中位数 400,000日元
在售房源数2,071套买卖 1,923 / 租赁 148
大阪市内塔楼公寓平均价格(行情)
14,104万日元 (1,990~150,000万日元)
对象房源数: 1,923套
大阪市内塔楼公寓平均租金(行情)
525,912日元 (88,000~3,000,000日元)
对象房源数: 148套
按区域划分的塔楼公寓平均价格
| 区域 | 平均价格(万日元) | 平均单价(万日元/㎡) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 北区 | 17,612 | 223 | 782 |
| 中央区 | 13,018 | 170 | 480 |
| 西区 | 11,804 | 154 | 235 |
| 福岛区 | 12,979 | 153 | 150 |
| 浪速区 | 12,434 | 151 | 55 |
| 阿倍野区 | 12,646 | 149 | 16 |
| 天王寺区 | 10,878 | 136 | 48 |
| 淀川区 | 8,291 | 114 | 14 |
| 住吉区 | 6,553 | 93 | 3 |
| 旭区 | 6,180 | 89 | 4 |
| 城东区 | 6,756 | 83 | 13 |
| 港区 | 6,899 | 76 | 46 |
| 都岛区 | 6,568 | 72 | 25 |
| 鶴見区 | 7,071 | 69 | 7 |
| 东成区 | 4,780 | 68 | 1 |
| 西成区 | 3,984 | 64 | 2 |
| 住之江区 | 4,550 | 52 | 26 |
| 此花区 | 3,778 | 51 | 16 |
按区域划分的塔楼公寓平均租金
| 区域 | 平均租金(日元) | 平均单价(日元/㎡) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 北区 | 575,699 | 7,886 | 103 |
| 福岛区 | 570,909 | 6,362 | 22 |
| 中央区 | 250,000 | 3,936 | 1 |
| 西区 | 261,810 | 3,819 | 21 |
| 浪速区 | 230,000 | 2,991 | 1 |
按楼层划分的塔楼公寓平均价格
| 楼层 | 平均价格(万日元) | 平均单价(万日元/㎡) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1~10层 | 9,366 | 142 | 395 |
| 11~20层 | 11,051 | 155 | 598 |
| 21~30层 | 14,333 | 188 | 477 |
| 31~40层 | 18,831 | 215 | 320 |
| 41~50层 | 29,997 | 278 | 124 |
| 51~60层 | 27,738 | 285 | 8 |
按楼层划分的塔楼公寓平均租金
| 楼层 | 平均租金(日元) | 平均单价(日元/㎡) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1~10层 | 355,412 | 5,659 | 34 |
| 11~20层 | 521,647 | 7,317 | 34 |
| 21~30层 | 487,000 | 6,657 | 37 |
| 31~40层 | 612,821 | 7,997 | 28 |
| 41~50层 | 900,538 | 8,792 | 13 |
| 51~60层 | 800,000 | 8,250 | 1 |
按户型划分的塔楼公寓平均价格
| 户型 | 平均价格(万日元) | 平均单价(万日元/㎡) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 0LDK | 16,327 | 358 | 3 |
| 1R | 8,380 | 136 | 3 |
| 1K | 9,876 | 188 | 5 |
| 1DK | 4,083 | 106 | 3 |
| 1LDK | 12,030 | 204 | 274 |
| 1SLDK | 12,282 | 187 | 50 |
| 2K | 5,780 | 142 | 1 |
| 2SDK | 11,480 | 167 | 2 |
| 2LDK | 14,191 | 183 | 830 |
| 2SLDK | 18,966 | 205 | 118 |
| 3LDK | 14,237 | 160 | 522 |
| 3SLDK | 15,495 | 167 | 68 |
| 4LDK | 11,604 | 106 | 42 |
| 4SLDK | 7,980 | 57 | 1 |
| 5LDK | 48,800 | 237 | 1 |
按户型划分的塔楼公寓平均租金
| 户型 | 平均租金(日元) | 平均单价(日元/㎡) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 0LDK | 406,667 | 8,719 | 3 |
| 1K | 88,000 | 3,183 | 1 |
| 1DK | 165,000 | 4,308 | 1 |
| 1LDK | 454,696 | 7,188 | 69 |
| 1SLDK | 670,375 | 8,386 | 8 |
| 2LDK | 577,860 | 6,728 | 43 |
| 2SLDK | 1,273,750 | 10,174 | 4 |
| 3LDK | 509,579 | 5,932 | 19 |
按朝向划分的塔楼公寓平均价格
| 朝向 | 平均价格(万日元) | 平均单价(万日元/㎡) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 北 | 12,861 | 201 | 122 |
| 东北 | 15,922 | 189 | 190 |
| 东 | 11,257 | 176 | 252 |
| 东南 | 18,102 | 186 | 271 |
| 南 | 12,476 | 175 | 333 |
| 西南 | 15,258 | 171 | 273 |
| 西 | 11,895 | 172 | 225 |
| 西北 | 15,290 | 181 | 235 |
按朝向划分的塔楼公寓平均租金
| 朝向 | 平均租金(日元) | 平均单价(日元/㎡) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 北 | 508,308 | 7,535 | 26 |
| 东北 | 493,500 | 6,177 | 8 |
| 东 | 392,214 | 6,160 | 28 |
| 东南 | 836,941 | 7,772 | 17 |
| 南 | 442,105 | 6,933 | 19 |
| 西南 | 611,100 | 6,548 | 10 |
| 西 | 519,759 | 7,642 | 29 |
| 西北 | 534,273 | 6,423 | 11 |
最高层与下一层的价格差异
买卖
| 楼层 | 平均价格(万日元) | 平均单价 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 最高层 | 30,002 | 249 | 51 |
| 下一层 | 20,314 | 203 | 49 |
租赁
| 楼层 | 平均租金(日元) | 平均单价 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 下一层 | 1,632,500 | 11,408 | 2 |
想立即了解个别房源的出售价格行情的人
Premium房地产的AI出售价格评估,只需约20秒的输入,即可瞬间查询指定高层公寓的出售价格行情。无需注册或输入个人信息,无需担心个人隐私泄露或烦人的推销,安心使用。
联系方式
如有关于大阪市内高层公寓的任何问题,欢迎随时联系Premium房地产。
