已有 35 人收藏了此物件
致业主考虑出售吗?免费AI出售估价(约20秒)
CITY TOWER 东梅田公园前 物件照片
CITY TOWER 东梅田公园前 的概要・物件信息
基本信息
- 所在地
- 大阪市 北区野崎町1-30 [地图]
- 交通
- Osaka Metro堺筋线 扇町 步行4分
Osaka Metro谷町线 南森町 步行7分 - 建築年月
- 2019年3月
- 构造
- 钢筋混凝土 / 地上30层建 / 地下1层
- 总户数
- 490户
- 管理方式
- 常驻
- 用途地域
- 商业区
- 建蔽率
- 80%
- 容积率
- 400%
- 土地权利
- 所有权
- 地势
- 平坦
- 国土法届出
- 不需要
- 物件种别
- 公寓
- 停车场
- 月额 26,000~45,000日元
- 备注
- CITY TOWER 东梅田公园前 是非常适合高端客户安心居住的推荐物件。
CITY TOWER 东梅田公园前
CITY TOWER 东梅田公园前是建于大阪市北区野崎町的地上30层、地下1层、总计490户的免震塔楼公寓。2019年3月竣工,施工方为前田建设工业。虽然步行即可到达梅田,但又面向绿意盎然的扇町公园,是一个能够同时感受都市与自然的地段。
步行4分钟可到大阪地铁堺筋线“扇町”站,步行7分钟可到谷町线“南森町”站,步行10分钟可到“东梅田”站。可利用谷町线、堺筋线、JR大阪环状线。户型为1LDK〜4LDK,专有面积为47.95㎡〜103.49㎡,可满足单身到家庭的需求。
各住户通过在整面墙上设置窗户的动态全景窗,能够欣赏到塔楼住宅独有的景观。厨房空间宽敞,全户配备厨余垃圾处理器和滑动式洗碗烘干机。每层均设有清洁站,可实现24小时365日垃圾投放。共有设施由1层的礼宾服务、车马入口、宠物美容室,2层的客房、健身房,以及29层的空中休息室、空中派对室、空中中庭构成,并配备24小时有人管理和三重检查的安保系统。
1层:礼宾服务・车马入口・宠物美容室
2层:客房・健身房 29层:天空休息室・天空派对室・天空
中庭
◆
停车场◆
月/26,000日元/月〜45,000日元/月
<f
共用设施
- 礼宾服务
- 客房
- 健身房
- 免震结构
- 派对室
- 宠物设施
- 空中休息室
- 自动门锁
- 全电
- 电梯
- 快递柜
- 塔楼型
停车场・自行车停车场
- 月额费用
- 26,000~45,000日元
- 普通车
- 全长:5,300mm 全宽:2,050mm 全高:1,550mm 重量:2,500kg
- 高顶
- 全长:5,300mm 全宽:2,050mm 全高:2,100mm 重量:2,500kg
该物件的优缺点
- 优点
- 动态全景窗户,外框设计,室内空间非常宽敞开放。
- 缺点
- 离最近的车站稍远,可能对乘坐电车的人不太方便。
CITY TOWER 东梅田公园前价格与租金行情
| 买卖行情 | 7,000万日元 〜 21,500万日元 平均价格 12,088万日元 / 在售 36件查看在售房源36件 |
|---|---|
| 租赁行情 | 目前没有出租房源数据。 |
周边地价走势(过去15年)
本图基于国土交通省地价公示与地价调查数据,按年度近似显示建筑周边住宅地地价。若部分旧年份尚未取得,则仅显示已取得年份。
CITY TOWER 东梅田公园前 周边设施与环境
CITY TOWER 东梅田公园前 学区
| 小学学区 | 天満小学校 |
|---|---|
| 初中学区 | 天満中学校 |
CITY TOWER 东梅田公园前 的常见问题
CITY TOWER 东梅田公园前的历史交易记录
来源:国土交通省不动产交易价格信息。显示野崎町地区・2019年建的二手公寓成交案例,不一定为同一栋建筑。
显示与建筑年份一致的成交案例,追溯至可取得的最早时期。
坪单价走势
仅在可比成交件数达到一定数量时显示,图表为年度平均坪单价走势。
| 交易时期 | 价格 | 面积 | 户型 | 坪单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 9,100万日元 | 70m² | 2LDK | 430万 |
| 2025年第3四半期 | 1.0亿日元 | 70m² | 2LDK | 472万 |
| 2025年第3四半期 | 9,600万日元 | 70m² | 2LDK | 453万 |
| 2025年第3四半期 | 7,500万日元 | 55m² | 2LDK | 451万 |
| 2025年第3四半期 | 7,700万日元 | 55m² | 2LDK | 463万 |
| 2025年第3四半期 | 8,100万日元 | 55m² | 2LDK | 487万 |
| 2025年第3四半期 | 1.1亿日元 | 70m² | 3LDK | 519万 |
| 2025年第3四半期 | 9,700万日元 | 75m² | 3LDK | 428万 |
| 2025年第3四半期 | 2.5亿日元 | 105m² | 3LDK+S | 787万 |
| 2025年第2四半期 | 1.0亿日元 | 70m² | 2LDK | 472万 |
| 2025年第2四半期 | 1.8亿日元 | 85m² | 2LDK | 700万 |
| 2025年第2四半期 | 9,400万日元 | 70m² | 2LDK | 444万 |
| 2025年第2四半期 | 7,500万日元 | 55m² | 1LDK | 451万 |
| 2025年第2四半期 | 1.0亿日元 | 70m² | 3LDK | 472万 |
| 2025年第2四半期 | 1.2亿日元 | 75m² | 2LDK | 529万 |
| 2025年第2四半期 | 1.1亿日元 | 70m² | 2LDK | 519万 |
| 2025年第2四半期 | 1.0亿日元 | 70m² | 3LDK | 472万 |
| 2025年第1四半期 | 1.0亿日元 | 70m² | 3LDK | 472万 |
| 2025年第1四半期 | 5,800万日元 | 50m² | 1LDK | 383万 |
| 2025年第1四半期 | 7,000万日元 | 55m² | 1LDK | 421万 |
| 2025年第1四半期 | 6,400万日元 | 50m² | 1LDK | 423万 |
| 2025年第1四半期 | 8,800万日元 | 75m² | 2LDK | 388万 |
| 2025年第1四半期 | 7,200万日元 | 60m² | 2LDK | 397万 |
| 2025年第1四半期 | 8,700万日元 | 65m² | 2LDK | 442万 |
| 2025年第1四半期 | 8,900万日元 | 65m² | 2LDK | 453万 |
| 2025年第1四半期 | 9,800万日元 | 70m² | 3LDK | 463万 |
| 2025年第1四半期 | 8,700万日元 | 70m² | 3LDK | 411万 |
| 2025年第1四半期 | 9,000万日元 | 70m² | 3LDK | 425万 |
| 2024年第4四半期 | 6,600万日元 | 55m² | 2LDK | 397万 |
| 2024年第4四半期 | 9,500万日元 | 70m² | 3LDK | 449万 |
| 2024年第4四半期 | 9,000万日元 | 75m² | 3LDK | 397万 |
| 2024年第4四半期 | 6,100万日元 | 60m² | 2LDK | 336万 |
| 2024年第4四半期 | 8,900万日元 | 70m² | 2LDK | 420万 |
| 2024年第4四半期 | 6,000万日元 | 55m² | 2LDK | 361万 |
| 2024年第4四半期 | 9,500万日元 | 70m² | 2LDK | 449万 |
| 2024年第4四半期 | 6,200万日元 | 55m² | 2LDK | 373万 |
| 2024年第4四半期 | 1.0亿日元 | 75m² | 2LDK | 441万 |
| 2024年第4四半期 | 9,500万日元 | 65m² | 3LDK | 483万 |
| 2024年第3四半期 | 5,600万日元 | 50m² | 1LDK | 370万 |
| 2024年第3四半期 | 6,400万日元 | 55m² | 2LDK | 385万 |
| 2024年第2四半期 | 8,300万日元 | 70m² | 3LDK | 392万 |
| 2024年第2四半期 | 1.0亿日元 | 75m² | 3LDK | 441万 |
| 2024年第2四半期 | 6,000万日元 | 60m² | 2LDK | 331万 |
| 2024年第2四半期 | 6,500万日元 | 60m² | 2LDK | 358万 |
| 2024年第2四半期 | 9,000万日元 | 70m² | 3LDK | 425万 |
| 2024年第2四半期 | 6,500万日元 | 55m² | 2LDK | 391万 |
| 2024年第1四半期 | 9,400万日元 | 75m² | 2LDK | 414万 |
| 2024年第1四半期 | 7,200万日元 | 65m² | 3LDK | 366万 |
| 2024年第1四半期 | 7,900万日元 | 75m² | 2LDK | 348万 |
| 2024年第1四半期 | 5,600万日元 | 55m² | 2LDK | 337万 |
| 2024年第1四半期 | 9,500万日元 | 70m² | 3LDK | 449万 |
| 2023年第4四半期 | 7,300万日元 | 70m² | 3LDK | 345万 |
| 2023年第4四半期 | 9,000万日元 | 75m² | 3LDK | 397万 |
| 2023年第4四半期 | 6,800万日元 | 70m² | 2LDK | 321万 |
| 2023年第4四半期 | 5,900万日元 | 55m² | 2LDK | 355万 |
| 2023年第4四半期 | 9,400万日元 | 75m² | 2LDK | 414万 |
| 2023年第4四半期 | 9,000万日元 | 70m² | 3LDK | 425万 |
| 2023年第3四半期 | 6,400万日元 | 60m² | 2LDK | 353万 |
| 2023年第3四半期 | 5,900万日元 | 60m² | 2LDK | 325万 |
| 2023年第3四半期 | 5,600万日元 | 60m² | 2LDK | 309万 |
| 2023年第2四半期 | 5,900万日元 | 55m² | 2LDK | 355万 |
| 2023年第2四半期 | 6,100万日元 | 70m² | 2LDK | 288万 |
| 2023年第1四半期 | 8,000万日元 | 75m² | 3LDK | 353万 |
| 2023年第1四半期 | 9,000万日元 | 85m² | 4LDK | 350万 |
| 2023年第1四半期 | 7,000万日元 | 65m² | 3LDK+S | 356万 |
| 2022年第4四半期 | 5,400万日元 | 55m² | 1LDK | 325万 |
| 2022年第4四半期 | 6,900万日元 | 70m² | 3LDK | 326万 |
| 2022年第4四半期 | 5,400万日元 | 55m² | 1LDK+S | 325万 |
| 2022年第3四半期 | 5,000万日元 | 55m² | 2LDK | 301万 |
| 2022年第3四半期 | 7,900万日元 | 75m² | 2LDK | 348万 |
| 2022年第3四半期 | 5,000万日元 | 55m² | 2LDK | 301万 |
| 2022年第2四半期 | 5,100万日元 | 55m² | 2LDK | 307万 |
| 2022年第1四半期 | 7,000万日元 | 70m² | 2LDK+S | 331万 |
| 2022年第1四半期 | 4,500万日元 | 50m² | 1LDK | 298万 |
| 2022年第1四半期 | 5,000万日元 | 55m² | 2LDK | 301万 |
| 2022年第1四半期 | 5,100万日元 | 55m² | 2LDK | 307万 |
| 2022年第1四半期 | 4,500万日元 | 45m² | 1LDK | 331万 |
| 2021年第4四半期 | 4,900万日元 | 60m² | 2LDK+S | 270万 |
| 2021年第4四半期 | 7,500万日元 | 75m² | 2LDK+S | 331万 |
| 2021年第4四半期 | 6,900万日元 | 70m² | 2LDK | 326万 |
| 2021年第4四半期 | 4,900万日元 | 60m² | 2LDK | 270万 |
| 2021年第3四半期 | 6,300万日元 | 65m² | 2LDK | 320万 |
| 2021年第2四半期 | 7,000万日元 | 75m² | 3LDK | 309万 |
| 2021年第1四半期 | 6,700万日元 | 65m² | 2DK | 341万 |
| 2021年第1四半期 | 6,700万日元 | 70m² | 2LDK | 316万 |
| 2021年第1四半期 | 5,200万日元 | 55m² | 2LDK | 313万 |
| 2020年第4四半期 | 3,700万日元 | 50m² | 1LDK | 245万 |
| 2020年第4四半期 | 6,800万日元 | 70m² | 2LDK | 321万 |
| 2020年第3四半期 | 4,300万日元 | 55m² | 2LDK | 258万 |
来源:国土交通省 不动产交易价格信息
CITY TOWER 东梅田公园前的咨询
预约看房免费。空室确认、价格与条件咨询也欢迎随时联系。
在售房源
出租房源
CITY TOWER 东梅田公园前的出售估价・收购估价(免费)
CITY TOWER 东梅田公园前的业主:考虑出售您的房源吗?AI约20秒即可估算当前预计成交价格,免费且无需输入个人信息。中介出售估价与收购估价均可咨询,还可查看本楼盘的过往成交案例与在售房源。
别称
CITY TOWER 东梅田公园前 可能因媒体、刊登来源不同而以下列名称记载。























