已有 21 人收藏了此物件
致业主考虑出售吗?免费AI出售估价(约20秒)
GEO TOWER 南堀江 物件照片
GEO TOWER 南堀江 的概要・物件信息
基本信息
- 所在地
- 大阪市 西区南堀江4街区11-8 [地图]
- 交通
- Osaka Metro千日前线 西长堀 步行5分
Osaka Metro长堀鹤见绿地线 圆顶球场前千代崎 步行8分 - 建築年月
- 2016年3月
- 构造
- 钢筋混凝土 / 地上35层建
- 总户数
- 203户
- 管理方式
- 通勤(日勤)
- 用途地域
- 商业区
- 建蔽率
- 80%
- 容积率
- 400%
- 土地权利
- 所有权
- 地势
- 平坦
- 国土法届出
- 不需要
- 物件种别
- 公寓
- 停车场
- 月额 18,000~25,000日元
GEO TOWER 南堀江
Geo Tower Minamihorie是位于大阪市西区南堀江4丁目的地上35层、总203户的免震塔楼公寓。2016年3月竣工,施工由竹中工务店负责。虽然坐落于高层建筑林立的南堀江,但它建于毗邻绿意盎然的日吉公园和日吉小学的开阔地段。
该地块位于城市中极为珍贵的四面临路用地,建筑四周皆为绿意盎然的公开空地。步行10分钟范围内,除了正对面的日吉小学外,还有保育园、幼儿园和中学等教育机构;还有作为自治体中设施规模最大的市立中央图书馆;以及以赏樱名胜闻名的土佐公园在内共10处公园分布其间,是适合家庭的居住环境。
这里配备了可供放松的空间,包括挑高两层的开阔入口大厅、南向明亮阳光洒入的社区沙龙,以及低层楼屋顶的住户专用庭园“Community Garden”。前往堀江、心斋桥、难波都十分方便,步行10分钟可达的京瓷巨蛋大阪旁边还有永旺梦乐城和Super Viva Home。
1层:社区沙龙
3层:社区花园
26层:客房
停车场
124台(塔式停车位82台,机械式停车位42台)
18,000日元/月〜25,000日元/月
自行车停放处
410台(滑动式283台、双层式83台、平面式44台)
100日元/月〜400日元/月
摩托车停放处
5台(大型摩托车1台、平面4台)
2,000日元/月〜2,500日元/月
迷你摩托车停放处
36台(平面式21台、架式15台)
1,000日元/月〜1,500日元/月
※请向管理组合确认最新空位情况,并实际停车确认。
共用设施
- 礼宾服务
- 客房
- 免震结构
- 自动门锁
- 社区室
- 电梯
- 快递柜
- 塔楼型
停车场・自行车停车场
- 月额费用
- 18,000~25,000日元
- 普通车
- 全长:5,300mm 全宽:2,050mm 全高:1,550mm 重量:2,300kg
- 中型
- 全长:5,300mm 全宽:2,050mm 全高:1,850mm 重量:2,300kg
- 高顶
- 全长:5,300mm 全宽:2,050mm 全高:2,050mm 重量:2,500kg
- 平面
- 调查中
该物件的优缺点
- 优点
- 南堀江地理位置优越,步行范围内有京瓷巨蛋(大阪巨蛋)、爱翁购物中心、超级维达生活馆和大阪市立中央图书馆等设施,居住环境优越。
- 缺点
- 在需求旺盛的地区投资不适合的地方
GEO TOWER 南堀江价格与租金行情
| 买卖行情 | 12,500万日元 〜 17,800万日元 平均价格 15,466万日元 / 在售 3件查看在售房源3件 |
|---|---|
| 租赁行情 | 目前没有出租房源数据。 |
周边地价走势(过去15年)
本图基于国土交通省地价公示与地价调查数据,按年度近似显示建筑周边住宅地地价。若部分旧年份尚未取得,则仅显示已取得年份。
GEO TOWER 南堀江 周边设施与环境
GEO TOWER 南堀江 学区
| 小学学区 | 日吉小学校 |
|---|---|
| 初中学区 | 堀江中学校 |
GEO TOWER 南堀江 的常见问题
GEO TOWER 南堀江的历史交易记录
来源:国土交通省不动产交易价格信息。显示南堀江地区・2016年建的二手公寓成交案例,不一定为同一栋建筑。
显示与建筑年份一致的成交案例,追溯至可取得的最早时期。
坪单价走势
仅在可比成交件数达到一定数量时显示,图表为年度平均坪单价走势。
| 交易时期 | 价格 | 面积 | 户型 | 坪单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 1,300万日元 | 25m² | 1K | 172万 |
| 2025年第3四半期 | 9,500万日元 | 100m² | 3LDK | 314万 |
| 2025年第3四半期 | 1,600万日元 | 25m² | 1K | 212万 |
| 2025年第3四半期 | 7,700万日元 | 75m² | 2LDK | 339万 |
| 2025年第3四半期 | 9,500万日元 | 90m² | - | 349万 |
| 2025年第3四半期 | 1,900万日元 | 20m² | 1K | 314万 |
| 2025年第2四半期 | 7,000万日元 | 70m² | 2LDK | 331万 |
| 2025年第2四半期 | 8,300万日元 | 75m² | 3LDK | 366万 |
| 2025年第2四半期 | 8,000万日元 | 75m² | 3LDK | 353万 |
| 2025年第2四半期 | 2,400万日元 | 30m² | 1K | 264万 |
| 2025年第2四半期 | 2,400万日元 | 35m² | - | 227万 |
| 2025年第1四半期 | 7,200万日元 | 70m² | 2LDK | 340万 |
| 2025年第1四半期 | 8,800万日元 | 80m² | 3LDK | 364万 |
| 2025年第1四半期 | 6,700万日元 | 75m² | 2DK | 295万 |
| 2025年第1四半期 | 3,100万日元 | 40m² | 1LDK | 256万 |
| 2025年第1四半期 | 1,700万日元 | 20m² | 1K | 281万 |
| 2024年第4四半期 | 3,000万日元 | 45m² | 1LDK | 220万 |
| 2024年第4四半期 | 6,200万日元 | 70m² | 3LDK | 293万 |
| 2024年第4四半期 | 2,100万日元 | 25m² | 1K | 278万 |
| 2024年第4四半期 | 3,200万日元 | 40m² | - | 264万 |
| 2024年第3四半期 | 1,900万日元 | 20m² | 1K | 314万 |
| 2024年第3四半期 | 2,900万日元 | 40m² | 1LDK | 240万 |
| 2024年第3四半期 | 3,300万日元 | 40m² | - | 273万 |
| 2024年第3四半期 | 1.2亿日元 | 95m² | 2LDK | 418万 |
| 2024年第2四半期 | 7,000万日元 | 75m² | 2LDK | 309万 |
| 2024年第1四半期 | 7,900万日元 | 90m² | 3LDK | 290万 |
| 2024年第1四半期 | 2,100万日元 | 25m² | - | 278万 |
| 2024年第1四半期 | 2,000万日元 | 20m² | 1K | 331万 |
| 2024年第1四半期 | 1,600万日元 | 20m² | 1K | 264万 |
| 2024年第1四半期 | 1,900万日元 | 20m² | 1K | 314万 |
| 2024年第1四半期 | 1,700万日元 | 20m² | 1K | 281万 |
| 2024年第1四半期 | 1,800万日元 | 20m² | 1K | 298万 |
| 2023年第4四半期 | 7,300万日元 | 80m² | 3LDK | 302万 |
| 2023年第4四半期 | 7,900万日元 | 100m² | 3LDK | 261万 |
| 2023年第4四半期 | 7,300万日元 | 75m² | 3LDK | 322万 |
| 2023年第4四半期 | 1,600万日元 | 15m² | - | 353万 |
| 2023年第4四半期 | 1,800万日元 | 20m² | 1K | 298万 |
| 2023年第4四半期 | 1,900万日元 | 20m² | 1K | 314万 |
| 2023年第4四半期 | 1,700万日元 | 20m² | 1K | 281万 |
| 2023年第4四半期 | 1,700万日元 | 20m² | 1K | 281万 |
| 2023年第3四半期 | 1,700万日元 | 20m² | 1K | 281万 |
| 2023年第3四半期 | 1,800万日元 | 20m² | 1K | 298万 |
| 2023年第3四半期 | 1,600万日元 | 20m² | 1K | 264万 |
| 2023年第3四半期 | 1,900万日元 | 25m² | 1K | 251万 |
| 2023年第3四半期 | 1,500万日元 | 25m² | 1K | 198万 |
| 2023年第3四半期 | 8,800万日元 | 100m² | 2LDK+S | 291万 |
| 2023年第3四半期 | 1,400万日元 | 25m² | 1K | 185万 |
| 2023年第3四半期 | 5,600万日元 | 60m² | 2LDK | 309万 |
| 2023年第2四半期 | 1,500万日元 | 20m² | 1K | 248万 |
| 2023年第2四半期 | 1,600万日元 | 20m² | 1K | 264万 |
| 2023年第2四半期 | 1,800万日元 | 15m² | - | 397万 |
| 2023年第2四半期 | 1,700万日元 | 20m² | 1K | 281万 |
| 2023年第2四半期 | 1,300万日元 | 25m² | 1K | 172万 |
| 2023年第1四半期 | 6,000万日元 | 75m² | 3LDK | 264万 |
| 2023年第1四半期 | 1,400万日元 | 15m² | 1K | 309万 |
| 2023年第1四半期 | 4,900万日元 | 70m² | 2LDK | 231万 |
| 2023年第1四半期 | 5,700万日元 | 75m² | 3LDK | 251万 |
| 2022年第4四半期 | 5,900万日元 | 80m² | 3LDK | 244万 |
| 2022年第4四半期 | 5,900万日元 | 75m² | 3LDK | 260万 |
| 2022年第3四半期 | 7,300万日元 | 80m² | 3LDK | 302万 |
| 2022年第3四半期 | 1,800万日元 | 20m² | 1K | 298万 |
| 2022年第2四半期 | 1,500万日元 | 25m² | 1K | 198万 |
| 2022年第2四半期 | 1,800万日元 | 20m² | 1K | 298万 |
| 2021年第4四半期 | 2,000万日元 | 30m² | 1K | 220万 |
| 2021年第4四半期 | 6,600万日元 | 70m² | 2LDK | 312万 |
| 2021年第3四半期 | 6,600万日元 | 75m² | 2LDK | 291万 |
| 2021年第2四半期 | 5,200万日元 | 70m² | 3LDK | 246万 |
| 2021年第2四半期 | 1,300万日元 | 25m² | 1K | 172万 |
| 2021年第2四半期 | 8,400万日元 | 95m² | 3LDK | 292万 |
| 2021年第2四半期 | 5,000万日元 | 70m² | 2LDK | 236万 |
| 2021年第2四半期 | 6,600万日元 | 80m² | 3LDK | 273万 |
| 2020年第4四半期 | 1,300万日元 | 20m² | 1K | 215万 |
| 2020年第4四半期 | 1,500万日元 | 20m² | 1K | 248万 |
| 2020年第3四半期 | 1,600万日元 | 20m² | 1K | 264万 |
| 2020年第1四半期 | 1,400万日元 | 20m² | 1K | 231万 |
| 2019年第3四半期 | 650万日元 | 15m² | 1K | 143万 |
| 2018年第3四半期 | 1,600万日元 | 15m² | 1K | 353万 |
| 2018年第1四半期 | 4,500万日元 | 75m² | 2LDK | 198万 |
| 2018年第1四半期 | 1,700万日元 | 20m² | 1K | 281万 |
| 2017年第4四半期 | 4,300万日元 | 65m² | 2LDK | 219万 |
| 2017年第4四半期 | 1,700万日元 | 15m² | 1K | 375万 |
| 2017年第4四半期 | 1,700万日元 | 20m² | 1K | 281万 |
| 2017年第4四半期 | 1,700万日元 | 20m² | 1K | 281万 |
| 2017年第3四半期 | 1,900万日元 | 20m² | 1K | 314万 |
| 2017年第3四半期 | 1,700万日元 | 15m² | 1K | 375万 |
| 2017年第3四半期 | 1,800万日元 | 20m² | 1K | 298万 |
| 2017年第3四半期 | 1,900万日元 | 20m² | 1K | 314万 |
| 2017年第1四半期 | 2,000万日元 | 25m² | 1K | 264万 |
| 2017年第1四半期 | 2,000万日元 | 25m² | 1LDK | 264万 |
| 2017年第1四半期 | 2,000万日元 | 20m² | 1K | 331万 |
| 2017年第1四半期 | 1,900万日元 | 25m² | - | 251万 |
| 2017年第1四半期 | 1,900万日元 | 25m² | 1K | 251万 |
| 2017年第1四半期 | 1,900万日元 | 25m² | 1K | 251万 |
| 2016年第3四半期 | 1,800万日元 | 20m² | 1K | 298万 |
| 2016年第2四半期 | 5,200万日元 | 75m² | 3LDK | 229万 |
| 2016年第2四半期 | 4,600万日元 | 65m² | 2LDK | 234万 |
来源:国土交通省 不动产交易价格信息
GEO TOWER 南堀江的咨询
预约看房免费。空室确认、价格与条件咨询也欢迎随时联系。
在售房源
出租房源
GEO TOWER 南堀江的出售估价・收购估价(免费)
GEO TOWER 南堀江的业主:考虑出售您的房源吗?AI约20秒即可估算当前预计成交价格,免费且无需输入个人信息。中介出售估价与收购估价均可咨询,还可查看本楼盘的过往成交案例与在售房源。
别称
GEO TOWER 南堀江 可能因媒体、刊登来源不同而以下列名称记载。






