已有 80 人收藏了此物件
致业主考虑出售吗?免费AI出售估价(约20秒)
GRAND MAISON 新梅田 TOWER THE CLUB RESIDENCE 物件照片
GRAND MAISON 新梅田 TOWER THE CLUB RESIDENCE 的概要・物件信息
基本信息
- 所在地
- 大阪市 北区大淀南2街区2-9 [地图]
- 交通
- 大阪环状线 福岛 步行8分
大阪环状线 大阪 步行14分 - 建築年月
- 2021年6月
- 构造
- 钢筋混凝土 / 地上51层建 / 地下1层
- 总户数
- 871户
- 管理方式
- 常驻
- 用途地域
- 商业区
- 建蔽率
- 100%
- 容积率
- 731%
- 土地权利
- 所有权
- 地势
- 平坦
- 国土法届出
- 不需要
- 物件种别
- 公寓
- 停车场
- 月额 30,000~39,000日元
- 备注
- GRAND MAISON 新梅田 TOWER THE CLUB RESIDENCE 是非常适合高端客户安心居住的推荐物件。
GRAND MAISON 新梅田 TOWER THE CLUB RESIDENCE
Grand Maison新梅田塔 THE CLUB RESIDENCE(The Club Residence)是位于大阪市北区大淀南2丁目的超高层抗震塔楼公寓,地上51层、地下1层,共871户。2021年6月竣工,施工由竹中工务店负责。作为JR大阪站以西的新地标而规划的大型项目。
其最大特点是为全部871户都安装了家用燃料电池“Ene-Farm typeS”,通过节能与减排CO2实现环保。除引入商业设施和托育设施外,还与“The Symphony Hall”联动导入“热闹·文化设施”,并规划了广阔的绿地广场。
各线路的“大阪”站均在步行范围内,JR大阪环状线“福岛”站步行8分钟。共有设施由1层的Grand Entrance Hall和Grand Foyer、2层的Guest Room、Golf Range、Community Salon、Community Room、Community Terrace,以及35层的Sky Terrace、Sky Lounge、Party Room、Study Room构成。户型从1LDK到4LDK,专有面积从45.84㎡到199.87㎡,选择丰富。
1层:Grand Entrance Hall・Grand Foyer
2层:Guest Room・Golf Range・Community Salon・Community Room・Community Terrace
35层:Sky Terrace・Sky Lounge・Party Room・Study Room
停车场
机械式 352台
30,000日元/月~39,000日元/月
摩托车停放处
176台(摩托车停放处18台,迷你摩托车停放处158台)
1,800日元/月~2,000日元/月
自行车停放处
1,742台(平面式524台,滑动架式335台,双层式883台)
100日元/月~500日元/月
※请向管理组合确认最新空位情况,并实际停放后确认。
共用设施
- 礼宾服务
- 客房
- 免震结构
- 派对室
- 空中休息室
- 自动门锁
- 社区室
- 电梯
- 快递柜
- 塔楼型
停车场・自行车停车场
- 月额费用
- 30,000~39,000日元
- 普通车
- 全长:5,300mm 全宽:2,050mm 全高:1,550mm 重量:2,500kg
- 中型
- 全长:5,300mm 全宽:2,050mm 全高:1,750mm 重量:2,500kg
- 高顶
- 全长:5,300mm 全宽:2,050mm 全高:2,100mm 重量:2,500kg
该物件的优缺点
- 优点
- 35楼的户外空间「天空露台」和场地内的公共开放空地「季节森林(多功能广场)」是其中吸引人的地方。
- 缺点
- 在高層大型公寓中,可能会有困难的问题是保证内部停车位的合同。
GRAND MAISON 新梅田 TOWER THE CLUB RESIDENCE价格与租金行情
| 买卖行情 | 7,980万日元 〜 48,000万日元 平均价格 17,918万日元 / 在售 52件查看在售房源52件 |
|---|---|
| 租赁行情 | 目前没有出租房源数据。 |
周边地价走势(过去15年)
本图基于国土交通省地价公示与地价调查数据,按年度近似显示建筑周边住宅地地价。若部分旧年份尚未取得,则仅显示已取得年份。
GRAND MAISON 新梅田 TOWER THE CLUB RESIDENCE 周边设施与环境
GRAND MAISON 新梅田 TOWER THE CLUB RESIDENCE 学区
| 小学学区 | 大淀小学校 |
|---|---|
| 初中学区 | 大淀中学校 |
GRAND MAISON 新梅田 TOWER THE CLUB RESIDENCE 的常见问题
GRAND MAISON 新梅田 TOWER THE CLUB RESIDENCE的历史交易记录
来源:国土交通省不动产交易价格信息。显示大淀南地区・2021年建的二手公寓成交案例,不一定为同一栋建筑。
显示与建筑年份一致的成交案例,追溯至可取得的最早时期。
坪单价走势
仅在可比成交件数达到一定数量时显示,图表为年度平均坪单价走势。
| 交易时期 | 价格 | 面积 | 户型 | 坪单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 9,700万日元 | 55m² | 1LDK | 583万 |
| 2025年第3四半期 | 1.1亿日元 | 55m² | 1LDK | 661万 |
| 2025年第3四半期 | 8,700万日元 | 55m² | 1LDK | 523万 |
| 2025年第3四半期 | 3.0亿日元 | 95m² | 2LDK | 1,044万 |
| 2025年第3四半期 | 9,200万日元 | 55m² | 1LDK | 553万 |
| 2025年第3四半期 | 1.2亿日元 | 60m² | 1LDK | 661万 |
| 2025年第3四半期 | 1.3亿日元 | 75m² | 2LDK | 573万 |
| 2025年第3四半期 | 2.0亿日元 | 85m² | 3LDK | 778万 |
| 2025年第3四半期 | 1.8亿日元 | 90m² | 3LDK | 661万 |
| 2025年第3四半期 | 2.4亿日元 | 90m² | 3LDK | 882万 |
| 2025年第2四半期 | 1.4亿日元 | 90m² | 3LDK | 514万 |
| 2025年第2四半期 | 9,400万日元 | 55m² | 1LDK | 565万 |
| 2025年第2四半期 | 1.4亿日元 | 75m² | 3LDK | 617万 |
| 2025年第2四半期 | 1.2亿日元 | 65m² | 2LDK | 610万 |
| 2025年第2四半期 | 1.6亿日元 | 80m² | 3LDK | 661万 |
| 2025年第2四半期 | 1.9亿日元 | 90m² | 3LDK | 698万 |
| 2025年第2四半期 | 7,500万日元 | 50m² | 1LDK | 496万 |
| 2025年第2四半期 | 9,000万日元 | 55m² | 1LDK | 541万 |
| 2025年第1四半期 | 8,000万日元 | 50m² | 1LDK | 529万 |
| 2025年第1四半期 | 2.5亿日元 | 95m² | 2LDK | 870万 |
| 2025年第1四半期 | 1.1亿日元 | 75m² | 3LDK | 485万 |
| 2025年第1四半期 | 1.5亿日元 | 70m² | 2LDK | 708万 |
| 2025年第1四半期 | 1.8亿日元 | 80m² | 2LDK | 744万 |
| 2025年第1四半期 | 1.3亿日元 | 75m² | 3LDK | 573万 |
| 2024年第4四半期 | 2.1亿日元 | 90m² | 3LDK | 771万 |
| 2024年第4四半期 | 1.6亿日元 | 90m² | 3LDK | 588万 |
| 2024年第4四半期 | 8,600万日元 | 55m² | 1LDK | 517万 |
| 2024年第3四半期 | 1.4亿日元 | 65m² | 2LDK | 712万 |
| 2024年第3四半期 | 1.4亿日元 | 80m² | 2LDK | 579万 |
| 2024年第3四半期 | 8,100万日元 | 55m² | 1LDK | 487万 |
| 2024年第3四半期 | 1.1亿日元 | 75m² | 3LDK | 485万 |
| 2024年第3四半期 | 1.5亿日元 | 75m² | 2LDK | 661万 |
| 2024年第3四半期 | 9,300万日元 | 55m² | 1LDK | 559万 |
| 2024年第2四半期 | 1.1亿日元 | 75m² | 2LDK | 485万 |
| 2024年第2四半期 | 8,000万日元 | 55m² | 1LDK | 481万 |
| 2024年第2四半期 | 1.8亿日元 | 90m² | 3LDK | 661万 |
| 2024年第2四半期 | 1.2亿日元 | 70m² | 2LDK | 567万 |
| 2024年第2四半期 | 7,900万日元 | 60m² | 1LDK | 435万 |
| 2024年第2四半期 | 2.1亿日元 | 95m² | 3LDK | 731万 |
| 2024年第1四半期 | 5,500万日元 | 50m² | 1LDK | 364万 |
| 2024年第1四半期 | 1.2亿日元 | 65m² | 2LDK | 610万 |
| 2024年第1四半期 | 1.2亿日元 | 75m² | 3LDK | 529万 |
| 2024年第1四半期 | 7,400万日元 | 55m² | 1LDK | 445万 |
| 2024年第1四半期 | 1.4亿日元 | 80m² | 2LDK | 579万 |
| 2024年第1四半期 | 7,900万日元 | 60m² | 1LDK | 435万 |
| 2024年第1四半期 | 1.2亿日元 | 75m² | 2LDK | 529万 |
| 2024年第1四半期 | 1.3亿日元 | 80m² | 3LDK | 537万 |
| 2024年第1四半期 | 2.4亿日元 | 105m² | 2LDK | 756万 |
| 2023年第4四半期 | 1.8亿日元 | 90m² | 3LDK | 661万 |
| 2023年第4四半期 | 7,000万日元 | 55m² | 1LDK | 421万 |
| 2023年第4四半期 | 1.5亿日元 | 85m² | 2LDK | 583万 |
| 2023年第4四半期 | 6,900万日元 | 50m² | 1LDK | 456万 |
| 2023年第4四半期 | 7,000万日元 | 50m² | 1LDK | 463万 |
| 2023年第4四半期 | 6,800万日元 | 55m² | 1LDK | 409万 |
| 2023年第3四半期 | 1.3亿日元 | 90m² | 3LDK | 478万 |
| 2023年第3四半期 | 1.3亿日元 | 70m² | 2LDK+S | 614万 |
| 2023年第2四半期 | 6,300万日元 | 55m² | 1LDK | 379万 |
| 2023年第2四半期 | 6,200万日元 | 50m² | 1LDK | 410万 |
| 2023年第2四半期 | 9,700万日元 | 75m² | 2LDK | 428万 |
| 2023年第2四半期 | 1.3亿日元 | 90m² | 2LDK | 478万 |
| 2023年第2四半期 | 1.0亿日元 | 80m² | 2LDK | 413万 |
| 2023年第1四半期 | 9,300万日元 | 80m² | 3LDK | 384万 |
| 2023年第1四半期 | 1.2亿日元 | 85m² | 2LDK | 467万 |
| 2023年第1四半期 | 1.4亿日元 | 90m² | 3LDK | 514万 |
| 2023年第1四半期 | 8,400万日元 | 70m² | 2LDK | 397万 |
| 2023年第1四半期 | 8,100万日元 | 75m² | 3LDK | 357万 |
| 2022年第4四半期 | 1.3亿日元 | 95m² | 2LDK | 452万 |
| 2022年第4四半期 | 6,700万日元 | 55m² | 1LDK | 403万 |
| 2022年第4四半期 | 6,500万日元 | 60m² | 1LDK | 358万 |
| 2022年第4四半期 | 5,900万日元 | 60m² | 1LDK | 325万 |
| 2022年第4四半期 | 8,800万日元 | 75m² | 2LDK | 388万 |
| 2022年第4四半期 | 6,500万日元 | 55m² | 1LDK | 391万 |
| 2022年第4四半期 | 6,500万日元 | 55m² | 1LDK | 391万 |
| 2022年第4四半期 | 6,400万日元 | 55m² | 1LDK | 385万 |
| 2022年第3四半期 | 1.1亿日元 | 90m² | 2LDK+S | 404万 |
| 2022年第3四半期 | 7,800万日元 | 75m² | 3LDK | 344万 |
| 2022年第3四半期 | 1.2亿日元 | 90m² | 2LDK | 441万 |
| 2022年第3四半期 | 9,000万日元 | 75m² | 2LDK | 397万 |
| 2022年第3四半期 | 6,300万日元 | 55m² | 1LDK | 379万 |
| 2022年第3四半期 | 8,800万日元 | 75m² | 2LDK | 388万 |
| 2022年第3四半期 | 9,200万日元 | 80m² | 2LDK | 380万 |
| 2022年第2四半期 | 4,700万日元 | 50m² | 1LDK | 311万 |
| 2022年第2四半期 | 5,500万日元 | 50m² | 1LDK | 364万 |
| 2022年第2四半期 | 8,400万日元 | 75m² | 3LDK | 370万 |
| 2022年第2四半期 | 5,300万日元 | 50m² | 1LDK | 350万 |
| 2022年第2四半期 | 8,800万日元 | 80m² | 3LDK | 364万 |
| 2022年第2四半期 | 9,700万日元 | 90m² | 3LDK | 356万 |
| 2022年第2四半期 | 8,300万日元 | 65m² | 1LDK | 422万 |
| 2022年第2四半期 | 6,000万日元 | 55m² | 1LDK | 361万 |
| 2022年第2四半期 | 5,200万日元 | 55m² | 1LDK | 313万 |
| 2022年第2四半期 | 9,100万日元 | 70m² | 1LDK+S | 430万 |
| 2022年第1四半期 | 5,800万日元 | 55m² | 1LDK | 349万 |
| 2022年第1四半期 | 8,500万日元 | 75m² | 2LDK | 375万 |
| 2022年第1四半期 | 8,200万日元 | 75m² | 2LDK | 361万 |
| 2022年第1四半期 | 7,600万日元 | 75m² | 2LDK | 335万 |
| 2022年第1四半期 | 9,000万日元 | 80m² | 3LDK+S | 372万 |
| 2022年第1四半期 | 7,800万日元 | 75m² | 2LDK | 344万 |
| 2022年第1四半期 | 5,300万日元 | 50m² | 1LDK | 350万 |
| 2022年第1四半期 | 1.1亿日元 | 90m² | 3LDK | 404万 |
| 2022年第1四半期 | 1.2亿日元 | 95m² | 3LDK+S | 418万 |
| 2022年第1四半期 | 8,600万日元 | 75m² | 2LDK | 379万 |
| 2022年第1四半期 | 9,000万日元 | 75m² | 2LDK | 397万 |
| 2022年第1四半期 | 9,400万日元 | 75m² | 2LDK | 414万 |
| 2022年第1四半期 | 8,300万日元 | 80m² | 3LDK | 343万 |
| 2022年第1四半期 | 3.0亿日元 | 140m² | 3LDK | 708万 |
| 2022年第1四半期 | 8,600万日元 | 75m² | 3LDK | 379万 |
| 2022年第1四半期 | 1.0亿日元 | 85m² | 3LDK | 389万 |
| 2022年第1四半期 | 5,900万日元 | 60m² | 1LDK | 325万 |
来源:国土交通省 不动产交易价格信息
GRAND MAISON 新梅田 TOWER THE CLUB RESIDENCE的咨询
预约看房免费。空室确认、价格与条件咨询也欢迎随时联系。
在售房源
出租房源
GRAND MAISON 新梅田 TOWER THE CLUB RESIDENCE的出售估价・收购估价(免费)
GRAND MAISON 新梅田 TOWER THE CLUB RESIDENCE的业主:考虑出售您的房源吗?AI约20秒即可估算当前预计成交价格,免费且无需输入个人信息。中介出售估价与收购估价均可咨询,还可查看本楼盘的过往成交案例与在售房源。
别称
GRAND MAISON 新梅田 TOWER THE CLUB RESIDENCE 可能因媒体、刊登来源不同而以下列名称记载。


































